- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 21 April 2021 18:27
- Hits: 1962
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 21 เมษายน 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 21 เม.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาง มณฑา ทัสฐาน | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/04/2564 | 11,675,420 | - | โอน | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาง มณฑา ทัสฐาน | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/04/2564 | 7,883,551 | - | รับโอน | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นางสาว วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/04/2564 | 7,883,551 | - | รับโอน | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นางสาว วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/04/2564 | 12,997,913 | - | โอน | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/04/2564 | 7,883,551 | - | รับโอน | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/04/2564 | 42,000,000 | - | โอน | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/04/2564 | 42,000,000 Revoked by Reporter |
- | โอน | Link |
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) | นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 85,700 | 3.00 | ซื้อ | Link |
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) | นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/03/2564 | 100 | 3.12 | ซื้อ | Link |
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) | นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/03/2564 | 28,200 | 3.08 | ซื้อ | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์) | หุ้นสามัญ | 20/04/2564 | 100,000 | 25.00 | ซื้อ | Link |
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP) | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/04/2564 | 12,100 | 6.20 | ขาย | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พงสันต์ วรวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/04/2564 | 81,900 | 7.44 | ขาย | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/04/2564 | 833,700 | 26.07 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/04/2564 | 50,000 | 6.05 | ซื้อ | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) | หุ้นสามัญ | 12/04/2564 | 1,000,000 | 34.00 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ