- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 29 March 2021 17:58
- Hits: 13409
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 29 มีนาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 29 มี.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 77,100 | 2.44 | ขาย | Link |
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) | นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 29.25 | ซื้อ | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 10,000,000 | 5.17 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 10,000,000 | 5.17 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 5,000,000 | 5.17 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 5,000,000 | 5.17 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 1,000,000 | 5.17 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 4,000,000 | 5.17 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 10,000,000 | 5.17 | ขาย | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นบุริมสิทธิ | 26/03/2564 | 60,500 | 5.94 | ขาย | Link |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/03/2564 | 200,000 | 4.76 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นางสาว สโรชา บุรี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปิติภัทร บุรี) | หน่วยทรัสต์ | 26/03/2564 | 31,300 | 9.60 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 20,700 | 3.30 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 32,300 | 6.69 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 1,000,000 | 5.35 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 1,000,000 | 5.40 | ซื้อ | Link |
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อศักดิ์ อาชวากร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 105,000 | 3.38 | ขาย | Link |
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อศักดิ์ อาชวากร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 145,000 | 3.38 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 182,500 | 0.61 | ซื้อ | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 172,221 | 1.22 | ขาย | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 8,500,000 | 0.52 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย สุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 20,000 | 69.38 | ซื้อ | Link |
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) | นางสาว กิตติมา วัชโรภาส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 12,000 | 11.20 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 8.90 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 8.90 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 8.95 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 8.95 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 8.90 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 8.85 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 50,000 | 8.85 | ซื้อ | Link |
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) | ด๊อกเตอร์ อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 19,600,000 | 1.00 | โอน | Link |
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) | นางสาว พิชญา ตันโสด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 19,600,000 | 1.00 | รับโอน | Link |
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) | นาง เมชญา แก้วดวงดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 550,000 | 2.37 | ขาย | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 2,500,000 | 2.40 | ขาย | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 1,000 | 2.52 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 1,000 | 2.44 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย สันติธร บุญเจือ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 400,000 | 4.30 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย สันติธร บุญเจือ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 840,000 | 4.28 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 90,000 | 1.37 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 200,000 | 1.35 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 200,000 | 1.36 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 63,800 | 1.43 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 36,200 | 1.43 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 100,000 | 1.42 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 1.44 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 111,300 | 1.50 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 1.45 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 1.47 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 1.46 | ขาย | Link |
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 1.48 | ขาย | Link |
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) | นาย กันตพัฒน์ ศิริสรรพ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 50,000 | 2.16 | ขาย | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 59,500 | 11.50 | ขาย | Link |
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) | นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 2,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 140,000 | 6.05 | ขาย | Link |
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นางสาว วิภรณ์ สัมปทาเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 0.74 | ซื้อ | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง จิราพร เชมนะสิริ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายธีระชัย เชมนะสิริ) | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 760,000 | 2.17 | ขาย | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 150,000 | 1.97 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/03/2564 | 10,000,000 | 0.25 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2564 | 9,500,000 | 0.36 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ