- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 16 March 2021 18:12
- Hits: 13558
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 16 มีนาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 16 มี.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KK) | นาย วิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 100,000 | 2.24 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย เสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/03/2564 | 35,000 | 5.30 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย อนุชา ดำรงมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 20,000 | 6.20 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 500,000 | 3.20 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย สุรวัฒน์ สุวรรณยั่งยืน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/03/2564 | 150,000 | 7.32 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์) | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 50,000 | 18.90 | ซื้อ | Link |
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) | นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 220,000 | 1.80 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 300,000 | 2.58 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 500 | 7.10 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 200,000 | 2.58 | ขาย | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (เอเวอร์เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลิมิเต็ด) | หุ้นสามัญ | 16/03/2564 | 122,000,000 | 38.00 | ขาย | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/03/2564 | 122,000,000 | 38.00 | ซื้อ | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (เอเวอร์เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลิมิเต็ด) | หุ้นสามัญ | 16/03/2564 | 122,000,000 | 38.00 | ขาย | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/03/2564 | 122,000,000 | 38.00 | ซื้อ | Link |
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 298,100 | 0.47 | ขาย | Link |
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/03/2564 | 600,000 | 0.50 | ขาย | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 119,500 | 12.11 | ซื้อ | Link |
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) | นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/03/2564 | 260,000 | 0.70 | ขาย | Link |
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) | นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/03/2564 | 540,100 | 0.73 | ขาย | Link |
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/03/2564 | 400,000 | 0.30 | ขาย | Link |
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/03/2564 | 200,000 | 0.32 | ขาย | Link |
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/03/2564 | 400,000 | 0.34 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/03/2564 | 206,000 | 5.47 | ซื้อ | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์) | หุ้นสามัญ | 12/03/2564 | 100,000 | 5.85 | ขาย | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์) | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 200,000 | 5.88 | ขาย | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล) | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 1,000 | 15.20 | ขาย | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/03/2564 | 10,000 | 11.60 | ซื้อ | Link |
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP) | นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 5,000,000 | 1.40 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2564 | 8,300 | 9.90 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/03/2564 | 41,700 | 9.85 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ