- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 03 March 2021 18:08
- Hits: 12180
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 3 มีนาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 3 มี.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 100,000 | 0.98 | ซื้อ | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 100,000 | 0.97 | ซื้อ | Link |
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC) | นางสาว ศศิกาญจน์ ตันธนสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 67,800 | 4.78 | ซื้อ | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 575,000 | 54.21 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ธานินทร์ เอื้ออารยะมนตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/03/2564 | 7,100 | 2.78 | ขาย | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 3,975,900 | 27.94 | ซื้อ | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 3,000,000 | 28.04 | ซื้อ | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/03/2564 | 195,000 | 4.60 | ซื้อ | Link |
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) | นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 90,000 | 4.90 | ขาย | Link |
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(STEC) | นาย ประสิทธิ์ ประวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 5,000 | 12.20 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 20,000 | 4.43 | ซื้อ | Link |
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) | นาย ธนายุส โฆสิตสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 20,624,000 | 4.69 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) | นาย ธนภัทร อนันตประยูร | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 01/03/2564 | 200 | 8.50 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) | นาย ธนภัทร อนันตประยูร | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 02/03/2564 | 15,200 | 8.50 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) | นาย ธนภัทร อนันตประยูร | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 01/03/2564 | 4,600 | 10.70 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 02/03/2564 | 1,000 | 11.10 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 03/03/2564 | 1,000 | 11.20 | ซื้อ | Link |
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 2,500,000 | 8.00 | ขาย | Link |
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) | นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 2,500,000 | 8.00 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 333,000 | 21.01 | ขาย | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 167,000 | 20.20 | ขาย | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร) | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 300,000 | 20.20 | ขาย | Link |
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) | นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 2,500 | 33.00 | ซื้อ | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 200,000 | 2.42 | ซื้อ | Link |
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP) | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 50,000 | 4.46 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 60,000 | 3.50 | ซื้อ | Link |
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 4,000,000 | 11.00 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 50,000 | 0.49 | ซื้อ | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 2,000,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/03/2564 | 1,000,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย อานิล ธาดานี่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 961,800 | 30.25 | ขาย | Link |
วิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIIK) | นาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 03/03/2564 | 60,000 | 0.65 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 98,000 | 2.24 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 150,000 | 2.22 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 83,800 | 2.22 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 281,400 | 2.20 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 5,000 | 2.22 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2564 | 5,000 | 1.95 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาง อรลักษณ์ นาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 100,000 | 40.00 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 3,000 | 38.75 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นาย ไชยยศ สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 400,000 | 52.38 | ขาย | Link |
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) | นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 21,200 | 0.63 | ซื้อ | Link |
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) | นาย ต่อโชค เล้าลือชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 373,000 | 0.71 | ขาย | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย สุธี สมาธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 40,000 | 9.95 | ซื้อ | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 50,000 | 4.00 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 200,000 | 5.38 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2564 | 700,000 | 5.36 | ซื้อ | Link |
เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASP) | นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 2,000,000 | 2.50 | ซื้อ | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย กัง ซู่ หลิว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 500,000 | 1.72 | ขาย | Link |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) | นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิณ ศุภกิจจานุสันต์) | หุ้นสามัญ | 25/02/2564 | 50,000 | 4.70 | ขาย | Link |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) | นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิณ ศุภกิจจานุสันต์) | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 100,000 | 4.70 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ