- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 17 February 2021 16:45
- Hits: 12398
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 17 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 17 ก.พ. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KK) | นาย พีระพล สาครินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/02/2564 | 117,000 | 2.20 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/02/2564 | 17,441,000 | 0.16 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/02/2564 | 1,799,350 | 0.16 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/02/2564 | 400 | 0.16 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/02/2564 | 1,894,203 | 0.16 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย อนุชา ดำรงมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/02/2564 | 85,000 | 4.94 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย อนุชา ดำรงมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/02/2564 | 105,000 | 4.92 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย อนุชา ดำรงมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/02/2564 | 50,000 | 6.20 | ซื้อ | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/02/2564 | 100,800 | 2.96 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 16/02/2564 | 43,000 | 1.60 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ