- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 01 February 2021 17:52
- Hits: 10220
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 2 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 1 ก.พ. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/01/2564 | 311,000 | - | โอน | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย กำธร ตติยกวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 2,400 | 55.26 | ซื้อ | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย กำธร ตติยกวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 2,600 | 58.59 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2564 | 50,000 | 2.88 | ซื้อ | Link |
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) | นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2564 | 100,000 | 11.10 | ขาย | Link |
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) | นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2564 | 100,000 | 11.40 | ขาย | Link |
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) | นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายอำนวย กรตุ้ม) | หุ้นสามัญ | 29/01/2564 | 1,500 | 10.70 | ขาย | Link |
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) | นาย ดุษิต จงสุทธนามณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2564 | 1,000,000 | 11.00 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2564 | 300 | 6.70 | ซื้อ | Link |
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) | นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2564 | 50,000 | 0.63 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2564 | 200,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/01/2564 | 185,000 | - | รับโอน | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 27/01/2564 | 37,000 | - | รับโอน | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 27/01/2564 | 37,000 | - | โอน | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/01/2564 | 185,000 | - | โอน | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ