- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 22 January 2021 18:01
- Hits: 6844
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 22 มกราคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 22 ม.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 30,000 | 0.98 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาง วราภรณ์ คำมะนิด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 50,000 | 5.05 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาง วราภรณ์ คำมะนิด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 190,000 | 4.98 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาง อัมพันธ์ สุริยัง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายมิ่งมิตร) | หุ้นสามัญ | 29/12/2563 | 3,000 | 4.28 | ซื้อ | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว พิกุล สมวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 50,000 | 15.90 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว พิกุล สมวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 50,000 | 16.00 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว พิกุล สมวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 30,000 | 16.50 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว พิกุล สมวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 50,000 | 16.80 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว พิกุล สมวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 30,000 | 17.00 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว พิกุล สมวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 1,700 | 17.30 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว พิกุล สมวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 700 | 17.60 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 21/01/2564 | 10,000 | 12.10 | ซื้อ | Link |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย กิริช วาด์ชวา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 50,000 | 40.50 | ขาย | Link |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย กิริช วาด์ชวา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 50,000 | 41.50 | ขาย | Link |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย กิริช วาด์ชวา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 23,400 | 41.75 | ขาย | Link |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย กิริช วาด์ชวา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 50,000 | 42.00 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 951,400 | 1.63 | ขาย | Link |
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) | นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 10,200 | 0.63 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 63,600 | 7.00 | ขาย | Link |
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) | นาย สมชาย กอประสพสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 40,000 | 11.30 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นางสาว กรรณิกา บุญรอด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/01/2564 | 30,000 | 1.14 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นางสาว กรรณิกา บุญรอด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 7,300 | 1.16 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 200,000 | 5.40 | ซื้อ | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 30,000 | 5.45 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 2,500 | 8.90 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ