- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 19 January 2021 18:10
- Hits: 1749
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 19 มกราคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 19 ม.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 700,000 | 56.41 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 54 | 1.66 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 10,000 | 2.34 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 15,000 | 2.36 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย เจตนิพัทธ์ น้อยเชี่ยวกาญจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 11,000 | 2.34 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 788,000 | 1.22 | ซื้อ | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 18/01/2564 | 13,500,000 | 0.19 | ขาย | Link |
ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CKP) | ด๊อกเตอร์ มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 23/12/2563 | 45,000 | 4.48 | ซื้อ | Link |
ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CKP) | ด๊อกเตอร์ มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 60,000 | 4.50 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 15/01/2564 | 57,000 | 5.80 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 15/01/2564 | 1,000 | 12.40 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 19/01/2564 | 6,900 | 12.20 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 757,900 | 5.55 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 319,300 | 5.51 | ซื้อ | Link |
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) | นาง ปรียนาถ สุนทรวาทะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 1,000,000 | 52.64 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 30,000 | 0.53 | ขาย | Link |
เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(VI) | นาย ทานันท์รัชช์ กิจศรีโอภาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 88,000,000 | 0.14 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 700,000 | 2.00 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย วิรัช มรกตกาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 60,000 | 1.99 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 4,100,000 | - | โอน | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 4,100,000 | - | โอน | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สามารถ จิระดำรง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/12/2563 | 5,998 | 7.85 | ซื้อ | Link |
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 20,000 | 0.66 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ