- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 28 December 2020 18:13
- Hits: 2524
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 28 ธันวาคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาง นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 200,000 | 20.50 | ซื้อ | Link |
โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GSC) | นาย ประยูร อัสสกาญจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/12/2563 | 32,002,376 | - | โอน | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. นพรัตน์ พั่วสุ) | หุ้นสามัญ | 24/12/2563 | 2,000 | 48.25 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 1,000,000 | 2.20 | ซื้อ | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/12/2563 | 11,400,000 | 0.28 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/12/2563 | 7,197,500 | 0.28 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/12/2563 | 10,000,000 | 0.21 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาง จิราพร กิตติคุณชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 55,000 | 4.08 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาง ศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 35,000 | 4.06 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาง อัมพันธ์ สุริยัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 24,000 | 4.10 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นางสาว มรกต กิตติคุณชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 5,000 | 4.06 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย องอาจ กิตติคุณชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จิราพร กิตติคุณชัย) | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 55,000 | 4.08 | ซื้อ | Link |
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 1,500 | 28.00 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/12/2563 | 7,000 | 4.14 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 5,000,000 | 5.90 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย มานิต หวังธรรมเกื้อ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 20,000 | 7.55 | ขาย | Link |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2563 | 346,400 | 3.62 | ขาย | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ประภากร วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/12/2563 | 1 | 0.01 | ขาย | Link |
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) | หุ้นสามัญ | 24/12/2563 | 20,000 | 6.20 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 24,000 | 6.72 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 821,500 | 4.79 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 1,600 | 25.25 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 75,700 | 25.50 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 272,700 | 25.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 40,100 | 25.25 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 659,700 | 25.50 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 200 | 25.75 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สมบูรณ์ อาหุนัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 300,000 | 48.17 | ขาย | Link |
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI) | นาย สรายุทธ์ อุยบวน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 250,000 | 1.50 | ซื้อ | Link |
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK) | นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด) | หุ้นสามัญ | 23/12/2563 | 60,000,000 | 3.10 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย อำนาจ เนียมสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 40,000 | 60.13 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 40,000 | 12.25 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย สมรัฐ เทพนวล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2563 | 6,000 | 74.25 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย สมรัฐ เทพนวล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 4,000 | 73.00 | ขาย | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาย คำนึง สิงห์คาร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 7,000 | 8.55 | ซื้อ | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/12/2563 | 600,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2563 | 300,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 22,000 | 3.80 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 120,000 | 17.40 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2563 | 50,000 | 4.60 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 200,000 | 4.78 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 202,700 | 4.80 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 84,800 | 4.82 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 146,400 | 4.78 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 49,800 | 4.82 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2563 | 126,000 | 4.84 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2563 | 100,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ