- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 17 December 2020 18:37
- Hits: 13167
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 17 ธันวาคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) | นาย กฤษณะ วจีไกรลาศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 150,000 | 4.99 | ขาย | Link |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกันยา หลิมประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 250,000 | 0.86 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นางสาว จรีพร จารุกรสกุล | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 16/12/2563 | 3,525,848 | 7.30 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 16/12/2563 | 258,000 | 7.30 | ซื้อ | Link |
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) | นาย วิรัช นอบน้อมธรรม | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/12/2563 | 16,261,018 | - | โอน | Link |
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) | นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/12/2563 | 232,000 | 0.16 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 3,000 | 6.75 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 500 | 6.80 | ซื้อ | Link |
ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFI) | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 4,979,900 | 0.15 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย สุกันย์ ทำผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2563 | 100,000 | 5.10 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย สุจินต์ หวั่งหลี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท มาดามเปี๊ยะ จำกัด) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/12/2563 | 18,200 | 0.09 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย สุจินต์ หวั่งหลี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท มาดามเปี๊ยะ จำกัด) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/12/2563 | 85 | 0.08 | ขาย | Link |
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC) | นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 500 | 12.96 | ซื้อ | Link |
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP) | นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 50,000 | 3.72 | ซื้อ | Link |
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP) | นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 13,100 | 3.56 | ซื้อ | Link |
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) | นาย เพื่อนรัก น่าคบ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 149,000 | 3.40 | ขาย | Link |
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MORE) | นาย ภัทร์บดี โฉมวงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 14/12/2563 | 37,500 | 0.27 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 40,000 | 12.75 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 18,400 | 2.16 | ซื้อ | Link |
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) | นาย อังกูร ศรีสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 64,000 | 3.04 | ขาย | Link |
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) | นาย อังกูร ศรีสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 100,000 | 3.48 | ขาย | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาย ปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 100,000 | 8.60 | ขาย | Link |
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) | นาง พรธนา วันเกิด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 45,000 | 3.00 | ขาย | Link |
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) | นาง พรธนา วันเกิด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 300 | 3.32 | ขาย | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 127,100 | 18.27 | ซื้อ | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย ปิยะพงศ์ อาจมังกร | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/12/2563 | 41,900 | 11.40 | ขาย | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สมพล ตรีภพนารถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 100,000 | 14.55 | ขาย | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางแสงมณี จารุไพบูลย์พันธ์) | หุ้นสามัญ | 26/11/2563 | 50,000 | 6.45 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางแสงมณี จารุไพบูลย์พันธ์) | หุ้นสามัญ | 01/12/2563 | 44,500 | 6.45 | ซื้อ | Link |
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(AWC) | คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 6,120,000,000 | 5.15 | ซื้อ | Link |
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(AWC) | คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 6,120,000,000 | 5.15 | ขาย | Link |
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(AWC) | นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 6,120,000,000 | 5.15 | ซื้อ | Link |
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(AWC) | นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 6,120,000,000 | 5.15 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ