- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 14 December 2020 18:23
- Hits: 3612
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 14 ธันวาคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 14 ธ.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) | นาย สุธีร์ สธนสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 220,000 | 4.74 | ขาย | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 4,000 | 4.72 | ขาย | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 6,000 | 4.70 | ขาย | Link |
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) | นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 40,000 | 57.00 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 14/12/2563 | 30,000 | 10.40 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 14/12/2563 | 20,000 | 7.65 | ขาย | Link |
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) | นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 14/12/2563 | 300,000 | 0.21 | ขาย | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 33,500 | 5.93 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 7,000 | 24.80 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 111,200 | 24.90 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 199,700 | 25.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 182,100 | 25.25 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 50,000 | 3.76 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 54,000 | 3.68 | ซื้อ | Link |
บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ETE) | นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชนภา ธีรชุติมานันท์) | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 2,000,000 | 1.00 | ซื้อ | Link |
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) | นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 10,000 | 17.70 | ซื้อ | Link |
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) | นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 10,000 | 17.60 | ซื้อ | Link |
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 70,900 | 82.60 | ซื้อ | Link |
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 15,100 | 83.92 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 100,000 | 13.10 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 50,000 | 13.20 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาย คำนึง สิงห์คาร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 40,000 | 7.07 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาย ชวลิต เกษมชลธาร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 110,000 | 7.20 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาย วาทิพย์ ภานผา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกฤษณา ภานผา) | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 30,000 | 8.86 | ซื้อ | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย สุธี สมาธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 50,000 | 9.65 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นางสาว กนกไพลิน วิไลแก้ว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 250,000 | 8.02 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/12/2563 | 85,900 | 4.80 | ซื้อ | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สมพล ตรีภพนารถ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/12/2563 | 14,000 | 11.00 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ