- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 08 December 2020 18:24
- Hits: 2362
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 ธันวาคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคมีแมน จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMAN) | นาย วนัส เพ็ชรรื่น | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พรลภัส เพ็ชรรื่น) | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 100,000 | 1.30 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 200,000 | 2.31 | ขาย | Link |
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางรัตนา วงศ์รัศมีเดือน) | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 2,000 | 7.45 | ซื้อ | Link |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 155,000 | 1.73 | ซื้อ | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 400,000 | 2.81 | ซื้อ | Link |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 19,500 | 3.60 | ซื้อ | Link |
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) | นาย ทิพย์ ดาลาล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/12/2563 | 18,547,846 | - | โอน | Link |
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC) | นางสาว พรรณสิรี อมาตยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 400 | 386.00 | ขาย | Link |
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP) | นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 65,000 | 3.48 | ซื้อ | Link |
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) | นาย เพื่อนรัก น่าคบ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 70,000 | 3.34 | ขาย | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 300 | 17.60 | ซื้อ | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย สุธี สมาธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 50,000 | 10.30 | ซื้อ | Link |
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) | พลตำรวจเอก ไพรัช โพธิ์อุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 100,000 | 11.20 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย ทรงพล บุษปฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 48,000 | 7.50 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย ทรงพล บุษปฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 45,800 | 7.60 | ขาย | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สมพล ตรีภพนารถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 100,000 | 13.70 | ขาย | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว จีระนัย พรหมทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 979 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 1,430 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 3,234 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 4,117 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/12/2563 | 1,533 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย กฤษกร เนตรประภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 2,294 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย ทศพร เลิศพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 4,117 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย วันชัย บุญธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 4,107 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 4,007 | 6.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 4,721 | 6.50 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ