- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 04 December 2020 17:57
- Hits: 1124
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 4 ธันวาคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย อัฐ ทองแตง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนันทกร ทองแตง) | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 40,000 | 21.90 | ขาย | Link |
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 100,000 | 8.50 | ขาย | Link |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 100,000 | 1.64 | ซื้อ | Link |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 8,000 | 1.64 | ซื้อ | Link |
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 2,500 | 16.90 | ซื้อ | Link |
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHAUP) | นาย นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 200,000 | 4.20 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 03/12/2563 | 700 | 10.10 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 04/12/2563 | 15,000 | 7.60 | ซื้อ | Link |
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) | นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 04/12/2563 | 237,175 | 0.21 | ขาย | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 41,900 | 5.59 | ซื้อ | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 18,000 | 5.70 | ซื้อ | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 33,000 | 5.60 | ขาย | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 1,000 | 2.34 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 5,200 | 23.70 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 72,200 | 23.80 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 122,600 | 23.90 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 120,000 | 24.00 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/12/2563 | 39,653,700 | 0.11 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/12/2563 | 500,000 | 0.10 | ขาย | Link |
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 150,000 | 70.25 | ซื้อ | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 01/12/2563 | 1,500,000 | 0.48 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 2,069,100 | 0.48 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 3,000,000 | 0.48 | ขาย | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 2,000,000 | 0.45 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บจก. ไมเนอร์ บีเคเอช) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/12/2563 | 2,205,849 | 0.61 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/12/2563 | 3,303,200 | 0.58 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 03/12/2563 | 1,424,400 | 0.57 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/12/2563 | 15,000 | 1.20 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/12/2563 | 15,000 | 1.20 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 15,000 | 1.20 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 15,000 | 1.21 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/12/2563 | 20,000 | 1.20 | ซื้อ | Link |
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV) | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/12/2563 | 1,000,000 | 2.20 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางศิริรัตน์ วิภวศุภกร) | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 300,000 | 7.10 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางศิริรัตน์ วิภวศุภกร) | หุ้นสามัญ | 02/12/2563 | 400,000 | 7.15 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ