- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 30 November 2020 18:08
- Hits: 12798
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 30 พ.ย.2563
ข้อมูลประจำวันที่ 30 พ.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) | นาย สุนัน ศรีเพชร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 5,000 | 40.00 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 800,000 | 2.34 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) | หุ้นสามัญ | 25/11/2563 | 30,000 | 1.47 | ซื้อ | Link |
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) | นาย ทศพร ซิมตระการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 19,800 | 2.24 | ขาย | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 200,000 | 15.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 7,000 | 22.90 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 159,700 | 23.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 70,200 | 23.10 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 56,700 | 23.20 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 3,000 | 23.30 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 3,400 | 23.40 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 50,000 | 23.60 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 140,000 | 10.80 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชุติมา พรประภา) | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 50,000 | 10.72 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 30,000 | 10.70 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/11/2563 | 17,040,300 | 0.25 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/11/2563 | 35,300 | 0.24 | ขาย | Link |
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) | นาย เพื่อนรัก น่าคบ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2563 | 1,650,500 | 3.32 | ขาย | Link |
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) | นาย เพื่อนรัก น่าคบ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2563 | 1,049,400 | 3.34 | ขาย | Link |
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) | นาย เพื่อนรัก น่าคบ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 360,300 | 3.33 | ขาย | Link |
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) | นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 3,000,000 | - | โอน | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 240,000 | 0.39 | ซื้อ | Link |
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 25,000 | 10.60 | ซื้อ | Link |
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(UNIQ) | นาย วิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2563 | 2,625,000 | 4.92 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 10,000 | 23.20 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2563 | 20,000 | 23.20 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 100,000 | 1.96 | ซื้อ | Link |
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) | นาย กีซ่า เอมิล เพอราคี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2563 | 25,000 | 4.10 | ขาย | Link |
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นาง ปริยา จีระพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2563 | 102,600 | 35.75 | ซื้อ | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2563 | 100,000 | 14.00 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ