- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 06 November 2020 17:55
- Hits: 15422
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น6 6 พ.ย.2563
ข้อมูลประจำวันที่ 6 พ.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/11/2563 | 23,896,000 | - | โอน | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/11/2563 | 24,000,000 | - | โอน | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) | หุ้นสามัญ | 02/11/2563 | 133,423,000 | - | โอน | Link |
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIMET) | นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/11/2563 | 400,000 | 0.10 | ซื้อ | Link |
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) | นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/11/2563 | 4,100 | 2.90 | ซื้อ | Link |
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย เสวก ศรีสุชาต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/11/2563 | 1,000,000 | 0.71 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ