- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 14 October 2020 19:46
- Hits: 13806
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 14 ต.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 14 ต.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GJS) | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/10/2563 | 950,000 | 0.09 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)) | หุ้นสามัญ | 02/10/2563 | 80,000 | 18.46 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)) | หุ้นสามัญ | 12/10/2563 | 30,000 | 18.50 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/10/2563 | 2,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/10/2563 | 12,495,700 | 0.62 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/10/2563 | 701,600 | 0.61 | ขาย | Link |
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MORE) | นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 136,612,800 | 0.80 | ซื้อ | Link |
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MORE) | นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 50,000,000 | 0.80 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี) | หุ้นสามัญ | 09/10/2563 | 20,000 | 4.22 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/10/2563 | 25,800 | 3.90 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ