- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 02 October 2020 17:59
- Hits: 17875
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 2 ต.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 2 ต.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย อัฐ ทองแตง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนันทกร ทองแตง) | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 10,000 | 19.40 | ซื้อ | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นางสาว รัตนกร โรจน์วัชราภิบาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/10/2563 | 100,000 | 2.30 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว ปาริชาติ สุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 110,100 | 2.50 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว ปาริชาติ สุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 54 | 1.75 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 14,200 | 2.94 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 111,900 | 3.07 | ซื้อ | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 100,000 | 2.81 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี.รีเทล .(BKER) | นาย กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 01/10/2563 | 20,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 01/10/2563 | 7,500 | 13.30 | ซื้อ | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/09/2563 | 3,125,400 | 0.24 | ขาย | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/10/2563 | 580,000 | 0.21 | ขาย | Link |
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) | นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 26,000 | 3.10 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย สุกันย์ ทำผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 650,000 | 4.34 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย สุกันย์ ทำผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/10/2563 | 450,000 | 4.32 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 02/10/2563 | 200,000 | 14.30 | ขาย | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 02/10/2563 | 1,000 | 4,410.00 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 02/10/2563 | 300,000 | 14.70 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 5,000 | 3.70 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาย เทพกุล พูลลาภ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิชญา พูลลาภ) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/09/2563 | 1,000,000 | 1.56 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาย เทพกุล พูลลาภ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิชญา พูลลาภ) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/09/2563 | 792,100 | 1.47 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาย เทพกุล พูลลาภ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิชญา พูลลาภ) | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 700,000 | 3.02 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาย เทพกุล พูลลาภ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิชญา พูลลาภ) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/10/2563 | 207,900 | 1.44 | ซื้อ | Link |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 5,000 | 10.70 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) | หุ้นสามัญ | 02/10/2563 | 100,000 | 2.36 | ซื้อ | Link |
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(W) | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 56,247,351 | 0.12 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นางสาว อมรรัตน์ อาวะโต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 5,000 | 80.00 | ขาย | Link |
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 1,000,000 | 3.41 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 494,200 | 3.77 | ซื้อ | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาง วิจิตรา ทับบุรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 100,000 | 0.77 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาง วิจิตรา ทับบุรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 17,600 | 0.78 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาง วิจิตรา ทับบุรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 11,700 | 0.77 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาง ขวัญใจ วิริยะสุมน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 8,000 | 2.82 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาง ขวัญใจ วิริยะสุมน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 8,000 | 2.80 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ