- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 09 September 2020 17:46
- Hits: 1293
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 9 ก.ย. 2563 ข้อมูลประจำวันที่ 9 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย อุทัย วงเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 60,000 | 2.70 | ขาย | Link |
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN) | นาย ธนิท รุจนันท์ธนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 13,500 | 7.30 | ขาย | Link |
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) | นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 30,000 | 7.90 | ขาย | Link |
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) | นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 20,000 | 7.80 | ขาย | Link |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 2,054,200 | 1.44 | ซื้อ | Link |
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) | นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 100,000 | 45.25 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 08/09/2563 | 20,000 | 8.00 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 800 | 6.80 | ซื้อ | Link |
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) | นางสาว พจนี พะเนียงเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 10,000 | 196.25 | ซื้อ | Link |
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP) | นาย พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 10,400 | 38.00 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 8,000 | 2.17 | ซื้อ | Link |
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 1,669,228 | 5.65 | ซื้อ | Link |
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 1,932,673 | 5.65 | ซื้อ | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 20,000 | 1.28 | ขาย | Link |
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 10,000 | 1.53 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 58,700 | 6.40 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 300,000 | 6.39 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย โกศิน ฉันธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 100,000 | 22.60 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 110,000 | 5.20 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 100,000 | 5.20 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) | นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 344,000 | 1.56 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นางสาว อมรรัตน์ อาวะโต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 2,000 | 75.00 | ขาย | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 100,000 | 6.70 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 650,000 | 6.75 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 1,100,000 | 3.14 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 1,100,000 | 3.14 | ซื้อ | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 100,000 | 11.62 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 350,000 | 3.68 | ซื้อ | Link |
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) | นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 12,397,328 | 0.81 | ขาย | Link |
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) | นาย พนม ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 4,867,524 | 0.81 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย เตียว ลิม ตัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 140,000 | 4.31 | ขาย | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว จีระนัย พรหมทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 990 | 6.35 | ซื้อ | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 1,275,600 | 38.66 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ