- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 14 July 2020 18:27
- Hits: 6919
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 14 ก.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 14 ก.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ยุพเรศ คุณาวงศ์) | หุ้นสามัญ | 03/07/2563 | 75,200 | 1.04 | ขาย | Link |
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ยุพเรศ คุณาวงศ์) | หุ้นสามัญ | 08/07/2563 | 100 | 1.03 | ขาย | Link |
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ยุพเรศ คุณาวงศ์) | หุ้นสามัญ | 09/07/2563 | 44,300 | 1.03 | ขาย | Link |
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ยุพเรศ คุณาวงศ์) | หุ้นสามัญ | 10/07/2563 | 20,000 | 1.03 | ขาย | Link |
แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANB) | นางสาว พาขวัญ วงศ์พลทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2563 | 550,000 | 6.12 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 09/07/2563 | 584,000 | 0.41 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 10/07/2563 | 71,500,000 | 0.35 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 13/07/2563 | 194,700 | 1.63 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2563 | 40,000 | 11.90 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2563 | 40,000 | 12.80 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2563 | 100,000 | 11.20 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2563 | 50,000 | 10.60 | ซื้อ | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2563 | 5,000,000 | 1.85 | ซื้อ | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2563 | 5,000,000 | 1.85 | ขาย | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2563 | 9,000 | 5.06 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2563 | 15,000 | 22.20 | ขาย | Link |
ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(LANNA) | นาย ศิวะ มหาสันทนะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2563 | 20,000 | 8.82 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2563 | 10,000 | 0.90 | ซื้อ | Link |
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นาง ปริยา จีระพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2563 | 2,000 | 18.00 | ซื้อ | Link |
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นาง ปริยา จีระพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2563 | 2,000 | 18.00 | ซื้อ | Link |
อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON) | นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2563 | 20,000 | 1.18 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2563 | 182,500 | 3.59 | ซื้อ | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2563 | 400,000 | 9.50 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2563 | 200,000 | 9.67 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ