- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 17 June 2020 23:09
- Hits: 9147
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 17 มิ.ย. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 242,900 | 1.50 | ซื้อ | Link |
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) | นาง ญาตา อ่อนอิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 10,000 | 19.40 | ขาย | Link |
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) | นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 6,500 | 17.66 | ขาย | Link |
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) | นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 6,900 | 3.38 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 12/06/2563 | 180,000,000 | - | โอน | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 200,000 | 12.50 | ขาย | Link |
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) | นาย เรน ฮวา โฮ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 15/06/2563 | 100,000 | 3.85 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 4,000 | 2.11 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สมบูรณ์ อาหุนัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 100,000 | 40.00 | ขาย | Link |
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) | นาย กฤษฎา บุญราช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2563 | 10,000 | 52.75 | ซื้อ | Link |
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) | นาย กฤษฎา บุญราช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/06/2563 | 10,000 | 48.12 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 15/06/2563 | 35,936,100 | 0.44 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 4,136,900 | 0.43 | ขาย | Link |
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 5,000 | 1.61 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 25,300 | 1.80 | ขาย | Link |
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) | นาย อภิรักษ์ วานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 43,500 | 4.25 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 254,800 | 2.20 | ขาย | Link |
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) | นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจุไรรัตน์ วัฒนา) | หุ้นสามัญ | 15/06/2563 | 20,000 | 6.50 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 250,000 | 13.64 | ซื้อ | Link |
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG) | นาย ธนัช จุวิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 96,400 | 5.10 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 91,500 | 3.56 | ซื้อ | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ