- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 29 April 2022 17:20
- Hits: 7128
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 29 เม.ย. 2565
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน หน่วย : ล้านบาท
วันที่ 29 เม.ย. 2565 | 01 เม.ย. 2565 - 29 เม.ย. 2565 | 01 ม.ค. 2565 - 29 เม.ย. 2565 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นักลงทุน | ซื้อ | % | ขาย | % | สุทธิ | ซื้อ | % | ขาย | % | สุทธิ | ซื้อ | % | ขาย | % | สุทธิ |
สถาบันในประเทศ | 7,075.92 | 10.20 | 6,144.89 | 8.85 | 931.02 | 94,432.50 | 7.72 | 107,584.87 | 8.79 | -13,152.37 | 480,414.61 | 7.11 | 575,733.04 | 8.52 | -95,318.43 |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,033.39 | 8.69 | 6,207.48 | 8.94 | -174.09 | 102,728.50 | 8.40 | 104,078.99 | 8.51 | -1,350.49 | 588,625.95 | 8.71 | 588,924.31 | 8.71 | -298.36 |
นักลงทุนต่างประเทศ | 34,033.62 | 49.04 | 33,546.84 | 48.34 | 486.77 | 559,592.89 | 45.74 | 548,723.83 | 44.86 | 10,869.06 | 3,126,301.86 | 46.25 | 3,004,568.52 | 44.45 | 121,733.34 |
นักลงทุนในประเทศ | 22,259.08 | 32.07 | 23,502.78 | 33.86 | -1,243.71 | 466,557.57 | 38.14 | 462,923.77 | 37.84 | 3,633.80 | 2,564,823.67 | 37.94 | 2,590,940.22 | 38.33 | -26,116.56 |
หมายเหตุ
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน ไม่รวมการซื้อขายของ
More Articles
www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type