- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 29 March 2022 08:51
- Hits: 6895
หุ้นถูกชอร์ตเซล 29 มีนาคม 2565
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
7UP | 1,019,400 | 1,121,340.00 | 1.17 % |
AAV | 456,100 | 1,158,972.00 | 2.03 % |
AAV-R | 13,500 | 34,560.00 | 0.06 % |
ABPIF | 35,300 | 46,596.00 | 11.62 % |
ACE | 1,297,000 | 4,003,038.00 | 28.00 % |
ADVANC | 138,400 | 32,180,100.00 | 5.18 % |
ADVANC-R | 104,100 | 24,195,200.00 | 3.90 % |
AEONTS | 400 | 78,600.00 | 0.26 % |
AEONTS-R | 2,600 | 507,950.00 | 1.68 % |
AH | 34,900 | 868,520.00 | 2.07 % |
AI-R | 1,100 | 7,645.00 | 0.09 % |
AIE | 13,900 | 54,572.00 | 2.72 % |
AIE-R | 14,200 | 55,848.00 | 2.78 % |
AIT | 209,100 | 1,672,800.00 | 1.01 % |
AIT-R | 282,100 | 2,244,415.00 | 1.36 % |
AJ | 1,800 | 30,420.00 | 0.52 % |
AJ-R | 2,300 | 38,870.00 | 0.67 % |
AKR | 150,000 | 159,709.00 | 0.24 % |
AMANAH | 9,600 | 48,480.00 | 0.27 % |
AMATA | 513,300 | 11,034,880.00 | 22.08 % |
AMATA-R | 425,700 | 9,143,980.00 | 18.31 % |
ANAN | 122,500 | 162,925.00 | 5.62 % |
AOT | 773,900 | 50,605,900.00 | 3.52 % |
AOT-R | 1,413,900 | 92,389,400.00 | 6.43 % |
AP | 1,135,500 | 12,254,470.00 | 4.01 % |
AP-R | 3,634,600 | 39,229,760.00 | 12.85 % |
AS | 14,500 | 343,670.00 | 0.18 % |
ASIAN | 87,200 | 1,336,790.00 | 7.61 % |
ASK | 5,200 | 230,100.00 | 0.96 % |
ASP | 186,300 | 644,598.00 | 5.66 % |
ASP-R | 154,900 | 535,954.00 | 4.70 % |
ASW-R | 12,500 | 100,000.00 | 0.63 % |
AU | 8,600 | 86,050.00 | 2.48 % |
AUCT | 35,500 | 340,600.00 | 0.81 % |
AUCT-R | 17,800 | 170,045.00 | 0.41 % |
AWC | 1,140,300 | 5,701,076.00 | 4.52 % |
AWC-R | 324,400 | 1,622,000.00 | 1.29 % |
AYUD | 400 | 18,200.00 | 6.45 % |
BA-R | 74,800 | 754,840.00 | 6.09 % |
BAM | 1,115,800 | 22,912,250.00 | 7.81 % |
BAM-R | 722,300 | 14,824,150.00 | 5.05 % |
BANPU | 5,211,000 | 59,600,040.00 | 5.26 % |
BANPU-R | 6,200 | 71,300.00 | 0.01 % |
BAY | 6,500 | 225,875.00 | 2.74 % |
BAY-R | 16,500 | 572,700.00 | 6.95 % |
BBL | 501,900 | 68,293,150.00 | 16.15 % |
BBL-R | 79,200 | 10,771,150.00 | 2.55 % |
BCH | 172,200 | 3,702,300.00 | 2.26 % |
BCH-R | 1,435,900 | 30,866,310.00 | 18.88 % |
BCP | 98,200 | 3,031,925.00 | 0.80 % |
BCP-R | 139,000 | 4,272,600.00 | 1.14 % |
BCPG | 89,300 | 1,072,790.00 | 3.69 % |
BCPG-R | 97,600 | 1,180,960.00 | 4.03 % |
BCT | 800 | 40,000.00 | 6.90 % |
BDMS | 3,367,900 | 85,881,450.00 | 14.05 % |
BDMS-R | 284,700 | 7,258,375.00 | 1.19 % |
BE8-R | 1,600 | 60,000.00 | 0.04 % |
BEAUTY | 235,300 | 347,753.00 | 1.45 % |
BEC | 22,800 | 395,960.00 | 1.05 % |
BEC-R | 322,100 | 5,587,380.00 | 14.82 % |
BEM | 2,029,400 | 17,299,585.00 | 16.53 % |
BEM-R | 944,000 | 8,047,345.00 | 7.69 % |
BGC | 16,000 | 161,600.00 | 6.63 % |
BGRIM | 798,100 | 27,054,100.00 | 9.73 % |
BGRIM-R | 1,140,100 | 38,539,175.00 | 13.90 % |
BH | 202,700 | 32,712,700.00 | 10.58 % |
BH-R | 99,100 | 16,031,000.00 | 5.17 % |
BJC | 410,600 | 14,801,225.00 | 4.04 % |
BJC-R | 559,300 | 19,929,975.00 | 5.51 % |
BLA | 220,000 | 9,772,525.00 | 1.81 % |
BLA-R | 398,100 | 17,885,650.00 | 3.27 % |
BLAND | 52,400 | 53,972.00 | 1.40 % |
BLAND-R | 34,000 | 35,020.00 | 0.91 % |
BPP | 58,700 | 973,350.00 | 13.26 % |
BROOK | 2,529,300 | 2,682,532.00 | 0.70 % |
BROOK-R | 106,700 | 113,102.00 | 0.03 % |
BTS | 831,200 | 7,563,920.00 | 5.69 % |
BTS-R | 3,373,100 | 30,597,385.00 | 23.10 % |
BYD | 80,500 | 1,588,150.00 | 1.25 % |
BYD-R | 145,900 | 2,878,500.00 | 2.26 % |
CBG | 183,300 | 19,302,650.00 | 4.01 % |
CBG-R | 531,800 | 56,014,900.00 | 11.63 % |
CENTEL | 272,000 | 11,144,075.00 | 5.03 % |
CENTEL-R | 207,200 | 8,452,700.00 | 3.83 % |
CHAYO | 24,500 | 290,260.00 | 0.85 % |
CHAYO-R | 9,000 | 106,460.00 | 0.31 % |
CHG | 1,335,600 | 5,296,878.00 | 2.57 % |
CHG-R | 7,850,800 | 31,143,206.00 | 15.12 % |
CK | 507,100 | 10,321,100.00 | 18.19 % |
CK-R | 407,500 | 8,271,910.00 | 14.62 % |
CKP | 665,700 | 3,315,186.00 | 19.26 % |
CKP-R | 459,900 | 2,289,068.00 | 13.31 % |
COM7 | 495,400 | 21,053,000.00 | 5.76 % |
COM7-R | 428,100 | 18,145,275.00 | 4.98 % |
CPALL | 564,700 | 36,281,975.00 | 4.12 % |
CPALL-R | 535,700 | 34,417,000.00 | 3.91 % |
CPF | 266,300 | 6,467,910.00 | 4.46 % |
CPF-R | 1,695,500 | 41,165,750.00 | 28.37 % |
CPN | 720,100 | 39,705,025.00 | 12.15 % |
CPN-R | 519,000 | 28,668,775.00 | 8.76 % |
CRC | 155,800 | 5,959,350.00 | 3.46 % |
CRC-R | 507,300 | 19,389,000.00 | 11.28 % |
CV | 13,900 | 37,808.00 | 1.23 % |
CV-R | 1,300 | 3,562.00 | 0.12 % |
DCC | 539,400 | 1,607,412.00 | 10.72 % |
DDD | 7,000 | 111,160.00 | 8.19 % |
DELTA | 34,000 | 13,348,500.00 | 3.43 % |
DELTA-R | 176,300 | 69,157,500.00 | 17.77 % |
DEMCO | 39,900 | 146,034.00 | 0.35 % |
DITTO-R | 4,000 | 244,275.00 | 0.16 % |
DOHOME | 157,700 | 3,359,040.00 | 3.95 % |
DOHOME-R | 23,700 | 505,120.00 | 0.59 % |
DTAC | 246,700 | 12,149,975.00 | 4.57 % |
DTAC-R | 162,200 | 7,988,350.00 | 3.01 % |
EA | 394,500 | 37,174,300.00 | 3.72 % |
EA-R | 780,100 | 73,518,350.00 | 7.35 % |
EASTW | 30,800 | 227,920.00 | 0.98 % |
EASTW-R | 33,100 | 244,940.00 | 1.05 % |
EGCO | 94,600 | 16,203,200.00 | 7.70 % |
EGCO-R | 252,900 | 43,307,050.00 | 20.57 % |
EPG | 511,400 | 4,821,150.00 | 6.21 % |
EPG-R | 794,700 | 7,473,130.00 | 9.65 % |
ERW | 697,800 | 2,303,460.00 | 1.63 % |
ESSO | 428,700 | 3,679,425.00 | 1.40 % |
FORTH | 20,000 | 600,050.00 | 0.87 % |
FORTH-R | 56,200 | 1,687,950.00 | 2.43 % |
FSMART | 836,400 | 13,347,400.00 | 2.64 % |
FSMART-R | 109,800 | 1,755,880.00 | 0.35 % |
GFPT | 162,700 | 1,982,080.00 | 2.43 % |
GFPT-R | 831,500 | 10,104,880.00 | 12.42 % |
GLOBAL | 824,000 | 18,628,220.00 | 5.41 % |
GLOBAL-R | 1,200,200 | 27,084,440.00 | 7.88 % |
GPSC | 323,100 | 22,576,575.00 | 3.93 % |
GPSC-R | 1,456,200 | 101,871,450.00 | 17.71 % |
GULF | 440,500 | 21,622,450.00 | 4.58 % |
GULF-R | 96,300 | 4,719,250.00 | 1.00 % |
GUNKUL | 1,866,000 | 11,204,120.00 | 5.66 % |
GUNKUL-R | 964,400 | 5,800,395.00 | 2.93 % |
HANA | 283,700 | 13,993,550.00 | 3.28 % |
HANA-R | 1,115,500 | 55,040,025.00 | 12.89 % |
HENG | 37,200 | 152,076.00 | 0.51 % |
HENG-R | 6,800 | 27,920.00 | 0.09 % |
HFT | 1,000 | 8,150.00 | 1.05 % |
HMPRO | 1,561,500 | 24,515,350.00 | 16.44 % |
HMPRO-R | 532,100 | 8,331,650.00 | 5.60 % |
HTC-R | 6,700 | 219,650.00 | 2.30 % |
HUMAN | 69,900 | 800,080.00 | 3.16 % |
HUMAN-R | 19,600 | 222,690.00 | 0.89 % |
ICHI | 20,000 | 232,000.00 | 0.19 % |
ICHI-R | 361,400 | 4,170,640.00 | 3.51 % |
III | 48,600 | 714,780.00 | 1.48 % |
ILM-R | 3,800 | 87,290.00 | 0.59 % |
INTUCH | 201,600 | 15,670,425.00 | 4.08 % |
INTUCH-R | 675,200 | 52,471,875.00 | 13.66 % |
IRPC | 13,331,500 | 47,978,720.00 | 12.13 % |
IRPC-R | 7,756,300 | 27,917,470.00 | 7.06 % |
ITD | 1,761,900 | 3,594,278.00 | 26.64 % |
ITEL | 151,200 | 912,250.00 | 1.07 % |
IVL | 357,800 | 16,356,225.00 | 3.75 % |
IVL-R | 489,200 | 22,274,450.00 | 5.12 % |
JAS | 2,379,200 | 8,909,402.00 | 1.09 % |
JAS-R | 10,161,000 | 38,461,508.00 | 4.65 % |
JKN | 42,000 | 265,750.00 | 1.06 % |
JMART | 156,100 | 8,639,500.00 | 4.02 % |
JMART-R | 208,900 | 11,591,600.00 | 5.38 % |
JMT | 256,800 | 17,666,575.00 | 6.52 % |
JMT-R | 89,700 | 6,176,050.00 | 2.28 % |
JR | 363,000 | 2,873,470.00 | 2.09 % |
JWD | 596,200 | 9,738,700.00 | 9.92 % |
JWD-R | 28,900 | 468,180.00 | 0.48 % |
KBANK | 577,800 | 91,085,400.00 | 4.96 % |
KBANK-R | 235,800 | 37,154,900.00 | 2.02 % |
KCE | 302,600 | 19,536,325.00 | 3.79 % |
KCE-R | 1,420,400 | 91,232,400.00 | 17.79 % |
KEX | 441,400 | 9,642,180.00 | 9.99 % |
KEX-R | 70,300 | 1,547,860.00 | 1.59 % |
KGI | 30,000 | 203,495.00 | 0.10 % |
KGI-R | 500 | 3,375.00 | 0.00 % |
KISS | 12,200 | 89,060.00 | 1.31 % |
KKP | 155,800 | 10,626,875.00 | 5.50 % |
KKP-R | 165,900 | 11,291,350.00 | 5.86 % |
KSL | 214,600 | 838,306.00 | 1.62 % |
KSL-R | 910,200 | 3,541,908.00 | 6.87 % |
KTB | 3,033,400 | 41,254,240.00 | 13.15 % |
KTB-R | 1,277,700 | 17,375,450.00 | 5.54 % |
KTC | 81,100 | 4,964,075.00 | 1.62 % |
KTC-R | 139,600 | 8,534,250.00 | 2.79 % |
KYE | 100 | 36,800.00 | 50.00 % |
LANNA | 63,300 | 1,209,030.00 | 1.95 % |
LANNA-R | 53,400 | 1,034,250.00 | 1.65 % |
LH | 2,845,200 | 26,792,385.00 | 10.05 % |
LH-R | 1,203,700 | 11,354,920.00 | 4.25 % |
LHFG | 156,400 | 220,524.00 | 1.60 % |
LOXLEY | 144,500 | 323,972.00 | 3.10 % |
LPN | 90,200 | 415,346.00 | 4.02 % |
M | 3,700 | 194,250.00 | 1.43 % |
M-R | 8,700 | 456,750.00 | 3.36 % |
MAJOR | 24,300 | 475,920.00 | 1.94 % |
MAJOR-R | 5,600 | 109,760.00 | 0.45 % |
MBK-R | 7,100 | 83,070.00 | 1.39 % |
MC-R | 12,300 | 111,315.00 | 2.89 % |
MCS | 30,200 | 419,780.00 | 3.06 % |
MCS-R | 7,900 | 109,810.00 | 0.80 % |
MEGA | 76,000 | 3,434,650.00 | 5.91 % |
MEGA-R | 67,300 | 3,036,050.00 | 5.23 % |
METCO | 300 | 74,600.00 | 12.50 % |
MICRO | 76,200 | 530,750.00 | 5.33 % |
MINT | 907,900 | 29,279,875.00 | 5.60 % |
MINT-R | 143,500 | 4,627,875.00 | 0.88 % |
MTC | 204,300 | 10,572,500.00 | 4.09 % |
MTC-R | 461,800 | 23,994,350.00 | 9.24 % |
NCAP | 59,500 | 586,670.00 | 0.68 % |
NER | 565,600 | 4,025,795.00 | 3.98 % |
NETBAY | 4,500 | 129,375.00 | 0.21 % |
NEX | 148,900 | 2,797,760.00 | 3.71 % |
NEX-R | 114,700 | 2,167,210.00 | 2.86 % |
NOBLE | 40,100 | 202,505.00 | 1.48 % |
NOBLE-R | 9,600 | 48,300.00 | 0.35 % |
NRF | 53,500 | 375,640.00 | 2.98 % |
NTV | 1,600 | 57,200.00 | 1.70 % |
ONEE | 84,700 | 1,028,690.00 | 0.72 % |
ONEE-R | 168,200 | 2,052,040.00 | 1.43 % |
OR | 400,000 | 10,100,000.00 | 3.67 % |
OR-R | 340,900 | 8,522,500.00 | 3.13 % |
ORI | 309,300 | 3,495,090.00 | 7.05 % |
ORI-R | 548,200 | 6,194,660.00 | 12.49 % |
OSP | 376,900 | 13,932,750.00 | 2.33 % |
OSP-R | 997,200 | 36,764,475.00 | 6.17 % |
PLANB | 180,100 | 1,392,770.00 | 1.27 % |
PLANB-R | 16,300 | 126,240.00 | 0.11 % |
PLAT | 27,900 | 85,932.00 | 0.60 % |
PR9 | 17,100 | 208,620.00 | 2.56 % |
PRM | 70,700 | 427,735.00 | 1.80 % |
PRM-R | 145,000 | 877,185.00 | 3.69 % |
PSH | 51,000 | 698,700.00 | 15.64 % |
PSL | 418,000 | 7,191,680.00 | 1.66 % |
PSL-R | 1,919,100 | 33,091,360.00 | 7.63 % |
PSTC | 58,200 | 124,160.00 | 1.07 % |
PTG | 300,600 | 3,976,990.00 | 4.74 % |
PTG-R | 201,400 | 2,658,480.00 | 3.17 % |
PTL | 36,500 | 907,440.00 | 1.35 % |
PTL-R | 186,300 | 4,609,360.00 | 6.92 % |
PTT | 3,557,000 | 139,612,250.00 | 14.87 % |
PTT-R | 2,451,800 | 96,152,400.00 | 10.25 % |
PTTEP | 573,600 | 87,335,050.00 | 9.52 % |
PTTEP-R | 250,600 | 37,933,800.00 | 4.16 % |
PTTGC | 1,175,600 | 60,917,575.00 | 5.70 % |
PTTGC-R | 3,167,500 | 164,028,850.00 | 15.37 % |
QH | 1,342,200 | 3,073,892.00 | 3.23 % |
QH-R | 1,219,800 | 2,796,146.00 | 2.93 % |
RATCH | 42,300 | 1,865,250.00 | 2.85 % |
RATCH-R | 115,200 | 5,058,925.00 | 7.77 % |
RBF | 50,800 | 819,930.00 | 1.41 % |
RBF-R | 98,600 | 1,589,810.00 | 2.74 % |
RCL | 293,600 | 12,346,850.00 | 2.03 % |
RCL-R | 657,000 | 27,658,050.00 | 4.53 % |
ROJNA | 12,100 | 76,230.00 | 2.38 % |
RPC | 82,300 | 121,478.00 | 1.72 % |
RPC-R | 134,200 | 197,487.00 | 2.80 % |
RS | 99,200 | 1,693,750.00 | 2.12 % |
S | 103,700 | 203,486.00 | 3.39 % |
SABINA | 5,100 | 106,590.00 | 1.12 % |
SABUY | 129,900 | 3,368,300.00 | 1.50 % |
SAK | 11,000 | 102,300.00 | 0.26 % |
SAK-R | 34,500 | 320,850.00 | 0.83 % |
SAMART-R | 4,100 | 24,065.00 | 0.49 % |
SAPPE | 25,000 | 696,800.00 | 2.99 % |
SAPPE-R | 2,400 | 66,650.00 | 0.29 % |
SAT | 14,500 | 299,330.00 | 1.02 % |
SAWAD | 316,100 | 17,814,925.00 | 7.88 % |
SAWAD-R | 438,500 | 24,716,500.00 | 10.94 % |
SCB | 404,900 | 45,971,000.00 | 6.89 % |
SCC | 221,600 | 84,036,500.00 | 8.40 % |
SCC-R | 527,500 | 199,912,600.00 | 20.01 % |
SCCC | 3,800 | 582,900.00 | 4.11 % |
SCCC-R | 9,900 | 1,517,050.00 | 10.70 % |
SCGP | 348,700 | 19,719,000.00 | 3.84 % |
SCGP-R | 1,174,800 | 66,350,450.00 | 12.93 % |
SCN | 414,800 | 1,044,764.00 | 1.59 % |
SENA | 43,100 | 199,838.00 | 0.37 % |
SENA-R | 448,000 | 2,063,352.00 | 3.90 % |
SGP | 58,000 | 725,000.00 | 5.39 % |
SGP-R | 80,200 | 998,030.00 | 7.45 % |
SHR | 145,500 | 505,964.00 | 0.60 % |
SHR-R | 408,800 | 1,426,104.00 | 1.69 % |
SINGER | 83,500 | 4,398,875.00 | 1.80 % |
SINGER-R | 5,800 | 305,975.00 | 0.12 % |
SIRI | 4,571,500 | 5,577,230.00 | 8.40 % |
SIRI-R | 1,553,900 | 1,895,758.00 | 2.85 % |
SIS | 800 | 30,200.00 | 0.21 % |
SMT | 36,000 | 172,446.00 | 3.85 % |
SMT-R | 5,200 | 24,856.00 | 0.56 % |
SNC | 6,700 | 117,250.00 | 0.28 % |
SNNP | 33,300 | 522,060.00 | 1.09 % |
SOLAR | 42,300 | 51,606.00 | 0.43 % |
SPALI | 10,900 | 239,800.00 | 0.87 % |
SPALI-R | 136,600 | 2,999,300.00 | 10.86 % |
SPCG | 13,300 | 230,930.00 | 1.16 % |
SPRC | 1,140,700 | 11,525,220.00 | 1.78 % |
SPRC-R | 1,511,800 | 15,257,700.00 | 2.35 % |
SRICHA | 600 | 8,280.00 | 0.40 % |
SSP | 139,800 | 1,635,660.00 | 7.85 % |
SSP-R | 2,700 | 31,480.00 | 0.15 % |
STA | 161,100 | 4,309,425.00 | 7.74 % |
STANLY-R | 400 | 70,600.00 | 1.75 % |
STARK | 1,031,900 | 4,739,826.00 | 7.52 % |
STARK-R | 499,500 | 2,309,980.00 | 3.64 % |
STEC | 231,800 | 3,071,570.00 | 9.64 % |
STEC-R | 549,200 | 7,250,850.00 | 22.84 % |
STGT | 362,100 | 9,233,550.00 | 10.24 % |
STGT-R | 494,000 | 12,550,375.00 | 13.97 % |
STPI | 125,400 | 664,620.00 | 3.96 % |
SUPER | 2,405,800 | 2,141,162.00 | 6.55 % |
SUPER-R | 429,700 | 382,433.00 | 1.17 % |
SUSCO | 69,600 | 233,856.00 | 6.63 % |
SYNEX | 40,100 | 1,035,825.00 | 1.75 % |
SYNEX-R | 700 | 18,025.00 | 0.03 % |
TASCO | 313,900 | 5,210,740.00 | 30.80 % |
TCAP | 161,400 | 6,909,625.00 | 3.17 % |
TCAP-R | 9,900 | 420,750.00 | 0.19 % |
TFG-R | 86,900 | 352,814.00 | 2.71 % |
THANI | 212,600 | 879,198.00 | 2.83 % |
THANI-R | 1,733,300 | 7,174,050.00 | 23.05 % |
THCOM | 46,700 | 398,565.00 | 4.79 % |
THCOM-R | 43,400 | 368,835.00 | 4.46 % |
THG | 29,000 | 2,263,575.00 | 0.31 % |
THG-R | 532,500 | 40,936,850.00 | 5.74 % |
TIDLOR | 58,300 | 2,244,550.00 | 1.06 % |
TIDLOR-R | 160,000 | 6,160,000.00 | 2.92 % |
TISCO | 132,100 | 13,176,975.00 | 6.88 % |
TISCO-R | 9,600 | 957,600.00 | 0.50 % |
TKN | 49,700 | 405,255.00 | 0.76 % |
TKS | 21,800 | 289,940.00 | 2.44 % |
TMT | 64,200 | 731,880.00 | 6.05 % |
TNH | 500 | 18,375.00 | 1.20 % |
TOA | 42,000 | 1,197,725.00 | 10.73 % |
TOP | 1,642,100 | 90,022,700.00 | 4.82 % |
TOP-R | 675,300 | 36,779,375.00 | 1.98 % |
TPIPL | 1,811,200 | 2,972,345.00 | 9.96 % |
TPIPL-R | 1,358,600 | 2,229,603.00 | 7.47 % |
TPIPP | 105,600 | 413,478.00 | 3.92 % |
TPIPP-R | 26,700 | 104,372.00 | 0.99 % |
TQM | 7,200 | 299,250.00 | 0.50 % |
TQM-R | 151,100 | 6,269,450.00 | 10.41 % |
TRUE | 2,000,000 | 10,100,000.00 | 2.70 % |
TRUE-R | 622,400 | 3,143,120.00 | 0.84 % |
TSE | 49,000 | 114,660.00 | 1.23 % |
TSE-R | 113,300 | 265,122.00 | 2.84 % |
TSTH | 110,000 | 163,901.00 | 1.54 % |
TTA | 1,125,300 | 10,784,940.00 | 5.94 % |
TTA-R | 1,568,500 | 15,025,720.00 | 8.27 % |
TTB | 24,555,000 | 31,921,500.00 | 17.61 % |
TTB-R | 9,338,300 | 12,139,790.00 | 6.70 % |
TTCL | 110,000 | 555,500.00 | 0.27 % |
TTW | 917,800 | 10,187,580.00 | 18.04 % |
TTW-R | 448,100 | 4,973,910.00 | 8.81 % |
TU | 1,388,400 | 26,595,670.00 | 6.48 % |
TU-R | 3,605,900 | 68,894,170.00 | 16.83 % |
TVO | 59,000 | 1,843,750.00 | 5.61 % |
TVO-R | 7,800 | 243,750.00 | 0.74 % |
U | 973,900 | 1,683,974.00 | 0.93 % |
U-R | 37,600 | 64,672.00 | 0.04 % |
UBE | 205,300 | 451,660.00 | 0.77 % |
UNIQ | 13,000 | 69,230.00 | 3.15 % |
UTP | 6,400 | 103,680.00 | 1.96 % |
UTP-R | 56,900 | 921,210.00 | 17.45 % |
VGI | 712,500 | 3,637,765.00 | 3.57 % |
VGI-R | 61,800 | 318,270.00 | 0.31 % |
VIBHA | 815,800 | 2,051,316.00 | 4.61 % |
VIH-R | 4,100 | 40,385.00 | 1.11 % |
VNG | 60,100 | 438,880.00 | 7.55 % |
WHA | 1,155,800 | 3,898,150.00 | 6.76 % |
WHA-R | 856,300 | 2,875,942.00 | 5.01 % |
WHAUP | 1,200 | 4,944.00 | 0.04 % |
WICE-R | 131,400 | 2,228,800.00 | 1.65 % |
WORK | 11,900 | 330,225.00 | 0.67 % |
XO | 30,500 | 526,300.00 | 2.40 % |
XO-R | 300 | 5,160.00 | 0.02 % |
XPG | 180,000 | 358,200.00 | 0.52 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์