- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 21 March 2022 17:45
- Hits: 5025
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 มี.ค. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,733.58 | 7.78 | 7,210.16 | 9.79 | -1,476.58 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,248.34 | 8.48 | 5,948.90 | 8.08 | 299.43 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 34,243.56 | 46.49 | 35,181.12 | 47.77 | -937.56 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 27,427.78 | 37.24 | 25,313.08 | 34.37 | 2,114.70 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 99,973.20 | 6.81 | 108,619.71 | 7.40 | -8,646.52 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 120,834.01 | 8.23 | 128,267.44 | 8.74 | -7,433.43 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 731,595.21 | 49.86 | 714,587.19 | 48.70 | 17,008.02 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 514,985.91 | 35.10 | 515,913.98 | 35.16 | -928.07 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 342,927.91 | 6.92 | 416,056.74 | 8.40 | -73,128.83 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 433,304.03 | 8.75 | 432,606.15 | 8.73 | 697.88 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,287,878.83 | 46.19 | 2,193,536.27 | 44.29 | 94,342.57 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,888,789.24 | 38.14 | 1,910,700.86 | 38.58 | -21,911.62 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 14.01 | 0.24 | 23.17 | 0.40 | -9.15 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 28.83 | 0.49 | 28.86 | 0.49 | -0.03 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 839.14 | 14.34 | 848.52 | 14.50 | -9.38 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,970.08 | 84.93 | 4,951.53 | 84.61 | 18.55 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 475.80 | 0.56 | 621.67 | 0.73 | -145.87 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 273.00 | 0.32 | 269.26 | 0.32 | 3.74 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 12,178.78 | 14.29 | 12,648.81 | 14.84 | -470.02 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 72,305.14 | 84.83 | 71,692.99 | 84.11 | 612.15 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,169.94 | 0.86 | 3,902.15 | 1.06 | -732.21 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,214.16 | 0.33 | 1,213.60 | 0.33 | 0.55 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 51,008.79 | 13.81 | 53,243.51 | 14.42 | -2,234.72 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 313,954.57 | 85.00 | 310,988.19 | 84.20 | 2,966.38 | - |