- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 21 March 2022 08:59
- Hits: 5637
หุ้นถูกชอร์ตเซล 21 มีนาคม 2565
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
AAV | 825,000 | 2,106,522.00 | 3.68 % |
ACE | 86,100 | 268,580.00 | 0.68 % |
ACE-R | 1,700 | 5,338.00 | 0.01 % |
ADVANC | 456,600 | 106,322,500.00 | 8.86 % |
ADVANC-R | 74,800 | 17,353,600.00 | 1.45 % |
AEONTS | 200 | 41,000.00 | 0.04 % |
AGE-R | 35,600 | 140,976.00 | 0.36 % |
AH | 30,300 | 760,225.00 | 2.34 % |
AIE | 30,500 | 119,042.00 | 4.86 % |
AIE-R | 10,600 | 41,534.00 | 1.69 % |
AIT | 160,300 | 1,095,555.00 | 5.61 % |
AJ | 2,700 | 46,620.00 | 0.88 % |
AKR | 63,400 | 64,668.00 | 1.67 % |
AMATA | 273,900 | 5,878,720.00 | 2.64 % |
AMATA-R | 231,700 | 4,987,490.00 | 2.23 % |
ANAN | 120,000 | 164,400.00 | 4.95 % |
AOT | 1,919,200 | 125,689,225.00 | 4.29 % |
AOT-R | 1,871,900 | 121,959,275.00 | 4.18 % |
AP | 736,900 | 7,682,180.00 | 5.88 % |
AP-R | 196,800 | 2,053,680.00 | 1.57 % |
APURE-R | 9,400 | 57,710.00 | 1.11 % |
AS | 18,700 | 417,000.00 | 0.23 % |
ASIAN | 43,800 | 689,640.00 | 1.06 % |
ASK | 4,100 | 186,825.00 | 0.89 % |
ASP | 441,200 | 1,540,538.00 | 9.88 % |
ASP-R | 254,100 | 888,792.00 | 5.69 % |
ASW-R | 69,800 | 563,245.00 | 7.92 % |
AUCT | 15,200 | 140,895.00 | 2.77 % |
AUCT-R | 7,600 | 70,340.00 | 1.38 % |
AWC | 865,200 | 4,326,000.00 | 1.69 % |
BA | 124,300 | 1,212,060.00 | 1.42 % |
BA-R | 814,200 | 8,038,900.00 | 9.28 % |
BAFS-R | 27,300 | 703,350.00 | 4.55 % |
BAM | 862,400 | 18,511,800.00 | 7.09 % |
BAM-R | 923,600 | 19,848,120.00 | 7.59 % |
BANPU | 3,827,700 | 42,104,700.00 | 5.50 % |
BANPU-R | 2,226,600 | 24,492,600.00 | 3.20 % |
BAY | 20,200 | 713,200.00 | 2.51 % |
BAY-R | 14,300 | 507,625.00 | 1.78 % |
BBL | 1,250,700 | 171,872,500.00 | 10.07 % |
BBL-R | 432,300 | 59,429,100.00 | 3.48 % |
BCH | 338,500 | 7,131,260.00 | 1.53 % |
BCH-R | 1,747,500 | 36,978,720.00 | 7.90 % |
BCP | 597,300 | 17,756,075.00 | 5.08 % |
BCP-R | 298,400 | 8,810,150.00 | 2.54 % |
BCPG | 398,900 | 4,746,910.00 | 8.93 % |
BCT | 1,000 | 51,000.00 | 5.05 % |
BDMS | 6,891,900 | 175,849,225.00 | 7.96 % |
BDMS-R | 1,375,400 | 34,750,150.00 | 1.59 % |
BE8 | 7,700 | 252,750.00 | 0.29 % |
BE8-R | 8,500 | 290,875.00 | 0.32 % |
BEAUTY-R | 2,400 | 3,527.00 | 0.03 % |
BEC | 133,100 | 2,338,820.00 | 1.29 % |
BEC-R | 303,500 | 5,353,300.00 | 2.94 % |
BEM | 1,571,800 | 13,910,430.00 | 5.06 % |
BEM-R | 1,116,300 | 9,878,780.00 | 3.59 % |
BGC | 2,300 | 23,460.00 | 1.90 % |
BGRIM | 692,000 | 24,456,150.00 | 4.90 % |
BGRIM-R | 2,368,600 | 83,572,925.00 | 16.78 % |
BH | 102,000 | 16,829,900.00 | 2.03 % |
BH-R | 755,000 | 124,331,750.00 | 15.04 % |
BJC | 360,600 | 12,942,925.00 | 4.03 % |
BJC-R | 1,399,400 | 50,387,225.00 | 15.65 % |
BKI | 300 | 79,600.00 | 1.38 % |
BLA | 242,500 | 9,835,250.00 | 3.75 % |
BLA-R | 57,100 | 2,324,400.00 | 0.88 % |
BLAND | 2,302,200 | 2,343,893.00 | 8.79 % |
BLAND-R | 110,600 | 113,918.00 | 0.42 % |
BPP | 115,400 | 1,939,780.00 | 3.24 % |
BROOK | 539,000 | 539,000.00 | 1.34 % |
BROOK-R | 2,800 | 2,772.00 | 0.01 % |
BRRGIF | 1,500 | 7,950.00 | 2.45 % |
BTS | 2,301,100 | 21,322,080.00 | 3.57 % |
BTS-R | 3,483,200 | 32,235,185.00 | 5.40 % |
BYD | 33,300 | 541,180.00 | 1.85 % |
CBG | 193,600 | 20,798,400.00 | 4.60 % |
CBG-R | 432,600 | 46,543,000.00 | 10.29 % |
CCET | 29,200 | 81,338.00 | 0.75 % |
CENTEL | 413,500 | 16,266,250.00 | 2.41 % |
CENTEL-R | 138,300 | 5,340,875.00 | 0.81 % |
CHAYO | 24,900 | 298,800.00 | 2.54 % |
CHAYO-R | 20,300 | 241,580.00 | 2.07 % |
CHG | 2,609,100 | 10,064,278.00 | 2.25 % |
CHG-R | 4,850,300 | 18,717,564.00 | 4.18 % |
CK | 84,500 | 1,739,960.00 | 1.87 % |
CK-R | 109,000 | 2,244,200.00 | 2.41 % |
CKP | 1,738,200 | 8,691,000.00 | 16.41 % |
CKP-R | 468,000 | 2,340,000.00 | 4.42 % |
COM7 | 116,000 | 4,902,500.00 | 1.32 % |
COM7-R | 1,243,500 | 52,622,700.00 | 14.16 % |
CPALL | 2,545,700 | 171,388,075.00 | 4.82 % |
CPALL-R | 753,200 | 50,736,675.00 | 1.43 % |
CPF | 704,100 | 17,205,380.00 | 0.81 % |
CPF-R | 5,217,100 | 127,349,420.00 | 5.97 % |
CPN | 254,900 | 14,403,525.00 | 2.13 % |
CPN-R | 824,200 | 46,759,800.00 | 6.89 % |
CRC | 274,500 | 10,624,525.00 | 2.76 % |
CRC-R | 178,900 | 6,926,600.00 | 1.80 % |
CV-R | 2,500 | 6,594.00 | 0.25 % |
DCC | 1,586,500 | 4,727,770.00 | 13.17 % |
DCC-R | 257,900 | 768,542.00 | 2.14 % |
DDD | 8,400 | 135,660.00 | 8.02 % |
DELTA | 25,200 | 8,933,400.00 | 1.31 % |
DELTA-R | 203,200 | 72,326,800.00 | 10.53 % |
DEMCO | 41,700 | 147,350.00 | 1.74 % |
DITTO-R | 1,800 | 75,000.00 | 0.07 % |
DOHOME | 248,300 | 5,538,770.00 | 2.62 % |
DOHOME-R | 36,200 | 810,880.00 | 0.38 % |
DTAC | 266,000 | 12,768,300.00 | 1.18 % |
EA | 236,600 | 21,048,950.00 | 2.25 % |
EA-R | 401,700 | 35,718,575.00 | 3.82 % |
EASTW | 26,600 | 202,160.00 | 0.34 % |
EASTW-R | 76,000 | 570,000.00 | 0.98 % |
EGCO | 49,000 | 8,421,400.00 | 2.49 % |
EGCO-R | 132,400 | 22,732,150.00 | 6.72 % |
EPG | 774,100 | 7,516,775.00 | 8.07 % |
EPG-R | 789,500 | 7,678,545.00 | 8.23 % |
ERW | 273,800 | 873,616.00 | 1.39 % |
ESSO | 151,500 | 1,182,085.00 | 0.56 % |
ESSO-R | 52,500 | 406,875.00 | 0.19 % |
FORTH | 20,000 | 591,925.00 | 0.23 % |
FORTH-R | 325,800 | 9,922,400.00 | 3.72 % |
FSMART | 24,600 | 275,520.00 | 0.91 % |
GFPT | 137,900 | 1,671,160.00 | 1.90 % |
GFPT-R | 317,900 | 3,860,940.00 | 4.37 % |
GLOBAL | 1,465,700 | 33,097,750.00 | 10.72 % |
GLOBAL-R | 976,900 | 22,028,600.00 | 7.15 % |
GPSC | 322,100 | 23,001,850.00 | 3.16 % |
GPSC-R | 1,108,200 | 79,348,350.00 | 10.86 % |
GULF | 1,055,000 | 52,460,650.00 | 4.59 % |
GULF-R | 567,600 | 28,168,600.00 | 2.47 % |
GUNKUL | 3,422,300 | 20,547,760.00 | 9.51 % |
GUNKUL-R | 714,500 | 4,302,725.00 | 1.99 % |
HANA | 257,500 | 12,626,600.00 | 2.60 % |
HANA-R | 1,525,300 | 74,609,425.00 | 15.41 % |
HENG | 55,800 | 242,612.00 | 0.53 % |
HENG-R | 23,900 | 104,212.00 | 0.23 % |
HMPRO | 2,968,900 | 47,665,350.00 | 4.97 % |
HMPRO-R | 3,871,700 | 61,905,940.00 | 6.48 % |
HUMAN | 151,000 | 1,769,680.00 | 5.29 % |
HUMAN-R | 40,100 | 469,170.00 | 1.41 % |
ICHI | 271,600 | 3,045,020.00 | 2.81 % |
ICHI-R | 60,200 | 678,180.00 | 0.62 % |
III | 123,800 | 1,869,330.00 | 1.85 % |
III-R | 41,800 | 632,660.00 | 0.62 % |
ILM-R | 5,800 | 140,940.00 | 0.07 % |
INTUCH | 209,200 | 16,280,100.00 | 3.68 % |
INTUCH-R | 260,400 | 20,267,225.00 | 4.58 % |
IRPC | 6,062,000 | 21,861,610.00 | 4.35 % |
IRPC-R | 13,808,600 | 49,676,884.00 | 9.92 % |
ITD | 1,244,400 | 2,563,464.00 | 12.20 % |
ITEL | 91,900 | 542,210.00 | 0.64 % |
IVL | 817,400 | 37,591,075.00 | 5.92 % |
IVL-R | 1,184,000 | 54,363,325.00 | 8.57 % |
JAS | 2,278,800 | 7,945,984.00 | 0.77 % |
JAS-R | 2,000,000 | 6,922,810.00 | 0.67 % |
JKN | 38,800 | 259,455.00 | 2.29 % |
JMART | 158,700 | 8,592,150.00 | 1.57 % |
JMART-R | 286,700 | 15,569,375.00 | 2.84 % |
JMT | 232,500 | 15,926,100.00 | 1.65 % |
JMT-R | 312,000 | 21,487,150.00 | 2.22 % |
JTS-R | 15,500 | 4,293,500.00 | 0.18 % |
JWD | 84,200 | 1,450,530.00 | 1.97 % |
JWD-R | 86,800 | 1,491,020.00 | 2.03 % |
KBANK | 1,205,200 | 195,329,100.00 | 3.75 % |
KBANK-R | 240,000 | 38,780,200.00 | 0.75 % |
KCE | 15,000 | 960,000.00 | 0.10 % |
KCE-R | 1,700,600 | 108,900,400.00 | 11.56 % |
KEX | 32,700 | 726,430.00 | 0.78 % |
KEX-R | 45,600 | 1,017,140.00 | 1.08 % |
KISS | 21,600 | 162,360.00 | 2.01 % |
KKP | 74,400 | 5,091,000.00 | 1.54 % |
KKP-R | 207,300 | 14,196,875.00 | 4.28 % |
KSL | 773,500 | 2,743,808.00 | 0.86 % |
KSL-R | 1,731,500 | 6,174,314.00 | 1.92 % |
KTB | 2,068,400 | 28,550,480.00 | 5.90 % |
KTB-R | 1,078,800 | 14,887,150.00 | 3.07 % |
KTC | 154,800 | 9,728,350.00 | 2.01 % |
KTC-R | 36,500 | 2,296,475.00 | 0.47 % |
LANNA | 63,300 | 1,215,450.00 | 1.82 % |
LANNA-R | 41,900 | 806,690.00 | 1.21 % |
LH | 4,340,000 | 40,782,885.00 | 3.88 % |
LH-R | 4,336,700 | 40,691,260.00 | 3.87 % |
LHFG | 411,000 | 587,730.00 | 1.26 % |
LHFG-R | 173,300 | 247,819.00 | 0.53 % |
LOXLEY | 20,600 | 47,500.00 | 2.52 % |
LPN | 43,200 | 199,920.00 | 0.83 % |
LPN-R | 183,500 | 844,974.00 | 3.53 % |
M | 29,100 | 1,546,975.00 | 3.29 % |
M-R | 4,200 | 223,000.00 | 0.48 % |
MAJOR | 76,100 | 1,500,040.00 | 2.35 % |
MAJOR-R | 65,000 | 1,283,650.00 | 2.01 % |
MBK | 33,100 | 403,820.00 | 0.93 % |
MC-R | 5,100 | 46,410.00 | 3.09 % |
MCS-R | 35,000 | 493,500.00 | 0.81 % |
MEGA | 194,200 | 8,551,250.00 | 2.68 % |
MEGA-R | 139,700 | 6,143,925.00 | 1.93 % |
MICRO | 56,700 | 412,525.00 | 1.64 % |
MINT | 979,800 | 31,371,300.00 | 4.65 % |
MINT-R | 529,400 | 16,940,800.00 | 2.51 % |
MONO-R | 210,200 | 483,692.00 | 0.50 % |
MTC | 118,600 | 6,302,900.00 | 2.61 % |
MTC-R | 234,100 | 12,451,650.00 | 5.15 % |
NCAP | 65,200 | 599,150.00 | 1.46 % |
NER | 334,500 | 2,374,950.00 | 4.60 % |
NETBAY | 9,800 | 264,600.00 | 1.02 % |
NEX | 33,700 | 560,170.00 | 1.00 % |
NEX-R | 1,600 | 26,560.00 | 0.05 % |
NOBLE | 120,300 | 619,545.00 | 8.41 % |
NOBLE-R | 53,900 | 277,585.00 | 3.77 % |
NRF | 61,400 | 440,470.00 | 3.26 % |
ONEE | 132,600 | 1,528,430.00 | 0.73 % |
ONEE-R | 160,000 | 1,904,000.00 | 0.88 % |
OR | 1,333,300 | 33,999,150.00 | 6.85 % |
OR-R | 322,000 | 8,200,850.00 | 1.66 % |
ORI | 373,000 | 4,300,120.00 | 6.21 % |
ORI-R | 262,900 | 3,032,900.00 | 4.38 % |
OSP | 287,900 | 10,463,500.00 | 2.29 % |
OSP-R | 143,200 | 5,191,000.00 | 1.14 % |
PCSGH | 3,500 | 18,025.00 | 13.94 % |
PLANB | 385,200 | 3,078,270.00 | 3.68 % |
PLANB-R | 356,600 | 2,842,510.00 | 3.41 % |
PM-R | 8,300 | 76,105.00 | 4.55 % |
PR9 | 49,300 | 599,300.00 | 0.82 % |
PRM | 676,200 | 4,120,765.00 | 4.83 % |
PRM-R | 622,200 | 3,784,890.00 | 4.45 % |
PSH | 93,400 | 1,287,480.00 | 3.51 % |
PSH-R | 66,500 | 927,450.00 | 2.50 % |
PSL | 285,600 | 5,258,290.00 | 1.41 % |
PSL-R | 1,250,500 | 23,168,140.00 | 6.16 % |
PSTC | 169,100 | 352,724.00 | 3.87 % |
PTG | 306,300 | 4,154,490.00 | 3.09 % |
PTG-R | 567,400 | 7,712,070.00 | 5.73 % |
PTL | 20,800 | 517,920.00 | 1.01 % |
PTL-R | 114,900 | 2,886,810.00 | 5.57 % |
PTT | 3,412,100 | 134,051,375.00 | 5.50 % |
PTT-R | 735,700 | 28,876,225.00 | 1.19 % |
PTTEP | 451,800 | 66,504,850.00 | 1.53 % |
PTTEP-R | 1,486,700 | 219,575,200.00 | 5.05 % |
PTTGC | 607,300 | 30,992,400.00 | 2.00 % |
PTTGC-R | 1,383,000 | 70,438,825.00 | 4.55 % |
QH | 1,783,500 | 4,030,710.00 | 1.43 % |
QH-R | 879,800 | 1,988,348.00 | 0.70 % |
RATCH | 182,200 | 8,019,875.00 | 3.55 % |
RATCH-R | 407,500 | 17,929,825.00 | 7.94 % |
RBF | 282,300 | 4,667,300.00 | 5.60 % |
RBF-R | 7,800 | 127,680.00 | 0.15 % |
RCL | 64,300 | 3,268,750.00 | 1.04 % |
RCL-R | 822,600 | 41,724,575.00 | 13.27 % |
RJH | 10,400 | 336,175.00 | 1.55 % |
RJH-R | 700 | 22,400.00 | 0.10 % |
ROJNA | 103,100 | 660,445.00 | 20.22 % |
RPC | 71,800 | 106,264.00 | 0.49 % |
RS | 153,800 | 2,621,800.00 | 2.92 % |
S-R | 55,700 | 109,799.00 | 0.36 % |
SABUY | 344,600 | 9,144,400.00 | 7.36 % |
SABUY-R | 49,400 | 1,333,800.00 | 1.06 % |
SAK | 44,600 | 426,800.00 | 1.74 % |
SAMART | 1,800 | 10,530.00 | 0.10 % |
SAPPE | 12,700 | 339,725.00 | 2.15 % |
SAT | 23,200 | 486,760.00 | 1.34 % |
SAWAD | 414,000 | 24,070,125.00 | 6.06 % |
SAWAD-R | 798,700 | 46,453,125.00 | 11.69 % |
SCB | 230,900 | 27,707,250.00 | 2.00 % |
SCC | 278,200 | 106,744,400.00 | 5.35 % |
SCC-R | 731,000 | 279,568,200.00 | 14.06 % |
SCCC-R | 42,800 | 6,670,200.00 | 18.14 % |
SCGP | 540,800 | 31,774,025.00 | 4.73 % |
SCGP-R | 362,500 | 21,313,300.00 | 3.17 % |
SCM-R | 35,400 | 230,105.00 | 1.10 % |
SCN | 107,800 | 251,524.00 | 1.15 % |
SENA-R | 209,900 | 951,296.00 | 6.66 % |
SGP | 125,300 | 1,569,770.00 | 8.03 % |
SGP-R | 187,400 | 2,354,820.00 | 12.01 % |
SHR | 810,400 | 2,778,558.00 | 5.14 % |
SHR-R | 1,045,000 | 3,592,860.00 | 6.63 % |
SINGER | 247,000 | 12,061,625.00 | 1.04 % |
SINGER-R | 5,000 | 242,925.00 | 0.02 % |
SIRI | 6,695,600 | 8,034,720.00 | 4.31 % |
SIRI-R | 14,215,800 | 17,045,325.00 | 9.14 % |
SKN-R | 199,400 | 1,694,900.00 | 2.11 % |
SMT | 54,900 | 264,786.00 | 2.88 % |
SMT-R | 3,700 | 17,760.00 | 0.19 % |
SNC | 17,200 | 282,820.00 | 2.50 % |
SNNP | 94,900 | 1,551,530.00 | 0.76 % |
SPALI | 451,000 | 10,051,590.00 | 4.00 % |
SPALI-R | 812,800 | 18,115,550.00 | 7.20 % |
SPCG-R | 60,700 | 1,094,890.00 | 2.46 % |
SPRC | 885,300 | 8,223,155.00 | 6.27 % |
SPRC-R | 1,714,700 | 15,815,075.00 | 12.15 % |
SRICHA | 800 | 11,270.00 | 0.44 % |
SSP | 293,200 | 3,530,490.00 | 3.72 % |
SSP-R | 188,600 | 2,252,490.00 | 2.39 % |
STA | 524,800 | 14,389,175.00 | 1.80 % |
STA-R | 1,250,000 | 34,127,700.00 | 4.30 % |
STANLY | 1,500 | 264,750.00 | 18.52 % |
STANLY-R | 800 | 141,000.00 | 9.88 % |
STARK | 209,600 | 936,444.00 | 0.82 % |
STARK-R | 1,459,300 | 6,552,362.00 | 5.68 % |
STEC | 173,300 | 2,374,210.00 | 4.60 % |
STEC-R | 373,900 | 5,122,430.00 | 9.92 % |
STGT | 234,800 | 5,970,150.00 | 1.93 % |
STGT-R | 1,211,200 | 30,639,900.00 | 9.94 % |
STPI | 222,600 | 1,278,065.00 | 1.63 % |
SYNEX-R | 82,800 | 2,236,225.00 | 1.88 % |
TASCO | 2,073,700 | 35,017,570.00 | 24.57 % |
TCAP | 472,900 | 20,031,625.00 | 2.73 % |
TCAP-R | 177,400 | 7,529,700.00 | 1.02 % |
TFG-R | 816,600 | 3,325,580.00 | 14.50 % |
THANI | 400,900 | 1,694,276.00 | 2.85 % |
THANI-R | 675,000 | 2,853,304.00 | 4.81 % |
THCOM | 127,200 | 1,114,020.00 | 9.20 % |
THCOM-R | 62,300 | 546,610.00 | 4.50 % |
THG | 33,500 | 2,436,875.00 | 0.32 % |
THG-R | 110,000 | 7,869,875.00 | 1.04 % |
TIDLOR | 1,200 | 47,700.00 | 0.01 % |
TIDLOR-R | 137,600 | 5,469,600.00 | 0.97 % |
TIPH-R | 729,300 | 41,764,950.00 | 4.91 % |
TISCO | 400,600 | 40,046,875.00 | 5.20 % |
TISCO-R | 12,200 | 1,220,000.00 | 0.16 % |
TKN | 59,300 | 476,710.00 | 1.10 % |
TKN-R | 44,700 | 359,835.00 | 0.83 % |
TKS-R | 27,600 | 375,540.00 | 0.55 % |
TMT | 20,300 | 229,390.00 | 5.73 % |
TOA | 35,000 | 989,475.00 | 2.45 % |
TOA-R | 106,600 | 3,011,450.00 | 7.46 % |
TOP | 183,700 | 9,518,675.00 | 1.92 % |
TOP-R | 618,600 | 31,999,875.00 | 6.48 % |
TPIPL | 257,200 | 421,808.00 | 0.83 % |
TPIPL-R | 347,200 | 569,408.00 | 1.12 % |
TPIPP | 155,000 | 608,378.00 | 3.20 % |
TQM | 25,200 | 1,037,450.00 | 0.47 % |
TQM-R | 117,400 | 4,819,900.00 | 2.20 % |
TRUE | 27,744,900 | 136,014,876.00 | 17.05 % |
TRUE-R | 1,502,500 | 7,369,014.00 | 0.92 % |
TSE | 58,800 | 139,030.00 | 1.44 % |
TSTH | 356,400 | 547,710.00 | 3.54 % |
TSTH-R | 36,400 | 56,092.00 | 0.36 % |
TTA | 795,300 | 8,131,410.00 | 1.83 % |
TTA-R | 2,192,600 | 22,382,550.00 | 5.04 % |
TTB | 10,671,900 | 14,300,346.00 | 2.64 % |
TTB-R | 4,833,100 | 6,443,046.00 | 1.20 % |
TTCL | 418,600 | 2,046,064.00 | 2.87 % |
TTW-R | 198,600 | 2,204,460.00 | 3.50 % |
TU | 1,147,300 | 21,729,890.00 | 6.70 % |
TU-R | 1,220,700 | 23,055,060.00 | 7.12 % |
TVO | 375,400 | 11,648,400.00 | 9.75 % |
TVO-R | 78,400 | 2,430,400.00 | 2.04 % |
U | 659,200 | 1,116,298.00 | 1.16 % |
U-R | 4,134,200 | 7,001,559.00 | 7.24 % |
UNIQ | 2,400 | 13,080.00 | 0.53 % |
UTP | 8,300 | 137,980.00 | 1.68 % |
UTP-R | 37,800 | 628,620.00 | 7.63 % |
UVAN | 35,400 | 264,810.00 | 6.91 % |
UVAN-R | 4,300 | 32,165.00 | 0.84 % |
VGI | 2,211,500 | 11,508,525.00 | 4.45 % |
VGI-R | 2,940,900 | 15,211,405.00 | 5.92 % |
VIBHA | 4,285,000 | 11,364,760.00 | 2.02 % |
VIH | 7,300 | 72,770.00 | 0.26 % |
VNG | 20,000 | 147,685.00 | 1.33 % |
VNG-R | 24,600 | 180,810.00 | 1.64 % |
WHA | 5,819,900 | 19,465,816.00 | 5.81 % |
WHA-R | 3,529,900 | 11,814,454.00 | 3.52 % |
WHAUP | 71,100 | 290,088.00 | 2.07 % |
WHAUP-R | 172,700 | 704,552.00 | 5.03 % |
WICE-R | 663,100 | 12,591,730.00 | 12.58 % |
WORK | 109,700 | 2,943,900.00 | 4.98 % |
XO | 68,800 | 1,216,920.00 | 3.80 % |
XO-R | 29,600 | 520,650.00 | 1.63 % |
XPG | 838,500 | 1,693,770.00 | 3.13 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์