- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 14 March 2022 17:26
- Hits: 7476
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 มี.ค. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,102.78 | 4.76 | 3,844.18 | 5.89 | -741.40 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,332.24 | 9.71 | 6,643.69 | 10.19 | -311.46 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 32,682.74 | 50.11 | 31,748.86 | 48.68 | 933.88 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 23,100.17 | 35.42 | 22,981.18 | 35.24 | 118.98 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 70,724.47 | 6.82 | 76,065.83 | 7.33 | -5,341.35 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 83,432.68 | 8.04 | 90,980.76 | 8.77 | -7,548.08 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 511,056.85 | 49.27 | 503,325.36 | 48.53 | 7,731.49 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 371,950.59 | 35.86 | 366,792.64 | 35.36 | 5,157.95 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 313,679.19 | 6.94 | 383,502.85 | 8.48 | -69,823.66 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 395,902.70 | 8.75 | 395,319.47 | 8.74 | 583.23 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,067,340.47 | 45.71 | 1,982,274.44 | 43.83 | 85,066.03 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,745,753.93 | 38.60 | 1,761,579.53 | 38.95 | -15,825.60 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 13.04 | 0.26 | 57.07 | 1.14 | -44.03 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10.22 | 0.20 | 9.40 | 0.19 | 0.82 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 651.23 | 13.05 | 813.27 | 16.30 | -162.04 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,315.02 | 86.48 | 4,109.76 | 82.37 | 205.26 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 375.34 | 0.66 | 454.76 | 0.80 | -79.42 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 140.19 | 0.25 | 136.96 | 0.24 | 3.23 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 8,161.98 | 14.44 | 8,607.99 | 15.23 | -446.01 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 47,828.05 | 84.64 | 47,305.86 | 83.72 | 522.19 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,069.49 | 0.90 | 3,735.24 | 1.10 | -665.75 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,081.35 | 0.32 | 1,081.31 | 0.32 | 0.04 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 46,991.99 | 13.80 | 49,202.69 | 14.45 | -2,210.71 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 289,477.48 | 84.99 | 286,601.06 | 84.14 | 2,876.42 | - |