- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 11 March 2022 17:26
- Hits: 7240
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 มี.ค. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 11 มี.ค. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 27.63 | 0.71 | 13.63 | 0.35 | 14.00 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.86 | 0.10 | 4.05 | 0.10 | -0.19 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 684.92 | 17.71 | 528.40 | 13.66 | 156.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,151.68 | 81.48 | 3,322.01 | 85.88 | -170.33 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 362.30 | 0.70 | 397.68 | 0.77 | -35.38 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 129.97 | 0.25 | 127.56 | 0.25 | 2.41 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,510.76 | 14.58 | 7,794.72 | 15.13 | -283.96 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 43,513.03 | 84.46 | 43,196.09 | 83.85 | 316.94 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,056.45 | 0.91 | 3,678.17 | 1.10 | -621.72 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,071.13 | 0.32 | 1,071.90 | 0.32 | -0.77 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 46,340.76 | 13.81 | 48,389.42 | 14.42 | -2,048.66 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 285,162.46 | 84.96 | 282,491.30 | 84.17 | 2,671.16 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 27.63 | 0.71 | 13.63 | 0.35 | 14.00 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.86 | 0.10 | 4.05 | 0.10 | -0.19 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 684.92 | 17.71 | 528.40 | 13.66 | 156.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,151.68 | 81.48 | 3,322.01 | 85.88 | -170.33 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 11 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 362.30 | 0.70 | 397.68 | 0.77 | -35.38 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 129.97 | 0.25 | 127.56 | 0.25 | 2.41 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,510.76 | 14.58 | 7,794.72 | 15.13 | -283.96 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 43,513.03 | 84.46 | 43,196.09 | 83.85 | 316.94 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 มี.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,056.45 | 0.91 | 3,678.17 | 1.10 | -621.72 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,071.13 | 0.32 | 1,071.90 | 0.32 | -0.77 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 46,340.76 | 13.81 | 48,389.42 | 14.42 | -2,048.66 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 285,162.46 | 84.96 | 282,491.30 | 84.17 | 2,671.16 | - |