WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET33

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 9,075.61 9.06 7,115.78 7.10 1,959.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,967.49 7.96 8,487.41 8.47 -519.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 49,494.41 49.42 48,869.88 48.79 624.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 33,619.20 33.57 35,683.65 35.63 -2,064.44 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 63,958.69 7.16 68,513.93 7.67 -4,555.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 70,613.41 7.90 77,529.50 8.68 -6,916.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 438,497.40 49.08 435,183.67 48.71 3,313.72 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 320,371.56 35.86 312,213.96 34.95 8,157.60 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 306,913.41 7.01 375,950.95 8.59 -69,037.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 383,083.43 8.75 381,868.21 8.72 1,215.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,994,781.02 45.55 1,914,132.75 43.71 80,648.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,694,174.90 38.69 1,707,000.85 38.98 -12,825.95 -

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 135.08 2.46 29.37 0.54 105.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9.23 0.17 9.22 0.17 0.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 945.40 17.25 841.01 15.34 104.39 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,392.45 80.12 4,602.57 83.96 -210.12 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 334.67 0.70 384.05 0.81 -49.39 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 126.11 0.26 123.51 0.26 2.60 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,825.84 14.33 7,266.32 15.25 -440.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 40,361.35 84.71 39,874.08 83.68 487.27 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,028.81 0.91 3,664.53 1.10 -635.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,067.27 0.32 1,067.85 0.32 -0.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 45,655.84 13.76 47,861.02 14.43 -2,205.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 282,010.78 85.00 279,169.29 84.15 2,841.49 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!