- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 28 February 2022 19:29
- Hits: 4125
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 28 ก.พ. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย รักชาติ อินทะผิว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 100 | 5.70 | ซื้อ | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 200,000 | 5.10 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 20,000 | 7.45 | ซื้อ | Link |
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นางสาว ปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 10,000 | 11.85 | ซื้อ | Link |
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นาย กิตติ พัวถาวรสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 525,400 | 10.80 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย ไกรสร จันศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 40,000,000 | 18.72 | ขาย | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 10,000,000 | 18.72 | ซื้อ | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/02/2565 | 342,800 | 0.71 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/02/2565 | 62,100 | 0.76 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/02/2565 | 600,000 | 0.71 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/02/2565 | 200,000 | 0.72 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/02/2565 | 700,000 | 0.73 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/02/2565 | 500,000 | 0.74 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/02/2565 | 500,000 | 0.75 | ขาย | Link |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/02/2565 | 500,000 | 0.76 | ขาย | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชุติมา พรประภา) | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 300,000 | 10.20 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 30,000 | 10.30 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชุติมา พรประภา) | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 200,000 | 10.28 | ซื้อ | Link |
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(POLAR) | นาย การชยุต ตันติเสเวกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2565 | 2,135,000 | - | โอน | Link |
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(POLAR) | นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2565 | 378,700 | 0.10 | โอน | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 2,100 | 26.75 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 91,700 | 6.43 | ซื้อ | Link |
วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNT) | นาย สมพจน์ ชีรนรวนิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 3,990 | 39.00 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/02/2565 | 55,000 | 27.41 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/02/2565 | 5,500 | 26.50 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 5,000 | 31.25 | ซื้อ | Link |
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 10,000,000 | 5.70 | ขาย | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์) | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 30,000 | 5.40 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 100,000 | 5.95 | ซื้อ | Link |
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) | นาง สร้อยเพชร จันทรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 500,000 | - | รับโอน | Link |
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) | นาย จิตติพร จันทรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 500,000 | - | โอน | Link |
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) | นาย วัฒนา จันทรัช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สร้อยเพชร จันทรัช) | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 500,000 | - | รับโอน | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ ) | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 180,000 | 1.79 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ ) | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 190,000 | 1.74 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/02/2565 | 100,000 | 1.74 | ขาย | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59