- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 21 February 2022 17:20
- Hits: 8014
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,831.05 | 5.56 | 9,486.16 | 9.04 | -3,655.11 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,528.19 | 8.13 | 7,726.79 | 7.36 | 801.40 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 46,248.06 | 44.07 | 44,781.84 | 42.67 | 1,466.22 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 44,336.77 | 42.25 | 42,949.28 | 40.93 | 1,387.49 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 86,676.43 | 6.96 | 119,951.42 | 9.63 | -33,275.00 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 115,764.00 | 9.29 | 110,039.82 | 8.83 | 5,724.18 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 583,456.44 | 46.83 | 527,232.06 | 42.32 | 56,224.38 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 459,883.68 | 36.92 | 488,557.24 | 39.22 | -28,673.56 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 213,416.71 | 7.12 | 271,874.88 | 9.07 | -58,458.17 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 270,325.52 | 9.02 | 261,099.90 | 8.71 | 9,225.62 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,321,887.33 | 44.11 | 1,251,303.60 | 41.76 | 70,583.73 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,190,960.97 | 39.74 | 1,212,312.15 | 40.46 | -21,351.19 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 25.84 | 0.27 | 15.40 | 0.16 | 10.44 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 127.24 | 1.31 | 126.84 | 1.31 | 0.40 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,038.07 | 10.71 | 1,084.98 | 11.20 | -46.91 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 8,497.04 | 87.71 | 8,460.97 | 87.33 | 36.07 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 632.11 | 0.56 | 895.28 | 0.80 | -263.17 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 463.52 | 0.41 | 460.00 | 0.41 | 3.53 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 13,459.42 | 11.98 | 14,939.49 | 13.30 | -1,480.08 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 97,787.73 | 87.04 | 96,048.01 | 85.50 | 1,739.72 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,555.15 | 1.03 | 3,025.44 | 1.21 | -470.29 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 703.10 | 0.28 | 707.27 | 0.28 | -4.18 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 33,966.85 | 13.63 | 35,572.00 | 14.28 | -1,605.15 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 211,950.49 | 85.06 | 209,870.88 | 84.23 | 2,079.61 | - |