- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 17 February 2022 18:04
- Hits: 8751
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,204.28 | 6.11 | 8,191.40 | 8.07 | -1,987.12 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,365.93 | 9.22 | 9,013.23 | 8.88 | 352.70 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 51,146.44 | 50.37 | 44,831.42 | 44.15 | 6,315.02 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 34,821.80 | 34.29 | 39,502.40 | 38.90 | -4,680.59 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 74,020.82 | 7.08 | 102,358.70 | 9.79 | -28,337.87 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 97,944.71 | 9.37 | 93,887.89 | 8.98 | 4,056.82 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 496,435.95 | 47.50 | 439,900.32 | 42.09 | 56,535.63 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 376,754.90 | 36.05 | 409,009.47 | 39.13 | -32,254.57 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 200,761.11 | 7.18 | 254,282.16 | 9.09 | -53,521.05 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 252,506.23 | 9.03 | 244,947.97 | 8.76 | 7,558.26 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,234,866.83 | 44.17 | 1,163,971.85 | 41.63 | 70,894.98 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,107,832.18 | 39.62 | 1,132,764.38 | 40.51 | -24,932.20 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 66.89 | 0.71 | 53.73 | 0.57 | 13.16 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 15.91 | 0.17 | 14.70 | 0.16 | 1.22 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 879.79 | 9.31 | 996.42 | 10.55 | -116.63 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 8,483.01 | 89.81 | 8,380.76 | 88.73 | 102.26 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 586.78 | 0.67 | 859.18 | 0.98 | -272.40 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 240.99 | 0.27 | 238.82 | 0.27 | 2.17 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 11,157.62 | 12.70 | 12,332.58 | 14.04 | -1,174.96 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 75,863.97 | 86.36 | 74,418.77 | 84.71 | 1,445.19 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,509.82 | 1.12 | 2,989.34 | 1.33 | -479.52 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 480.56 | 0.21 | 486.10 | 0.22 | -5.53 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 31,665.05 | 14.09 | 32,965.09 | 14.67 | -1,300.03 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 190,026.73 | 84.58 | 188,241.64 | 83.78 | 1,785.09 | - |