WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET80

หุ้นถูกชอร์ตเซล 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 08 ก.พ. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 332,800 875,944.00 0.26 %
ACE 442,800 1,474,262.00 3.52 %
ADVANC 159,100 35,164,000.00 2.68 %
ADVANC-R 149,000 32,927,200.00 2.51 %
AEONTS 20,700 4,117,500.00 0.66 %
AGE 100 352.00 0.00 %
AH 32,600 777,430.00 3.78 %
AIE 14,400 60,480.00 1.64 %
AIT 6,700 39,195.00 0.09 %
AJ 5,700 102,900.00 0.32 %
AMANAH 3,600 17,694.00 0.17 %
AMATA 667,400 14,711,210.00 2.96 %
AMATA-R 625,800 13,759,850.00 2.77 %
ANAN 265,300 413,868.00 2.31 %
AOT 2,657,200 168,488,100.00 9.17 %
AOT-R 428,400 27,243,525.00 1.48 %
AP 1,212,700 12,828,560.00 13.60 %
AP-R 112,700 1,189,730.00 1.26 %
AS 25,500 606,750.00 0.29 %
AS-R 80,200 1,916,780.00 0.92 %
ASIAN 14,700 250,160.00 1.05 %
ASK 400 18,900.00 0.11 %
ASP 314,300 1,210,508.00 4.28 %
ASW 20,000 163,710.00 0.36 %
AUCT 58,800 585,060.00 5.96 %
AUCT-R 7,400 73,595.00 0.75 %
AWC 4,073,500 19,949,620.00 2.66 %
AWC-R 7,198,500 35,224,430.00 4.70 %
BA 89,400 901,640.00 0.23 %
BA-R 134,500 1,424,280.00 0.35 %
BAFS 38,300 1,034,100.00 6.59 %
BAFS-R 32,100 864,225.00 5.53 %
BAM 2,027,400 43,208,120.00 14.78 %
BAM-R 1,476,700 31,393,110.00 10.77 %
BANPU 4,133,800 46,273,940.00 3.36 %
BANPU-R 949,500 10,547,760.00 0.77 %
BAY 18,300 662,000.00 1.58 %
BAY-R 13,300 479,475.00 1.15 %
BBL 714,900 100,262,200.00 3.31 %
BBL-R 136,900 19,234,450.00 0.63 %
BCH 662,200 12,244,600.00 5.13 %
BCH-R 1,106,300 20,432,420.00 8.57 %
BCP 362,200 11,046,250.00 4.30 %
BCP-R 277,300 8,398,275.00 3.29 %
BCPG 337,800 4,356,350.00 2.23 %
BCPG-R 86,300 1,116,250.00 0.57 %
BDMS 2,590,200 58,195,910.00 6.99 %
BDMS-R 2,591,500 58,170,510.00 6.99 %
BEAUTY 140,700 218,085.00 2.82 %
BEC 511,000 7,460,600.00 3.62 %
BEC-R 186,100 2,721,040.00 1.32 %
BEM 2,570,100 21,804,740.00 6.51 %
BEM-R 4,314,000 36,617,895.00 10.93 %
BGRIM 3,384,100 115,448,975.00 10.76 %
BGRIM-R 1,743,700 59,332,675.00 5.54 %
BH 68,000 10,025,650.00 6.00 %
BH-R 85,700 12,635,100.00 7.57 %
BJC 324,600 10,514,775.00 7.12 %
BJC-R 695,700 22,403,725.00 15.26 %
BKI 100 27,000.00 0.36 %
BLA 416,500 18,745,300.00 7.69 %
BLA-R 93,000 4,176,775.00 1.72 %
BPP 332,000 5,584,120.00 9.08 %
BPP-R 943,500 15,837,450.00 25.81 %
BROOK 2,233,400 2,417,564.00 0.42 %
BTS 7,456,000 69,207,090.00 9.61 %
BTS-R 4,060,100 37,591,210.00 5.23 %
CBG 258,500 27,442,150.00 5.07 %
CBG-R 769,500 81,727,350.00 15.10 %
CCET 65,000 184,840.00 1.53 %
CCET-R 18,800 53,824.00 0.44 %
CENTEL 127,900 4,526,150.00 7.58 %
CENTEL-R 81,500 2,875,200.00 4.83 %
CHAYO 34,800 451,240.00 0.88 %
CHG 2,434,600 7,955,908.00 5.36 %
CHG-R 855,300 2,788,278.00 1.88 %
CK 148,400 3,289,150.00 6.42 %
CK-R 95,900 2,119,390.00 4.15 %
CKP 2,631,200 13,857,075.00 10.19 %
CKP-R 298,400 1,581,520.00 1.16 %
COM7 106,900 8,440,150.00 2.14 %
COM7-R 142,000 11,231,350.00 2.84 %
CPALL 2,297,700 144,073,100.00 7.39 %
CPALL-R 1,678,100 105,028,275.00 5.40 %
CPF 1,797,200 45,379,300.00 7.63 %
CPF-R 2,374,800 59,963,700.00 10.08 %
CPN 661,900 36,343,975.00 3.79 %
CPN-R 1,817,000 99,892,400.00 10.39 %
CRC 484,900 18,097,625.00 2.70 %
CRC-R 725,200 27,019,475.00 4.04 %
DCC 1,683,400 5,027,312.00 15.45 %
DCC-R 1,241,000 3,705,800.00 11.39 %
DDD 11,600 193,720.00 14.93 %
DELTA 41,200 17,128,200.00 3.63 %
DELTA-R 119,600 49,578,200.00 10.55 %
DEMCO 137,700 571,176.00 0.48 %
DOHOME 243,300 5,410,170.00 14.17 %
DOHOME-R 20,000 442,000.00 1.16 %
DTAC 216,300 10,016,450.00 1.14 %
DTAC-R 153,000 7,136,150.00 0.81 %
EA 641,900 59,515,975.00 5.82 %
EA-R 2,055,700 190,419,925.00 18.65 %
EASTW 23,300 219,020.00 2.59 %
EASTW-R 5,200 48,880.00 0.58 %
EGATIF 41,200 490,280.00 6.55 %
EGCO 42,000 7,294,900.00 3.99 %
EGCO-R 64,800 11,268,650.00 6.15 %
EPG 568,000 6,093,460.00 3.30 %
EPG-R 2,871,900 30,779,720.00 16.68 %
ERW 255,200 800,192.00 7.22 %
ERW-R 21,400 66,702.00 0.61 %
ESSO 401,500 3,206,320.00 2.18 %
ESSO-R 55,700 451,170.00 0.30 %
ETC 286,200 835,188.00 1.86 %
FORTH 12,500 247,550.00 1.87 %
FSMART 24,000 260,400.00 1.04 %
GFPT 85,600 1,129,920.00 6.59 %
GFPT-R 51,300 677,160.00 3.95 %
GGC 21,100 285,240.00 2.42 %
GLOBAL 543,100 10,491,400.00 3.94 %
GLOBAL-R 765,400 14,833,990.00 5.55 %
GPSC 725,500 55,098,875.00 2.63 %
GPSC-R 2,436,100 184,509,575.00 8.84 %
GULF 754,300 37,522,525.00 2.53 %
GULF-R 2,343,500 116,429,650.00 7.87 %
GUNKUL 5,967,300 40,853,935.00 6.64 %
GUNKUL-R 2,433,800 16,628,545.00 2.71 %
HANA 36,600 2,584,100.00 0.60 %
HANA-R 128,800 9,066,150.00 2.11 %
HENG 6,800 31,416.00 0.05 %
HMPRO 1,307,200 18,535,870.00 4.49 %
HMPRO-R 1,162,800 16,533,580.00 3.99 %
ICHI 33,600 339,360.00 2.21 %
ICHI-R 600 6,060.00 0.04 %
III 116,300 1,908,560.00 0.88 %
ILM 15,600 304,680.00 1.45 %
ILM-R 14,400 280,200.00 1.34 %
INTUCH 235,700 17,658,550.00 5.75 %
INTUCH-R 43,600 3,261,925.00 1.06 %
IRPC 17,053,800 66,423,528.00 8.76 %
IRPC-R 21,989,700 85,664,174.00 11.30 %
ITD 687,800 1,499,404.00 5.16 %
ITEL 102,600 593,680.00 0.09 %
IVL 1,286,000 63,380,400.00 5.68 %
IVL-R 2,591,600 127,662,300.00 11.44 %
JAS 4,624,000 15,649,182.00 4.11 %
JAS-R 7,424,500 25,424,726.00 6.60 %
JKN 12,400 99,200.00 2.55 %
JMART 154,700 8,156,525.00 2.67 %
JMART-R 331,200 17,344,575.00 5.71 %
JMT 189,900 12,028,300.00 3.06 %
JMT-R 50,300 3,180,175.00 0.81 %
JWD 64,200 1,292,560.00 1.15 %
KBANK 1,895,200 291,140,850.00 5.46 %
KBANK-R 252,100 38,842,350.00 0.73 %
KCE 165,400 12,090,250.00 2.07 %
KCE-R 792,000 57,873,375.00 9.91 %
KEX 21,000 524,070.00 0.56 %
KEX-R 67,100 1,676,970.00 1.78 %
KGI 163,200 1,109,760.00 4.66 %
KISS 7,900 71,495.00 0.53 %
KKP 130,400 9,126,350.00 3.16 %
KKP-R 83,100 5,810,525.00 2.01 %
KSL 223,600 838,800.00 2.66 %
KSL-R 279,600 1,059,384.00 3.33 %
KTB 1,743,500 24,060,300.00 7.71 %
KTB-R 3,093,700 42,701,430.00 13.68 %
KTC 278,500 18,406,600.00 2.97 %
KTC-R 541,000 35,990,525.00 5.77 %
LANNA 53,900 954,680.00 0.65 %
LH 7,184,500 69,849,115.00 11.57 %
LH-R 3,670,700 35,542,895.00 5.91 %
LHFG 59,900 83,261.00 0.65 %
LOXLEY 103,700 259,834.00 3.46 %
M 2,300 121,900.00 0.53 %
M-R 900 47,475.00 0.21 %
MAJOR 27,000 552,990.00 0.40 %
MAJOR-R 185,800 3,799,680.00 2.78 %
MCS 13,000 191,100.00 3.05 %
MEGA 176,100 8,084,050.00 7.91 %
MEGA-R 130,600 5,985,050.00 5.86 %
MICRO 15,000 112,500.00 0.83 %
MINT 810,400 24,950,725.00 3.63 %
MINT-R 1,432,900 44,683,600.00 6.41 %
MTC 480,800 27,280,850.00 12.34 %
MTC-R 504,500 28,534,150.00 12.95 %
NCAP 59,700 650,730.00 2.79 %
NER 243,200 1,763,200.00 2.54 %
NETBAY 6,000 142,200.00 4.57 %
NEX 126,500 2,502,250.00 3.04 %
NOBLE 296,400 1,867,320.00 9.84 %
NRF 123,300 975,040.00 5.17 %
ONEE 107,500 1,204,000.00 1.21 %
ONEE-R 100,000 1,120,000.00 1.12 %
OR 3,455,600 86,754,475.00 6.28 %
OR-R 2,867,400 71,060,895.00 5.21 %
ORI 337,800 4,201,800.00 4.25 %
ORI-R 31,300 388,120.00 0.39 %
OSP 443,700 14,363,425.00 3.62 %
OSP-R 412,200 13,315,950.00 3.36 %
PLANB 116,800 881,840.00 0.72 %
PLANB-R 129,300 981,120.00 0.80 %
PLAT-R 3,200 9,288.00 0.36 %
PRM 208,700 1,227,200.00 8.50 %
PRM-R 328,000 1,935,200.00 13.36 %
PSH 52,000 769,600.00 3.15 %
PSH-R 19,000 282,950.00 1.15 %
PSL 90,400 1,428,320.00 1.41 %
PSL-R 416,800 6,587,340.00 6.51 %
PTG 986,800 14,523,220.00 8.71 %
PTL 142,200 3,596,450.00 3.22 %
PTL-R 78,400 2,000,850.00 1.77 %
PTT 7,251,000 291,156,025.00 6.98 %
PTT-R 2,837,600 113,585,850.00 2.73 %
PTTEP 312,300 41,546,500.00 1.11 %
PTTEP-R 531,300 71,081,800.00 1.88 %
PTTGC 540,900 30,983,500.00 4.00 %
PTTGC-R 2,419,500 138,576,450.00 17.89 %
QH 3,784,300 9,146,412.00 5.61 %
QH-R 969,500 2,336,496.00 1.44 %
RATCH 95,100 4,284,425.00 2.27 %
RATCH-R 30,000 1,350,425.00 0.72 %
RBF 40,400 738,230.00 1.20 %
RCL 48,200 2,089,000.00 1.33 %
RCL-R 250,500 10,863,300.00 6.90 %
RJH 4,900 159,250.00 1.72 %
RJH-R 2,000 64,925.00 0.70 %
ROJNA 11,800 77,880.00 3.02 %
RPC 100,000 141,386.00 0.26 %
RS 428,200 7,981,110.00 1.56 %
RS-R 33,300 607,370.00 0.12 %
S 107,600 213,048.00 5.14 %
SA 2,500 32,500.00 0.10 %
SABINA 18,700 400,180.00 2.91 %
SABUY 403,700 12,555,475.00 2.23 %
SAK 5,200 50,895.00 0.18 %
SAMART 23,200 154,700.00 1.31 %
SAPPE 2,500 63,750.00 0.88 %
SAT 29,100 644,950.00 1.75 %
SAT-R 110,600 2,447,290.00 6.67 %
SAWAD 538,800 34,347,425.00 11.72 %
SAWAD-R 714,000 45,478,750.00 15.53 %
SC 254,800 1,009,008.00 2.17 %
SC-R 417,700 1,641,610.00 3.56 %
SCB 415,300 53,405,850.00 2.05 %
SCB-R 223,200 28,693,750.00 1.10 %
SCC 105,400 40,439,800.00 3.42 %
SCC-R 211,300 80,972,800.00 6.86 %
SCCC-R 4,100 672,400.00 1.77 %
SCGP 241,700 14,763,975.00 3.03 %
SCGP-R 564,500 34,602,450.00 7.07 %
SENA 246,000 1,199,248.00 3.19 %
SGP 54,900 732,240.00 1.81 %
SGP-R 40,700 546,850.00 1.34 %
SHR 159,700 540,122.00 1.92 %
SHR-R 221,300 752,230.00 2.66 %
SINGER 9,600 447,900.00 0.46 %
SINGER-R 200 9,450.00 0.01 %
SIRI 7,041,000 9,616,763.00 3.20 %
SMT 43,400 221,340.00 1.87 %
SNNP 24,500 395,680.00 1.16 %
SPALI 438,900 10,134,600.00 3.54 %
SPALI-R 459,300 10,616,020.00 3.70 %
SPCG 6,600 123,420.00 1.47 %
SPCG-R 51,600 963,330.00 11.49 %
SPRC 2,777,800 27,246,945.00 3.79 %
SPRC-R 1,744,600 17,111,110.00 2.38 %
SRICHA 5,200 92,650.00 0.36 %
SSP 162,800 2,051,280.00 4.77 %
STA 500,000 15,941,350.00 9.08 %
STA-R 482,200 15,328,100.00 8.76 %
STARK 116,800 516,256.00 0.90 %
STARK-R 2,380,100 10,517,346.00 18.31 %
STEC 1,062,700 15,801,120.00 15.90 %
STEC-R 109,700 1,628,460.00 1.64 %
STGT 156,500 4,655,875.00 3.92 %
STGT-R 30,800 916,300.00 0.77 %
STPI 537,200 2,875,245.00 2.78 %
SUPER 32,402,300 30,458,162.00 20.24 %
SUPER-R 16,328,700 15,348,978.00 10.20 %
SYNEX 20,000 560,200.00 0.65 %
TASCO 265,000 4,849,500.00 8.67 %
TASCO-R 94,900 1,736,670.00 3.10 %
TCAP 305,600 12,482,475.00 9.82 %
TCAP-R 70,800 2,884,575.00 2.27 %
TFG 28,800 141,696.00 0.76 %
TFG-R 209,300 1,027,358.00 5.52 %
THANI 1,624,500 7,397,028.00 8.18 %
THANI-R 1,388,700 6,307,550.00 6.99 %
THCOM 194,300 2,020,720.00 7.51 %
THCOM-R 144,300 1,492,920.00 5.58 %
THG-R 50,800 2,120,900.00 5.15 %
TIDLOR 515,300 18,650,825.00 7.83 %
TIDLOR-R 403,500 14,615,025.00 6.13 %
TIPH 58,100 3,885,075.00 1.34 %
TIPH-R 195,800 13,164,750.00 4.52 %
TISCO 474,500 46,598,725.00 8.92 %
TISCO-R 37,600 3,702,300.00 0.71 %
TKN 58,300 458,800.00 0.60 %
TKN-R 31,500 252,000.00 0.32 %
TKS 30,300 498,550.00 0.09 %
TOA-R 4,800 145,200.00 4.29 %
TOP 802,300 43,230,850.00 6.58 %
TOP-R 1,300,500 69,819,975.00 10.66 %
TPIPL 443,100 803,241.00 3.80 %
TPIPL-R 1,267,400 2,302,150.00 10.88 %
TPIPP 433,100 1,801,696.00 7.29 %
TPIPP-R 528,200 2,196,320.00 8.89 %
TQM 22,800 1,053,125.00 1.43 %
TQM-R 33,300 1,540,125.00 2.09 %
TRUE 14,736,400 71,737,368.00 6.86 %
TRUE-R 1,179,400 5,746,714.00 0.55 %
TSE 15,200 38,304.00 0.48 %
TSTH 65,700 94,827.00 1.32 %
TTA 1,416,100 13,888,985.00 6.59 %
TTA-R 2,720,800 26,640,740.00 12.66 %
TTB 15,005,000 19,957,723.00 6.14 %
TTCL 814,900 4,498,500.00 2.56 %
TTW 46,300 537,080.00 1.47 %
TU 838,400 17,806,840.00 3.56 %
TU-R 2,317,900 49,306,660.00 9.84 %
TVO 159,600 5,027,400.00 11.41 %
TVO-R 58,900 1,855,350.00 4.21 %
U 825,100 1,603,917.00 1.50 %
U-R 1,759,400 3,416,545.00 3.20 %
UNIQ 32,300 193,800.00 6.89 %
UTP-R 7,400 125,060.00 3.20 %
VGI 4,648,900 26,209,150.00 9.09 %
VIBHA 153,700 368,880.00 5.86 %
VIH 3,900 42,120.00 0.78 %
VNT-R 8,800 341,000.00 1.62 %
WHA 3,205,400 11,228,372.00 3.59 %
WHA-R 3,188,100 11,194,130.00 3.57 %
WHAUP 336,800 1,395,682.00 13.53 %
WHAUP-R 564,100 2,338,662.00 22.66 %
WORK 10,100 237,980.00 1.05 %
XO 39,700 778,350.00 2.21 %
XPG 1,328,200 3,598,580.00 1.36 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!