- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 08 February 2022 08:49
- Hits: 8020
หุ้นถูกชอร์ตเซล 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
7UP | 3,023,500 | 3,523,172.00 | 5.83 % |
AAV | 11,900 | 29,990.00 | 0.14 % |
ACE | 1,986,800 | 6,654,858.00 | 5.52 % |
ACE-R | 100,000 | 333,866.00 | 0.28 % |
ADVANC | 219,600 | 48,102,400.00 | 7.96 % |
ADVANC-R | 113,300 | 24,812,700.00 | 4.11 % |
AEONTS | 1,200 | 227,600.00 | 0.25 % |
AEONTS-R | 2,500 | 473,400.00 | 0.52 % |
AH | 110,800 | 2,642,590.00 | 7.59 % |
AIE | 65,800 | 275,422.00 | 12.74 % |
AJ | 5,600 | 102,480.00 | 0.30 % |
AMANAH | 3,800 | 18,584.00 | 0.15 % |
AMATA | 772,900 | 16,846,820.00 | 11.29 % |
AMATA-R | 636,700 | 13,851,320.00 | 9.30 % |
ANAN | 1,619,900 | 2,512,426.00 | 7.94 % |
AOT | 1,183,300 | 75,464,500.00 | 5.75 % |
AOT-R | 1,786,500 | 113,609,600.00 | 8.69 % |
AP | 836,600 | 8,804,020.00 | 3.18 % |
AP-R | 776,900 | 8,200,250.00 | 2.95 % |
AS | 34,200 | 804,590.00 | 0.46 % |
AS-R | 147,100 | 3,479,460.00 | 1.97 % |
ASIAN | 16,300 | 280,780.00 | 0.61 % |
ASK | 400 | 19,400.00 | 0.03 % |
ASP | 437,100 | 1,686,892.00 | 3.38 % |
ASW | 9,300 | 74,865.00 | 0.39 % |
AUCT | 140,500 | 1,391,760.00 | 11.47 % |
AUCT-R | 40,300 | 400,275.00 | 3.29 % |
AWC | 2,537,300 | 12,173,094.00 | 4.16 % |
AWC-R | 4,834,500 | 23,062,804.00 | 7.93 % |
BA | 64,600 | 597,395.00 | 1.91 % |
BA-R | 270,000 | 2,505,900.00 | 7.97 % |
BAFS | 1,100 | 29,975.00 | 0.36 % |
BAFS-R | 34,700 | 936,100.00 | 11.46 % |
BAM | 998,900 | 21,224,580.00 | 4.69 % |
BAM-R | 752,300 | 16,012,020.00 | 3.53 % |
BANPU | 1,403,600 | 15,439,600.00 | 4.24 % |
BANPU-R | 43,800 | 477,420.00 | 0.13 % |
BAY | 36,900 | 1,332,700.00 | 3.86 % |
BAY-R | 29,500 | 1,065,350.00 | 3.09 % |
BBL | 600,800 | 83,098,700.00 | 4.78 % |
BBL-R | 5,800 | 806,200.00 | 0.05 % |
BCH | 931,800 | 17,204,730.00 | 5.97 % |
BCH-R | 1,951,900 | 36,042,260.00 | 12.51 % |
BCP | 467,800 | 13,957,900.00 | 2.49 % |
BCP-R | 946,500 | 28,235,450.00 | 5.03 % |
BCPG | 676,700 | 8,743,220.00 | 2.32 % |
BCPG-R | 1,043,500 | 13,483,130.00 | 3.58 % |
BDMS | 1,037,600 | 23,094,190.00 | 2.29 % |
BDMS-R | 1,315,700 | 29,334,170.00 | 2.90 % |
BEAUTY | 71,300 | 110,515.00 | 1.39 % |
BEC | 349,200 | 5,057,080.00 | 3.08 % |
BEC-R | 135,700 | 1,960,940.00 | 1.20 % |
BEM | 3,761,900 | 31,461,185.00 | 5.30 % |
BEM-R | 5,244,500 | 44,203,715.00 | 7.39 % |
BGC | 61,200 | 642,600.00 | 7.67 % |
BGRIM | 1,319,400 | 46,220,200.00 | 7.19 % |
BGRIM-R | 2,908,100 | 101,306,625.00 | 15.84 % |
BH | 219,000 | 32,259,900.00 | 12.88 % |
BH-R | 187,100 | 27,544,100.00 | 11.01 % |
BJC | 443,400 | 14,258,400.00 | 6.99 % |
BJC-R | 448,400 | 14,403,475.00 | 7.07 % |
BKI | 200 | 53,600.00 | 0.71 % |
BLA | 10,400 | 464,050.00 | 0.08 % |
BLA-R | 124,400 | 5,679,750.00 | 0.95 % |
BLAND | 168,100 | 178,186.00 | 5.98 % |
BOL | 27,000 | 404,660.00 | 9.16 % |
BPP | 112,800 | 1,917,600.00 | 7.62 % |
BPP-R | 97,900 | 1,664,280.00 | 6.62 % |
BROOK | 2,011,200 | 2,152,568.00 | 0.59 % |
BTS | 4,655,000 | 43,076,705.00 | 7.87 % |
BTS-R | 4,079,300 | 38,004,765.00 | 6.90 % |
BYD | 107,100 | 2,147,930.00 | 0.90 % |
CBG | 185,900 | 19,798,350.00 | 3.49 % |
CBG-R | 846,200 | 90,162,850.00 | 15.86 % |
CCET | 29,900 | 86,112.00 | 0.70 % |
CCET-R | 406,600 | 1,166,826.00 | 9.47 % |
CENTEL | 89,000 | 3,103,600.00 | 4.57 % |
CENTEL-R | 37,700 | 1,320,525.00 | 1.94 % |
CHAYO | 165,300 | 2,132,830.00 | 2.68 % |
CHG | 2,528,900 | 8,265,736.00 | 3.61 % |
CK | 53,600 | 1,181,670.00 | 2.69 % |
CK-R | 260,900 | 5,749,450.00 | 13.10 % |
CKP | 1,099,400 | 5,826,820.00 | 8.32 % |
CKP-R | 744,200 | 3,944,260.00 | 5.63 % |
COM7 | 362,900 | 28,475,650.00 | 7.42 % |
COM7-R | 480,700 | 37,653,475.00 | 9.83 % |
CPALL | 1,908,800 | 120,196,725.00 | 9.79 % |
CPALL-R | 909,500 | 57,096,675.00 | 4.66 % |
CPF | 1,923,100 | 48,440,825.00 | 10.69 % |
CPF-R | 612,500 | 15,460,250.00 | 3.40 % |
CPN | 706,200 | 37,902,125.00 | 4.80 % |
CPN-R | 1,135,300 | 61,500,925.00 | 7.72 % |
CRC | 1,722,500 | 63,302,800.00 | 2.52 % |
CRC-R | 713,100 | 25,979,050.00 | 1.04 % |
DCC | 781,200 | 2,351,412.00 | 8.22 % |
DCC-R | 471,100 | 1,415,920.00 | 4.96 % |
DDD | 9,600 | 160,790.00 | 1.87 % |
DELTA | 85,000 | 35,029,800.00 | 4.50 % |
DELTA-R | 207,000 | 85,169,000.00 | 10.95 % |
DEMCO | 975,400 | 4,126,132.00 | 0.95 % |
DOHOME | 485,900 | 10,747,550.00 | 17.09 % |
DOHOME-R | 40,700 | 901,870.00 | 1.43 % |
DTAC | 1,408,000 | 64,559,450.00 | 8.64 % |
DTAC-R | 1,178,500 | 53,900,975.00 | 7.23 % |
EA | 287,400 | 26,748,750.00 | 2.87 % |
EA-R | 1,725,300 | 160,437,325.00 | 17.21 % |
EASTW | 44,100 | 414,540.00 | 4.92 % |
EASTW-R | 51,800 | 486,460.00 | 5.78 % |
EGCO | 41,200 | 7,141,100.00 | 6.14 % |
EGCO-R | 46,200 | 8,022,500.00 | 6.88 % |
EP | 92,300 | 590,720.00 | 18.75 % |
EPG | 616,700 | 6,475,090.00 | 3.42 % |
EPG-R | 72,600 | 762,300.00 | 0.40 % |
ERW | 55,600 | 173,496.00 | 2.09 % |
ERW-R | 188,800 | 585,788.00 | 7.09 % |
ESSO | 704,600 | 5,649,370.00 | 1.33 % |
ESSO-R | 406,300 | 3,324,835.00 | 0.77 % |
ETC | 51,400 | 151,116.00 | 0.55 % |
FORTH | 8,600 | 172,000.00 | 2.06 % |
FSMART | 24,000 | 264,000.00 | 1.46 % |
GFPT | 202,500 | 2,690,580.00 | 5.60 % |
GFPT-R | 44,300 | 587,130.00 | 1.22 % |
GGC | 54,400 | 745,280.00 | 2.20 % |
GLOBAL | 397,200 | 7,566,890.00 | 7.02 % |
GLOBAL-R | 874,300 | 16,624,300.00 | 15.45 % |
GPSC | 850,000 | 65,665,600.00 | 3.64 % |
GPSC-R | 2,341,400 | 181,385,950.00 | 10.04 % |
GREEN | 235,600 | 424,080.00 | 0.23 % |
GULF | 2,421,700 | 122,130,925.00 | 7.65 % |
GULF-R | 2,089,000 | 105,024,975.00 | 6.60 % |
GUNKUL | 6,741,800 | 46,402,120.00 | 7.85 % |
GUNKUL-R | 432,400 | 2,976,430.00 | 0.50 % |
HANA | 239,800 | 16,923,625.00 | 3.90 % |
HANA-R | 221,100 | 15,630,650.00 | 3.59 % |
HENG | 20,000 | 92,400.00 | 0.23 % |
HMPRO | 1,886,300 | 26,284,280.00 | 5.29 % |
HMPRO-R | 1,871,000 | 26,036,860.00 | 5.24 % |
HUMAN | 33,600 | 443,520.00 | 0.25 % |
ICHI | 75,500 | 754,250.00 | 3.32 % |
ICHI-R | 44,100 | 440,290.00 | 1.94 % |
III | 60,500 | 987,560.00 | 1.07 % |
ILM | 10,700 | 205,560.00 | 0.53 % |
ILM-R | 9,600 | 185,700.00 | 0.48 % |
INTUCH | 62,600 | 4,641,575.00 | 1.60 % |
INTUCH-R | 205,000 | 15,154,425.00 | 5.22 % |
IP | 100 | 2,260.00 | 0.00 % |
IRPC | 15,313,300 | 60,568,044.00 | 10.48 % |
IRPC-R | 19,195,500 | 75,807,302.00 | 13.14 % |
ITD | 2,415,800 | 5,242,944.00 | 16.93 % |
ITD-R | 73,100 | 157,858.00 | 0.51 % |
ITEL | 38,600 | 220,110.00 | 0.38 % |
IVL | 1,916,200 | 95,133,475.00 | 3.76 % |
IVL-R | 1,685,900 | 83,489,125.00 | 3.30 % |
JAS | 2,796,500 | 9,703,556.00 | 1.65 % |
JAS-R | 19,878,800 | 68,075,332.00 | 11.73 % |
JKN | 19,900 | 159,305.00 | 2.18 % |
JMART | 86,900 | 4,652,100.00 | 2.24 % |
JMART-R | 230,800 | 12,366,650.00 | 5.94 % |
JMT | 119,500 | 7,707,950.00 | 2.79 % |
JMT-R | 115,300 | 7,379,200.00 | 2.70 % |
JR | 19,400 | 144,805.00 | 1.31 % |
JWD | 156,700 | 3,118,600.00 | 2.73 % |
JWD-R | 37,100 | 730,870.00 | 0.65 % |
KBANK | 1,339,700 | 202,287,550.00 | 6.69 % |
KBANK-R | 204,900 | 30,901,150.00 | 1.02 % |
KCE | 393,700 | 28,597,800.00 | 6.18 % |
KCE-R | 531,500 | 38,374,700.00 | 8.35 % |
KEX | 58,100 | 1,443,880.00 | 0.68 % |
KEX-R | 89,900 | 2,223,630.00 | 1.05 % |
KGI | 83,600 | 568,480.00 | 1.46 % |
KISS | 58,400 | 524,685.00 | 3.29 % |
KKP | 417,000 | 29,082,475.00 | 10.17 % |
KKP-R | 185,700 | 12,976,750.00 | 4.53 % |
KSL | 57,500 | 213,900.00 | 1.45 % |
KSL-R | 182,800 | 678,804.00 | 4.62 % |
KTB | 2,079,400 | 28,497,780.00 | 12.07 % |
KTB-R | 458,000 | 6,280,450.00 | 2.66 % |
KTC | 215,700 | 14,354,750.00 | 2.18 % |
KTC-R | 557,500 | 36,949,950.00 | 5.64 % |
LALIN | 45,200 | 482,220.00 | 2.69 % |
LH | 3,398,800 | 32,791,300.00 | 5.79 % |
LH-R | 1,616,900 | 15,596,765.00 | 2.75 % |
LHFG | 73,900 | 101,982.00 | 0.79 % |
LOXLEY | 58,400 | 145,708.00 | 1.35 % |
LPN-R | 254,100 | 1,283,205.00 | 12.58 % |
M | 17,700 | 933,675.00 | 6.33 % |
M-R | 7,400 | 390,350.00 | 2.65 % |
MAJOR | 75,000 | 1,543,860.00 | 1.64 % |
MAJOR-R | 120,100 | 2,471,220.00 | 2.63 % |
MBK | 15,700 | 204,100.00 | 2.90 % |
MBK-R | 34,400 | 447,200.00 | 6.36 % |
MEGA | 115,500 | 5,246,300.00 | 8.34 % |
MEGA-R | 59,600 | 2,700,950.00 | 4.30 % |
METCO | 8,800 | 2,438,800.00 | 7.97 % |
MICRO | 60,000 | 452,250.00 | 9.39 % |
MINT | 834,000 | 25,459,250.00 | 9.57 % |
MINT-R | 1,101,100 | 33,793,225.00 | 12.63 % |
MORE | 200 | 367.00 | 0.00 % |
MTC | 314,900 | 17,890,925.00 | 8.21 % |
MTC-R | 332,600 | 18,835,200.00 | 8.68 % |
NCAP | 331,700 | 3,591,570.00 | 3.67 % |
NER | 238,600 | 1,753,710.00 | 5.44 % |
NEX | 217,400 | 4,379,850.00 | 1.98 % |
NOBLE | 289,900 | 1,818,340.00 | 9.20 % |
NOBLE-R | 100,000 | 625,000.00 | 3.17 % |
NRF | 109,500 | 864,090.00 | 3.92 % |
ONEE | 97,800 | 1,095,360.00 | 1.53 % |
OR | 647,200 | 15,818,030.00 | 2.31 % |
OR-R | 2,776,800 | 67,747,260.00 | 9.89 % |
ORI | 400,200 | 4,923,220.00 | 3.80 % |
ORI-R | 426,000 | 5,203,490.00 | 4.04 % |
OSP | 734,700 | 23,733,050.00 | 13.27 % |
OSP-R | 642,500 | 20,768,200.00 | 11.60 % |
PLANB | 344,400 | 2,602,755.00 | 0.74 % |
PRM | 147,700 | 878,815.00 | 5.18 % |
PRM-R | 249,300 | 1,483,335.00 | 8.74 % |
PSH | 19,800 | 291,060.00 | 0.91 % |
PSH-R | 128,900 | 1,902,360.00 | 5.91 % |
PSL | 152,700 | 2,405,830.00 | 2.89 % |
PSL-R | 333,700 | 5,259,290.00 | 6.31 % |
PSTC | 288,400 | 649,314.00 | 2.31 % |
PTG | 558,100 | 8,259,880.00 | 6.15 % |
PTG-R | 59,000 | 873,200.00 | 0.65 % |
PTL | 11,600 | 302,325.00 | 0.35 % |
PTL-R | 37,600 | 983,675.00 | 1.12 % |
PTT | 8,917,300 | 355,960,025.00 | 10.07 % |
PTT-R | 3,437,000 | 137,084,000.00 | 3.88 % |
PTTEP | 555,100 | 72,773,050.00 | 5.76 % |
PTTEP-R | 448,800 | 58,867,350.00 | 4.66 % |
PTTGC | 1,115,700 | 64,485,950.00 | 7.50 % |
PTTGC-R | 1,309,100 | 75,685,775.00 | 8.80 % |
QH | 2,505,400 | 5,962,852.00 | 8.96 % |
QH-R | 903,300 | 2,149,854.00 | 3.23 % |
RATCH | 20,900 | 940,500.00 | 1.81 % |
RATCH-R | 30,000 | 1,342,925.00 | 2.60 % |
RBF | 199,100 | 3,680,680.00 | 2.55 % |
RBF-R | 8,400 | 153,860.00 | 0.11 % |
RCL | 66,600 | 2,861,575.00 | 1.37 % |
RCL-R | 348,000 | 14,969,900.00 | 7.16 % |
RJH | 800 | 26,000.00 | 1.13 % |
ROJNA | 66,300 | 437,580.00 | 3.58 % |
RPC | 39,800 | 55,748.00 | 0.50 % |
RS | 143,700 | 2,648,940.00 | 2.92 % |
RS-R | 25,100 | 465,140.00 | 0.51 % |
S | 247,200 | 492,140.00 | 12.04 % |
S-R | 43,500 | 86,756.00 | 2.12 % |
SA | 23,800 | 300,980.00 | 0.79 % |
SABINA | 3,700 | 78,650.00 | 0.30 % |
SABUY | 388,600 | 11,602,825.00 | 5.60 % |
SAK | 5,200 | 50,960.00 | 0.16 % |
SAMART | 22,900 | 152,540.00 | 1.00 % |
SAMART-R | 90,100 | 602,560.00 | 3.94 % |
SAT | 62,900 | 1,386,840.00 | 2.78 % |
SAT-R | 50,200 | 1,109,420.00 | 2.22 % |
SAWAD | 427,000 | 26,881,800.00 | 6.07 % |
SAWAD-R | 1,145,200 | 72,885,275.00 | 16.28 % |
SC | 83,900 | 325,532.00 | 0.73 % |
SC-R | 114,000 | 445,656.00 | 1.00 % |
SCB | 563,300 | 71,278,750.00 | 6.18 % |
SCB-R | 163,900 | 20,761,900.00 | 1.80 % |
SCC | 382,900 | 146,960,900.00 | 7.19 % |
SCC-R | 843,900 | 323,223,300.00 | 15.84 % |
SCCC | 2,500 | 406,600.00 | 1.05 % |
SCCC-R | 400 | 65,200.00 | 0.17 % |
SCGP | 1,328,700 | 80,912,600.00 | 10.77 % |
SCGP-R | 463,500 | 28,302,975.00 | 3.76 % |
SCN | 49,900 | 110,960.00 | 2.56 % |
SGP | 118,300 | 1,557,570.00 | 7.86 % |
SGP-R | 32,900 | 428,900.00 | 2.19 % |
SHR | 743,100 | 2,501,156.00 | 7.11 % |
SHR-R | 348,700 | 1,171,428.00 | 3.34 % |
SINGER | 48,700 | 2,294,750.00 | 4.89 % |
SINGER-R | 500 | 23,750.00 | 0.05 % |
SIRI | 7,760,400 | 10,368,917.00 | 6.73 % |
SIRI-R | 1,981,400 | 2,635,262.00 | 1.72 % |
SMT | 30,100 | 153,510.00 | 2.02 % |
SNNP | 56,000 | 910,360.00 | 0.84 % |
SPA | 14,100 | 98,855.00 | 2.46 % |
SPALI | 128,600 | 2,913,470.00 | 1.80 % |
SPALI-R | 166,600 | 3,776,510.00 | 2.33 % |
SPCG-R | 74,600 | 1,392,970.00 | 12.14 % |
SPRC | 1,393,800 | 14,102,970.00 | 5.64 % |
SPRC-R | 497,500 | 5,042,840.00 | 2.01 % |
SRICHA | 8,500 | 148,700.00 | 0.26 % |
SSP | 89,200 | 1,128,590.00 | 1.83 % |
STA | 775,400 | 24,769,925.00 | 4.63 % |
STA-R | 1,714,700 | 54,736,400.00 | 10.24 % |
STANLY-R | 200 | 38,100.00 | 0.32 % |
STARK | 233,600 | 1,036,016.00 | 0.50 % |
STARK-R | 3,549,500 | 15,606,860.00 | 7.62 % |
STEC | 1,392,900 | 20,950,790.00 | 11.64 % |
STEC-R | 516,700 | 7,763,700.00 | 4.32 % |
STGT | 577,000 | 17,251,750.00 | 6.19 % |
STGT-R | 49,700 | 1,491,000.00 | 0.53 % |
STPI | 599,700 | 3,117,990.00 | 4.20 % |
SUPER | 48,093,300 | 45,207,702.00 | 14.59 % |
SUPER-R | 17,645,200 | 16,586,488.00 | 5.35 % |
SUSCO | 13,600 | 54,128.00 | 0.11 % |
SYNEX | 200 | 5,750.00 | 0.01 % |
SYNEX-R | 73,500 | 2,120,825.00 | 5.13 % |
TASCO | 432,900 | 7,922,070.00 | 19.58 % |
TCAP | 598,400 | 24,372,550.00 | 12.01 % |
TCAP-R | 38,700 | 1,569,850.00 | 0.78 % |
TDEX | 100 | 963.00 | 0.03 % |
TFG | 26,000 | 129,284.00 | 0.51 % |
TFG-R | 75,800 | 376,036.00 | 1.50 % |
THANI | 303,600 | 1,378,062.00 | 0.69 % |
THANI-R | 2,058,300 | 9,346,672.00 | 4.70 % |
THCOM | 239,800 | 2,512,790.00 | 4.67 % |
THCOM-R | 33,300 | 349,640.00 | 0.65 % |
TIDLOR | 339,500 | 12,320,200.00 | 2.29 % |
TIDLOR-R | 529,300 | 19,103,150.00 | 3.57 % |
TIPH | 19,700 | 1,383,925.00 | 0.99 % |
TIPH-R | 227,800 | 15,839,725.00 | 11.41 % |
TISCO | 355,700 | 34,991,100.00 | 7.41 % |
TISCO-R | 27,900 | 2,740,800.00 | 0.58 % |
TKN | 71,000 | 561,770.00 | 1.72 % |
TKN-R | 14,500 | 114,550.00 | 0.35 % |
TKS | 27,800 | 455,300.00 | 0.54 % |
TMT | 12,900 | 132,870.00 | 3.08 % |
TOA-R | 8,800 | 266,200.00 | 5.03 % |
TOP | 887,300 | 47,890,575.00 | 6.06 % |
TOP-R | 731,200 | 39,441,775.00 | 4.99 % |
TPIPL | 178,200 | 322,555.00 | 1.04 % |
TPIPP | 5,200 | 21,632.00 | 0.16 % |
TQM | 24,700 | 1,146,050.00 | 1.11 % |
TQM-R | 195,200 | 9,042,525.00 | 8.80 % |
TRUE | 18,384,400 | 88,288,114.00 | 7.94 % |
TRUE-R | 2,206,600 | 10,616,020.00 | 0.95 % |
TSE | 12,400 | 31,248.00 | 0.20 % |
TSTH | 87,200 | 125,568.00 | 1.30 % |
TTA | 350,500 | 3,367,535.00 | 1.74 % |
TTA-R | 1,811,500 | 17,545,860.00 | 8.99 % |
TTB | 63,743,600 | 84,805,980.00 | 13.34 % |
TTCL | 1,257,300 | 7,097,660.00 | 4.18 % |
TTW | 978,400 | 11,349,440.00 | 16.89 % |
TTW-R | 100,000 | 1,160,000.00 | 1.73 % |
TU | 1,106,800 | 23,143,060.00 | 4.31 % |
TU-R | 1,483,200 | 31,073,700.00 | 5.78 % |
U | 508,200 | 996,072.00 | 1.34 % |
U-R | 2,504,300 | 4,895,634.00 | 6.60 % |
UNIQ | 19,700 | 117,900.00 | 2.82 % |
UTP-R | 15,600 | 260,520.00 | 1.89 % |
UVAN | 96,700 | 657,430.00 | 12.79 % |
VGI-R | 1,627,200 | 9,792,875.00 | 2.66 % |
VIBHA | 554,000 | 1,329,600.00 | 26.47 % |
VIH | 300 | 3,270.00 | 0.05 % |
VNT-R | 3,600 | 139,500.00 | 1.31 % |
WHA | 5,406,300 | 18,687,854.00 | 13.14 % |
WHA-R | 3,855,600 | 13,351,686.00 | 9.37 % |
WHAUP | 285,200 | 1,184,946.00 | 6.28 % |
WHAUP-R | 28,900 | 119,348.00 | 0.64 % |
WICE | 60,500 | 1,229,800.00 | 0.86 % |
WORK | 37,900 | 896,240.00 | 1.29 % |
WORK-R | 10,000 | 235,000.00 | 0.34 % |
XO | 37,000 | 729,770.00 | 2.11 % |
XPG | 782,500 | 2,103,522.00 | 0.71 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์