- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 04 February 2022 17:41
- Hits: 8567
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,458.41 | 7.52 | 6,168.06 | 8.50 | -709.65 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,985.31 | 9.63 | 6,117.09 | 8.43 | 868.22 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 32,979.12 | 45.46 | 31,415.18 | 43.30 | 1,563.94 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 27,126.56 | 37.39 | 28,849.07 | 39.76 | -1,722.51 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 23,080.96 | 8.83 | 21,092.66 | 8.07 | 1,988.30 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 25,508.04 | 9.76 | 24,863.44 | 9.51 | 644.60 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 110,181.77 | 42.16 | 108,564.59 | 41.54 | 1,617.18 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 102,579.82 | 39.25 | 106,829.91 | 40.88 | -4,250.08 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 149,821.24 | 7.45 | 173,016.11 | 8.60 | -23,194.87 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 180,069.57 | 8.95 | 175,923.52 | 8.74 | 4,146.05 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 848,612.65 | 42.17 | 832,636.12 | 41.38 | 15,976.53 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 833,657.11 | 41.43 | 830,584.82 | 41.28 | 3,072.29 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6.55 | 0.15 | 87.33 | 2.05 | -80.78 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1.24 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 0.00 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 408.83 | 9.59 | 643.75 | 15.11 | -234.92 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,844.97 | 90.22 | 3,529.27 | 82.82 | 315.70 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 270.75 | 1.46 | 252.65 | 1.36 | 18.10 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 12.24 | 0.07 | 11.25 | 0.06 | 0.98 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,156.26 | 11.64 | 2,898.68 | 15.65 | -742.42 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,081.05 | 86.83 | 15,357.71 | 82.92 | 723.33 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,193.79 | 1.41 | 2,382.81 | 1.53 | -189.02 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 251.81 | 0.16 | 258.53 | 0.17 | -6.72 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 22,663.69 | 14.59 | 23,531.18 | 15.15 | -867.49 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 130,243.81 | 83.84 | 129,180.58 | 83.15 | 1,063.23 | - |