WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 SET34

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

SET สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,201.60 7.61 5,578.91 8.16 -377.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,661.88 9.75 5,967.49 8.73 694.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 31,737.39 46.44 31,074.34 45.47 663.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,739.95 36.20 25,720.08 37.64 -980.14 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 31 ม.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 126,740.28 7.24 151,923.46 8.68 -25,183.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 154,561.52 8.83 151,060.08 8.63 3,501.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 738,430.88 42.18 724,071.53 41.36 14,359.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 731,077.29 41.76 723,754.91 41.34 7,322.38 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 126,740.28 7.24 151,923.46 8.68 -25,183.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 154,561.52 8.83 151,060.08 8.63 3,501.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 738,430.88 42.18 724,071.53 41.36 14,359.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 731,077.29 41.76 723,754.91 41.34 7,322.38 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 43.48 1.03 48.24 1.14 -4.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.37 0.01 2.71 0.06 -2.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 843.22 19.96 673.09 15.93 170.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,338.29 79.01 3,501.32 82.86 -163.03 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 31 ม.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,923.04 1.41 2,130.16 1.56 -207.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 239.57 0.18 247.28 0.18 -7.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 20,507.44 14.99 20,632.51 15.08 -125.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 114,162.76 83.43 113,822.86 83.18 339.90 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,923.04 1.41 2,130.16 1.56 -207.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 239.57 0.18 247.28 0.18 -7.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 20,507.44 14.99 20,632.51 15.08 -125.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 114,162.76 83.43 113,822.86 83.18 339.90 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

viriya 580x400

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!