- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 19 January 2022 17:48
- Hits: 9919
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,144.23 | 6.39 | 9,125.14 | 9.49 | -2,980.91 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,662.10 | 7.97 | 8,164.97 | 8.49 | -502.87 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 41,085.66 | 42.71 | 40,039.12 | 41.62 | 1,046.54 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 41,299.90 | 42.93 | 38,862.66 | 40.40 | 2,437.24 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 81,554.65 | 7.40 | 103,211.27 | 9.37 | -21,656.61 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 99,506.25 | 9.03 | 93,746.13 | 8.51 | 5,760.12 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 440,125.85 | 39.96 | 429,537.73 | 39.00 | 10,588.12 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 480,268.89 | 43.60 | 474,960.51 | 43.12 | 5,308.38 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 81,554.65 | 7.40 | 103,211.27 | 9.37 | -21,656.61 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 99,506.25 | 9.03 | 93,746.13 | 8.51 | 5,760.12 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 440,125.85 | 39.96 | 429,537.73 | 39.00 | 10,588.12 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 480,268.89 | 43.60 | 474,960.51 | 43.12 | 5,308.38 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 71.83 | 0.84 | 129.81 | 1.51 | -57.98 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 61.05 | 0.71 | 61.07 | 0.71 | -0.02 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,211.46 | 14.11 | 1,129.22 | 13.15 | 82.24 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 7,242.10 | 84.34 | 7,266.34 | 84.63 | -24.24 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 ม.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,251.49 | 1.36 | 1,329.10 | 1.44 | -77.62 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 163.06 | 0.18 | 162.31 | 0.18 | 0.75 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 13,314.76 | 14.44 | 13,009.19 | 14.11 | 305.57 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 77,493.67 | 84.03 | 77,722.37 | 84.28 | -228.70 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 ม.ค. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,251.49 | 1.36 | 1,329.10 | 1.44 | -77.62 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 163.06 | 0.18 | 162.31 | 0.18 | 0.75 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 13,314.76 | 14.44 | 13,009.19 | 14.11 | 305.57 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 77,493.67 | 84.03 | 77,722.37 | 84.28 | -228.70 | - |