- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 29 December 2021 18:17
- Hits: 12920
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2564
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ธ.ค. 2564
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,204.11 | 8.55 | 5,629.12 | 7.76 | 574.98 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,955.33 | 10.96 | 9,335.24 | 12.86 | -1,379.92 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 32,383.30 | 44.63 | 26,251.58 | 36.18 | 6,131.72 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 26,022.06 | 35.86 | 31,348.85 | 43.20 | -5,326.79 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 82,508.50 | 6.09 | 89,937.15 | 6.64 | -7,428.66 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 133,191.63 | 9.84 | 130,993.16 | 9.68 | 2,198.47 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 601,749.42 | 44.45 | 582,089.24 | 42.99 | 19,660.18 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 536,458.10 | 39.62 | 550,888.08 | 40.69 | -14,429.99 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,441,410.11 | 6.79 | 1,517,544.82 | 7.14 | -76,134.71 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,115,785.17 | 9.96 | 2,102,305.14 | 9.90 | 13,480.02 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 8,299,837.95 | 39.08 | 8,351,978.49 | 39.32 | -52,140.55 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 9,383,213.55 | 44.18 | 9,268,418.31 | 43.64 | 114,795.24 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 124.51 | 2.10 | 97.79 | 1.65 | 26.73 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 42.23 | 0.71 | 28.74 | 0.49 | 13.49 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 710.34 | 12.00 | 791.53 | 13.37 | -81.19 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,043.13 | 85.18 | 5,002.15 | 84.49 | 40.97 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,685.67 | 1.49 | 1,171.72 | 1.03 | 513.95 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 172.49 | 0.15 | 152.78 | 0.13 | 19.71 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 16,548.47 | 14.61 | 16,846.72 | 14.88 | -298.26 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 94,827.18 | 83.74 | 95,062.58 | 83.95 | -235.40 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 13,103.44 | 1.01 | 10,341.81 | 0.80 | 2,761.63 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,918.71 | 0.15 | 1,985.58 | 0.15 | -66.86 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 117,925.09 | 9.09 | 120,003.19 | 9.25 | -2,078.11 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,164,913.44 | 89.76 | 1,165,530.10 | 89.80 | -616.66 | - |