WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET42

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,763.12 6.51 6,159.24 8.42 -1,396.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,551.06 11.69 8,247.97 11.27 303.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 30,713.13 41.98 26,224.02 35.84 4,489.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,133.85 39.82 32,529.93 44.46 -3,396.08 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 76,304.39 5.96 84,308.03 6.58 -8,003.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 125,236.31 9.77 121,657.92 9.49 3,578.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 569,366.12 44.44 555,837.66 43.38 13,528.45 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 510,436.03 39.84 519,539.23 40.55 -9,103.20 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,435,206.00 6.78 1,511,915.70 7.14 -76,709.69 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,107,829.84 9.96 2,092,969.90 9.89 14,859.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,267,454.64 39.06 8,325,726.91 39.33 -58,272.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,357,191.48 44.21 9,237,069.46 43.64 120,122.03 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 118.56 1.58 112.65 1.50 5.91 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 16.44 0.22 16.52 0.22 -0.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,287.63 17.20 1,261.34 16.85 26.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,063.58 81.00 6,095.70 81.43 -32.12 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,561.16 1.45 1,073.94 1.00 487.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 130.26 0.12 124.04 0.12 6.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,838.13 14.76 16,055.19 14.96 -217.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 89,784.05 83.67 90,060.43 83.92 -276.37 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 12,978.93 1.00 10,244.03 0.79 2,734.90 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,876.48 0.15 1,956.84 0.15 -80.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 117,214.75 9.07 119,211.66 9.23 -1,996.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,159,870.31 89.78 1,160,527.95 89.83 -657.64 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!