WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 SET25

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,263.99 4.71 4,366.43 6.31 -1,102.44 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,042.10 10.17 6,782.48 9.79 259.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 30,487.83 44.03 28,457.23 41.10 2,030.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,450.63 41.09 29,638.42 42.80 -1,187.78 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 58,551.12 6.03 61,788.06 6.36 -3,236.95 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 90,206.99 9.29 88,404.48 9.11 1,802.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 440,470.48 45.37 438,243.33 45.14 2,227.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 381,669.20 39.31 382,461.91 39.39 -792.71 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,417,452.73 6.80 1,489,395.73 7.14 -71,943.00 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,072,800.53 9.94 2,059,716.46 9.88 13,084.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,138,559.00 39.02 8,208,132.58 39.35 -69,573.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,228,424.65 44.25 9,099,992.14 43.63 128,432.52

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 68.34 1.57 29.45 0.68 38.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7.44 0.17 8.07 0.19 -0.63 -
นักลงทุนต่างประเทศ 634.72 14.62 902.28 20.78 -267.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,632.09 83.64 3,402.79 78.36 229.30 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,093.20 1.38 788.28 0.99 304.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 76.16 0.10 77.68 0.10 -1.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,830.05 13.62 11,689.98 14.71 -859.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 67,493.21 84.90 66,936.68 84.20 556.53 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 12,510.98 0.99 9,958.37 0.79 2,552.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,822.38 0.14 1,910.48 0.15 -88.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 112,206.68 8.88 114,846.45 9.09 -2,639.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,137,579.47 89.99 1,137,404.20 89.98 175.27 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!