- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 08 December 2021 17:55
- Hits: 8481
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,645.56 | 9.59 | 4,233.87 | 6.11 | 2,411.68 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,075.62 | 8.77 | 6,508.16 | 9.40 | -432.54 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 28,540.57 | 41.21 | 29,994.61 | 43.30 | -1,454.04 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 28,002.14 | 40.43 | 28,527.25 | 41.19 | -525.10 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 30,072.26 | 8.35 | 22,013.32 | 6.11 | 8,058.94 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 32,231.47 | 8.95 | 32,528.90 | 9.03 | -297.43 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 162,900.37 | 45.21 | 167,711.59 | 46.54 | -4,811.22 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 135,118.11 | 37.50 | 138,068.40 | 38.32 | -2,950.29 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,388,973.87 | 6.86 | 1,449,620.99 | 7.16 | -60,647.11 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,014,825.01 | 9.95 | 2,003,840.88 | 9.90 | 10,984.13 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,860,988.90 | 38.83 | 7,937,600.85 | 39.20 | -76,611.95 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 8,981,873.56 | 44.36 | 8,855,598.63 | 43.74 | 126,274.93 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 47.46 | 0.54 | 60.46 | 0.69 | -13.00 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 13.07 | 0.15 | 10.09 | 0.11 | 2.98 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,095.46 | 12.44 | 1,075.56 | 12.22 | 19.90 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 7,648.01 | 86.87 | 7,657.88 | 86.98 | -9.87 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 438.37 | 1.26 | 317.11 | 0.91 | 121.26 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 35.59 | 0.10 | 31.35 | 0.09 | 4.24 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,487.32 | 12.88 | 4,351.83 | 12.50 | 135.50 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 29,867.18 | 85.76 | 30,128.18 | 86.50 | -261.00 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 11,856.15 | 0.97 | 9,487.20 | 0.78 | 2,368.95 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,781.81 | 0.15 | 1,864.14 | 0.15 | -82.33 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 105,863.95 | 8.68 | 107,508.30 | 8.82 | -1,644.35 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,099,953.43 | 90.20 | 1,100,595.70 | 90.25 | -642.26 | - |