- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 22 November 2021 17:48
- Hits: 7588
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,139.22 | 7.56 | 5,492.18 | 5.81 | 1,647.04 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,867.80 | 9.39 | 10,079.12 | 10.67 | -1,211.32 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 38,872.87 | 41.14 | 37,134.20 | 39.30 | 1,738.67 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 39,608.38 | 41.92 | 41,782.77 | 44.22 | -2,174.39 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 78,522.09 | 6.24 | 74,774.91 | 5.94 | 3,747.18 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 136,487.88 | 10.85 | 133,513.68 | 10.61 | 2,974.20 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 525,544.80 | 41.77 | 523,836.64 | 41.63 | 1,708.16 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 517,637.29 | 41.14 | 526,066.83 | 41.81 | -8,429.54 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,324,664.28 | 6.89 | 1,379,922.47 | 7.17 | -55,258.19 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,926,895.12 | 10.02 | 1,905,338.67 | 9.90 | 21,556.44 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,416,987.81 | 38.55 | 7,476,098.84 | 38.86 | -59,111.03 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 8,569,112.51 | 44.54 | 8,476,299.74 | 44.06 | 92,812.77 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 148.16 | 3.77 | 38.47 | 0.98 | 109.69 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.89 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.33 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 473.42 | 12.04 | 489.60 | 12.45 | -16.18 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,308.92 | 84.17 | 3,402.76 | 86.55 | -93.84 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 พ.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 966.26 | 1.07 | 910.06 | 1.01 | 56.20 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 319.40 | 0.35 | 326.26 | 0.36 | -6.86 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 11,873.40 | 13.19 | 10,962.40 | 12.18 | 911.00 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 76,844.79 | 85.38 | 77,805.13 | 86.45 | -960.34 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 22 พ.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 10,912.00 | 0.95 | 8,929.51 | 0.78 | 1,982.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,710.96 | 0.15 | 1,796.39 | 0.16 | -85.43 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 96,746.14 | 8.40 | 98,414.58 | 8.55 | -1,668.45 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,042,078.56 | 90.50 | 1,042,307.17 | 90.52 | -228.61 | - |