- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 17 November 2021 07:50
- Hits: 8930
หุ้นถูกชอร์ตเซล 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
7UP | 2,311,500 | 3,300,460.00 | 7.54 % |
AAV | 214,300 | 612,898.00 | 2.01 % |
ACE | 400,400 | 1,473,470.00 | 1.58 % |
ACE-R | 43,300 | 157,612.00 | 0.17 % |
ADVANC | 97,300 | 18,889,750.00 | 2.24 % |
ADVANC-R | 46,400 | 9,035,300.00 | 1.07 % |
AEONTS | 3,300 | 649,950.00 | 0.65 % |
AEONTS-R | 1,100 | 217,800.00 | 0.22 % |
AH | 97,200 | 2,153,910.00 | 1.66 % |
AI | 18,400 | 133,935.00 | 3.61 % |
AIE | 88,300 | 445,915.00 | 6.97 % |
AJ | 14,600 | 267,210.00 | 0.92 % |
AKR | 70,000 | 70,700.00 | 1.38 % |
AMANAH | 11,900 | 53,340.00 | 0.36 % |
AMATA | 878,000 | 18,811,820.00 | 6.09 % |
AMATA-R | 948,600 | 20,450,670.00 | 6.58 % |
ANAN | 144,300 | 222,222.00 | 0.82 % |
AOT | 658,200 | 43,751,750.00 | 4.21 % |
AOT-R | 585,300 | 38,831,350.00 | 3.75 % |
AP | 508,900 | 4,675,770.00 | 4.67 % |
AP-R | 71,100 | 654,120.00 | 0.65 % |
ASIAN | 100,600 | 1,607,200.00 | 4.93 % |
ASK | 15,200 | 633,900.00 | 0.85 % |
ASP | 168,300 | 589,340.00 | 2.50 % |
ASP-R | 6,100 | 21,472.00 | 0.09 % |
AU | 16,000 | 168,000.00 | 1.63 % |
AUCT | 48,100 | 465,295.00 | 0.49 % |
AUCT-R | 23,000 | 221,950.00 | 0.24 % |
AWC | 911,600 | 4,267,378.00 | 2.86 % |
AWC-R | 2,043,800 | 9,619,064.00 | 6.42 % |
BA | 35,300 | 403,480.00 | 0.80 % |
BA-R | 409,800 | 4,673,570.00 | 9.34 % |
BAFS-R | 6,400 | 180,800.00 | 3.41 % |
BAM | 3,288,600 | 67,203,320.00 | 7.38 % |
BAM-R | 1,273,000 | 25,865,090.00 | 2.86 % |
BANPU | 7,852,600 | 84,676,980.00 | 10.30 % |
BANPU-R | 976,500 | 10,546,200.00 | 1.28 % |
BAY | 50,500 | 1,742,250.00 | 0.73 % |
BAY-R | 35,700 | 1,234,500.00 | 0.52 % |
BBL | 487,300 | 62,347,150.00 | 5.62 % |
BBL-R | 74,000 | 9,472,000.00 | 0.85 % |
BCH | 697,400 | 14,044,260.00 | 3.23 % |
BCH-R | 2,149,400 | 43,091,890.00 | 9.96 % |
BCP | 365,600 | 10,085,425.00 | 7.60 % |
BCP-R | 82,000 | 2,215,125.00 | 1.71 % |
BCPG | 719,400 | 9,388,370.00 | 8.16 % |
BCPG-R | 570,900 | 7,410,240.00 | 6.47 % |
BDMS | 1,782,300 | 43,845,720.00 | 3.21 % |
BDMS-R | 4,509,600 | 111,236,950.00 | 8.13 % |
BEAUTY | 50,000 | 81,000.00 | 0.20 % |
BEAUTY-R | 1,000 | 1,606.00 | 0.00 % |
BEC | 50,000 | 670,000.00 | 0.31 % |
BEC-R | 94,600 | 1,256,810.00 | 0.58 % |
BEM | 4,901,900 | 44,416,715.00 | 10.68 % |
BEM-R | 3,823,400 | 34,597,325.00 | 8.33 % |
BGC | 56,200 | 618,200.00 | 5.75 % |
BGRIM | 294,900 | 11,986,550.00 | 3.13 % |
BGRIM-R | 1,161,800 | 47,290,950.00 | 12.31 % |
BH | 82,200 | 12,827,200.00 | 3.73 % |
BH-R | 180,700 | 28,166,050.00 | 8.19 % |
BJC | 404,700 | 14,365,100.00 | 5.25 % |
BJC-R | 562,900 | 19,979,975.00 | 7.31 % |
BKI | 900 | 244,500.00 | 1.55 % |
BLA | 221,000 | 6,721,025.00 | 11.30 % |
BLA-R | 188,500 | 5,714,125.00 | 9.63 % |
BLAND | 184,600 | 202,437.00 | 2.48 % |
BOL | 3,000 | 43,320.00 | 0.56 % |
BPP | 518,300 | 8,867,560.00 | 22.87 % |
BPP-R | 5,300 | 90,910.00 | 0.23 % |
BTS | 3,694,700 | 35,838,590.00 | 9.15 % |
BTS-R | 3,831,600 | 37,166,520.00 | 9.49 % |
CBG | 940,300 | 111,680,200.00 | 8.09 % |
CBG-R | 390,600 | 46,452,850.00 | 3.36 % |
CCET | 100 | 322.00 | 0.00 % |
CCET-R | 7,700 | 24,448.00 | 0.02 % |
CENTEL | 46,400 | 1,681,700.00 | 4.70 % |
CENTEL-R | 121,300 | 4,388,225.00 | 12.28 % |
CGD | 749,200 | 374,600.00 | 2.13 % |
CHAYO | 107,000 | 1,358,890.00 | 0.97 % |
CHG | 6,037,700 | 22,377,954.00 | 7.58 % |
CHG-R | 6,188,400 | 22,968,898.00 | 7.77 % |
CIMBT | 63,200 | 56,248.00 | 0.99 % |
CK | 773,900 | 17,584,570.00 | 1.85 % |
CK-R | 2,880,100 | 65,889,060.00 | 6.90 % |
CKP | 809,800 | 4,170,470.00 | 5.06 % |
CKP-R | 160,200 | 825,030.00 | 1.00 % |
COM7 | 97,700 | 7,447,725.00 | 1.55 % |
COM7-R | 167,200 | 12,755,175.00 | 2.66 % |
CPALL | 1,293,100 | 84,698,050.00 | 7.72 % |
CPALL-R | 453,900 | 29,725,875.00 | 2.71 % |
CPF | 1,745,000 | 43,625,000.00 | 7.35 % |
CPF-R | 2,995,700 | 74,892,500.00 | 12.62 % |
CPN | 262,500 | 15,185,400.00 | 4.15 % |
CPN-R | 336,400 | 19,509,025.00 | 5.32 % |
CRC | 286,700 | 10,480,475.00 | 4.45 % |
CRC-R | 756,000 | 27,718,800.00 | 11.74 % |
DCC | 191,600 | 570,968.00 | 4.30 % |
DCC-R | 335,100 | 998,598.00 | 7.52 % |
DDD | 15,800 | 281,530.00 | 3.92 % |
DELTA | 47,700 | 20,215,200.00 | 2.46 % |
DELTA-R | 498,100 | 208,268,000.00 | 25.67 % |
DEMCO | 408,900 | 1,753,604.00 | 9.97 % |
DEMCO-R | 28,500 | 124,244.00 | 0.69 % |
DITTO | 72,300 | 1,258,020.00 | 0.76 % |
DMT | 7,400 | 90,280.00 | 1.51 % |
DOD | 29,800 | 338,720.00 | 2.03 % |
DOHOME | 1,645,600 | 39,992,300.00 | 3.58 % |
DOHOME-R | 2,056,700 | 49,577,350.00 | 4.48 % |
DTAC | 310,100 | 11,709,350.00 | 2.15 % |
DTAC-R | 1,081,600 | 40,537,425.00 | 7.48 % |
EA | 696,600 | 49,020,350.00 | 2.06 % |
EA-R | 1,721,300 | 120,647,625.00 | 5.09 % |
EASTW | 1,246,800 | 12,281,985.00 | 27.09 % |
EGATIF | 15,100 | 184,220.00 | 1.32 % |
EGCO | 27,300 | 4,842,350.00 | 2.30 % |
EGCO-R | 90,800 | 16,138,200.00 | 7.66 % |
EPG | 378,500 | 4,095,850.00 | 2.79 % |
EPG-R | 890,000 | 9,610,530.00 | 6.56 % |
ERW | 384,400 | 1,257,226.00 | 2.56 % |
ERW-R | 319,800 | 1,044,400.00 | 2.13 % |
ESSO | 169,100 | 1,318,985.00 | 1.36 % |
ETC | 379,200 | 1,115,736.00 | 1.20 % |
FSMART | 6,000 | 70,200.00 | 0.03 % |
GFPT | 132,300 | 1,620,410.00 | 1.83 % |
GFPT-R | 468,400 | 5,763,810.00 | 6.49 % |
GJS | 2,927,900 | 1,112,602.00 | 6.37 % |
GLOBAL | 500,000 | 10,395,890.00 | 4.89 % |
GLOBAL-R | 64,800 | 1,351,910.00 | 0.63 % |
GPSC | 394,500 | 29,844,525.00 | 4.63 % |
GPSC-R | 738,100 | 55,782,625.00 | 8.67 % |
GULF | 1,133,500 | 46,902,250.00 | 6.80 % |
GULF-R | 2,100,500 | 87,141,750.00 | 12.61 % |
GUNKUL | 7,933,900 | 37,580,164.00 | 3.44 % |
GUNKUL-R | 12,594,900 | 59,556,380.00 | 5.46 % |
HANA | 499,700 | 47,654,825.00 | 4.61 % |
HANA-R | 1,176,300 | 111,809,150.00 | 10.86 % |
HMPRO | 1,607,900 | 24,171,020.00 | 4.07 % |
HMPRO-R | 3,863,500 | 58,563,010.00 | 9.79 % |
ICHI | 93,500 | 1,028,500.00 | 8.54 % |
ICHI-R | 1,500 | 16,500.00 | 0.14 % |
ILM | 2,200 | 39,000.00 | 0.85 % |
ILM-R | 4,800 | 85,920.00 | 1.86 % |
INTUCH | 186,600 | 14,297,350.00 | 2.66 % |
INTUCH-R | 119,600 | 9,181,600.00 | 1.70 % |
IRPC | 13,375,200 | 53,496,484.00 | 7.29 % |
IRPC-R | 6,058,100 | 24,210,768.00 | 3.30 % |
ITD | 1,815,300 | 4,070,216.00 | 2.82 % |
ITD-R | 217,500 | 488,052.00 | 0.34 % |
IVL | 1,010,500 | 42,162,500.00 | 6.89 % |
IVL-R | 1,544,900 | 64,339,925.00 | 10.54 % |
JKN | 21,600 | 189,555.00 | 2.23 % |
JMART | 510,600 | 23,275,650.00 | 1.84 % |
JMART-R | 39,800 | 1,839,400.00 | 0.14 % |
JMT | 523,800 | 29,376,700.00 | 2.70 % |
JMT-R | 25,000 | 1,394,475.00 | 0.13 % |
JR | 20,500 | 148,045.00 | 1.41 % |
JTS | 1,600 | 128,325.00 | 0.28 % |
JWD | 70,300 | 1,121,660.00 | 3.02 % |
KBANK | 1,566,100 | 231,361,650.00 | 6.86 % |
KBANK-R | 68,400 | 10,122,800.00 | 0.30 % |
KCE | 298,600 | 27,852,975.00 | 2.00 % |
KCE-R | 1,215,800 | 113,798,100.00 | 8.15 % |
KEX | 33,400 | 1,177,350.00 | 3.25 % |
KEX-R | 26,700 | 941,175.00 | 2.60 % |
KISS | 4,000 | 46,000.00 | 0.66 % |
KKP | 69,600 | 4,282,150.00 | 3.67 % |
KKP-R | 129,000 | 7,955,350.00 | 6.80 % |
KSL | 283,500 | 1,033,234.00 | 4.26 % |
KSL-R | 882,900 | 3,228,630.00 | 13.26 % |
KTB | 2,386,700 | 28,163,060.00 | 7.71 % |
KTB-R | 1,017,600 | 12,004,660.00 | 3.29 % |
KTC | 138,000 | 8,068,400.00 | 2.28 % |
KTC-R | 94,400 | 5,477,550.00 | 1.56 % |
LANNA | 61,200 | 1,052,280.00 | 2.61 % |
LH | 2,397,100 | 20,893,700.00 | 7.27 % |
LH-R | 2,329,900 | 20,430,335.00 | 7.06 % |
LHFG | 278,900 | 382,093.00 | 0.42 % |
LOXLEY | 420,500 | 1,153,164.00 | 0.37 % |
LPN | 93,800 | 457,030.00 | 3.18 % |
LPN-R | 13,000 | 63,440.00 | 0.44 % |
M | 27,900 | 1,569,375.00 | 2.61 % |
M-R | 19,500 | 1,096,875.00 | 1.83 % |
MAJOR | 57,400 | 1,232,340.00 | 1.27 % |
MAJOR-R | 177,700 | 3,792,650.00 | 3.93 % |
MBK | 21,100 | 293,290.00 | 3.70 % |
MBK-R | 108,400 | 1,506,450.00 | 19.00 % |
MC | 10,800 | 98,170.00 | 1.93 % |
MCS | 54,300 | 814,500.00 | 3.63 % |
MDX | 22,000 | 146,975.00 | 0.20 % |
MEGA | 612,300 | 31,610,800.00 | 1.75 % |
MEGA-R | 901,600 | 46,670,675.00 | 2.57 % |
METCO | 200 | 57,800.00 | 0.73 % |
MICRO | 72,200 | 614,765.00 | 0.75 % |
MILL | 3,300 | 5,280.00 | 0.01 % |
MINT | 546,700 | 18,032,025.00 | 3.69 % |
MINT-R | 2,113,600 | 69,958,575.00 | 14.25 % |
MONO | 84,900 | 123,514.00 | 0.43 % |
MTC | 188,900 | 11,327,300.00 | 3.68 % |
MTC-R | 469,400 | 28,151,475.00 | 9.14 % |
NCAP | 77,600 | 792,070.00 | 1.45 % |
NER | 229,700 | 1,689,790.00 | 1.08 % |
NETBAY | 11,100 | 289,100.00 | 0.50 % |
NOBLE | 260,300 | 1,665,920.00 | 5.22 % |
NRF | 95,700 | 759,845.00 | 3.59 % |
OR | 1,020,500 | 27,298,375.00 | 6.86 % |
OR-R | 1,656,500 | 44,257,400.00 | 11.13 % |
ORI | 304,300 | 3,485,660.00 | 3.93 % |
ORI-R | 114,600 | 1,306,440.00 | 1.48 % |
OSP | 335,500 | 11,683,850.00 | 6.10 % |
OSP-R | 923,400 | 32,088,400.00 | 16.80 % |
PLANB | 1,147,900 | 8,042,550.00 | 6.69 % |
PLANB-R | 900,400 | 6,308,020.00 | 5.24 % |
PRM | 301,800 | 1,961,700.00 | 6.08 % |
PRM-R | 289,200 | 1,879,800.00 | 5.83 % |
PSH | 76,900 | 1,030,460.00 | 3.98 % |
PSH-R | 20,000 | 270,000.00 | 1.03 % |
PSL | 229,100 | 3,851,150.00 | 1.03 % |
PSL-R | 1,245,100 | 20,470,700.00 | 5.58 % |
PTG | 264,700 | 4,076,380.00 | 1.67 % |
PTG-R | 788,000 | 12,135,200.00 | 4.98 % |
PTL | 21,200 | 498,240.00 | 0.38 % |
PTL-R | 162,100 | 3,852,020.00 | 2.87 % |
PTT | 4,834,600 | 184,037,975.00 | 8.41 % |
PTT-R | 3,564,100 | 135,686,850.00 | 6.20 % |
PTTEP | 337,800 | 40,445,400.00 | 5.00 % |
PTTEP-R | 311,700 | 37,216,100.00 | 4.62 % |
PTTGC | 654,900 | 40,411,150.00 | 8.32 % |
PTTGC-R | 642,600 | 39,549,150.00 | 8.16 % |
QH | 1,545,300 | 3,523,284.00 | 12.02 % |
QH-R | 32,100 | 73,188.00 | 0.25 % |
RATCH | 573,300 | 25,824,050.00 | 20.34 % |
RATCH-R | 301,800 | 13,547,900.00 | 10.71 % |
RBF | 496,100 | 10,478,540.00 | 2.02 % |
RCL | 131,700 | 5,550,600.00 | 1.95 % |
RCL-R | 149,200 | 6,278,925.00 | 2.21 % |
RJH-R | 3,000 | 102,750.00 | 0.57 % |
ROJNA | 1,546,300 | 11,339,110.00 | 4.03 % |
RS | 103,800 | 1,979,810.00 | 0.87 % |
S | 87,900 | 168,997.00 | 1.48 % |
S-R | 107,500 | 206,400.00 | 1.81 % |
SA | 198,500 | 2,086,490.00 | 6.06 % |
SABINA | 7,700 | 149,710.00 | 0.76 % |
SABUY | 19,500 | 271,700.00 | 0.14 % |
SABUY-R | 167,800 | 2,293,260.00 | 1.19 % |
SAK | 301,400 | 2,937,895.00 | 0.97 % |
SAPPE | 40,400 | 1,100,900.00 | 1.65 % |
SAT | 20,000 | 428,390.00 | 0.33 % |
SAT-R | 43,500 | 918,180.00 | 0.72 % |
SAWAD | 149,100 | 9,440,575.00 | 2.61 % |
SAWAD-R | 565,100 | 35,871,375.00 | 9.88 % |
SC | 55,500 | 196,470.00 | 1.27 % |
SCB | 754,400 | 100,607,550.00 | 2.42 % |
SCB-R | 1,793,600 | 240,159,650.00 | 5.76 % |
SCC | 205,500 | 81,534,000.00 | 11.32 % |
SCC-R | 121,100 | 47,993,500.00 | 6.67 % |
SCCC | 1,700 | 282,200.00 | 1.98 % |
SCCC-R | 4,900 | 813,600.00 | 5.72 % |
SCGP | 353,200 | 22,565,000.00 | 5.43 % |
SCGP-R | 537,000 | 34,282,000.00 | 8.26 % |
SCI | 52,800 | 108,230.00 | 2.72 % |
SCN | 424,200 | 908,800.00 | 27.20 % |
SGP | 96,900 | 1,308,150.00 | 5.49 % |
SGP-R | 70,400 | 954,120.00 | 3.99 % |
SHR | 101,400 | 363,026.00 | 1.57 % |
SINGER | 58,700 | 2,732,850.00 | 0.35 % |
SINGER-R | 600 | 26,850.00 | 0.00 % |
SIRI | 6,848,000 | 8,884,974.00 | 4.46 % |
SIS | 11,000 | 420,300.00 | 0.32 % |
SKE | 295,300 | 298,253.00 | 3.24 % |
SNC | 24,000 | 409,920.00 | 0.89 % |
SPALI | 384,600 | 8,853,450.00 | 3.92 % |
SPALI-R | 658,700 | 15,177,890.00 | 6.72 % |
SPCG | 46,400 | 825,920.00 | 4.24 % |
SPCG-R | 54,400 | 968,320.00 | 4.97 % |
SPRC | 860,300 | 8,664,250.00 | 4.67 % |
SPRC-R | 2,600 | 26,100.00 | 0.01 % |
SSP | 198,900 | 2,756,210.00 | 2.41 % |
STA | 865,000 | 26,422,375.00 | 7.10 % |
STA-R | 2,287,400 | 69,973,425.00 | 18.78 % |
STARK | 350,400 | 1,644,544.00 | 1.84 % |
STARK-R | 553,800 | 2,593,164.00 | 2.90 % |
STEC | 1,549,200 | 21,869,420.00 | 2.25 % |
STEC-R | 1,948,400 | 28,001,110.00 | 2.83 % |
STGT | 1,020,900 | 30,006,050.00 | 9.66 % |
STPI | 341,100 | 1,505,558.00 | 1.81 % |
SUPER | 23,582,000 | 22,402,900.00 | 11.40 % |
SUPER-R | 4,701,300 | 4,466,235.00 | 2.27 % |
SYNEX | 89,700 | 2,334,225.00 | 4.80 % |
TASCO | 827,300 | 15,233,130.00 | 8.70 % |
TASCO-R | 99,500 | 1,831,560.00 | 1.05 % |
TCAP | 812,200 | 29,860,725.00 | 10.77 % |
TCAP-R | 121,100 | 4,451,675.00 | 1.61 % |
TFG-R | 22,500 | 99,950.00 | 0.33 % |
THANI | 703,600 | 2,955,850.00 | 3.26 % |
THANI-R | 1,078,000 | 4,529,196.00 | 4.99 % |
THCOM | 233,800 | 2,571,800.00 | 6.34 % |
THRE | 28,100 | 31,753.00 | 0.19 % |
TIDLOR | 1,027,500 | 38,216,750.00 | 3.65 % |
TISCO | 165,200 | 15,280,925.00 | 4.21 % |
TISCO-R | 6,600 | 609,250.00 | 0.17 % |
TKN | 122,000 | 857,895.00 | 1.66 % |
TKN-R | 1,800 | 12,645.00 | 0.02 % |
TOA | 106,700 | 3,578,575.00 | 5.62 % |
TOA-R | 211,400 | 7,080,950.00 | 11.13 % |
TOP | 621,200 | 33,647,275.00 | 5.44 % |
TOP-R | 1,583,500 | 85,844,125.00 | 13.87 % |
TPIPL | 359,000 | 631,840.00 | 3.36 % |
TPIPL-R | 29,200 | 51,392.00 | 0.27 % |
TPIPP | 50,600 | 212,520.00 | 1.08 % |
TPIPP-R | 147,700 | 620,802.00 | 3.16 % |
TQM | 23,400 | 2,485,500.00 | 2.73 % |
TQM-R | 68,300 | 7,239,800.00 | 7.95 % |
TR | 38,600 | 2,121,300.00 | 3.02 % |
TRUE | 53,607,400 | 220,242,436.00 | 6.19 % |
TRUE-R | 37,092,700 | 151,889,350.00 | 4.29 % |
TSTH | 284,900 | 451,093.00 | 3.53 % |
TTA | 607,400 | 5,919,400.00 | 2.18 % |
TTA-R | 568,100 | 5,536,310.00 | 2.04 % |
TTB | 25,051,300 | 29,632,583.00 | 7.38 % |
TTB-R | 4,638,900 | 5,507,584.00 | 1.37 % |
TTCL | 200 | 904.00 | 0.00 % |
TTW | 15,000 | 175,500.00 | 0.52 % |
TU | 1,652,000 | 33,556,300.00 | 7.18 % |
TU-R | 1,529,600 | 30,993,360.00 | 6.65 % |
TVO | 51,700 | 1,615,625.00 | 2.77 % |
TVO-R | 312,600 | 9,756,125.00 | 16.75 % |
UNIQ | 9,600 | 65,760.00 | 0.36 % |
UTP | 80,700 | 1,359,780.00 | 7.31 % |
UTP-R | 196,600 | 3,292,070.00 | 17.80 % |
UV | 20,200 | 81,410.00 | 1.72 % |
VGI | 4,265,300 | 30,400,770.00 | 10.36 % |
VGI-R | 3,700 | 26,455.00 | 0.01 % |
VIBHA | 431,500 | 966,560.00 | 6.28 % |
VIBHA-R | 4,000 | 8,960.00 | 0.06 % |
VNG | 25,000 | 218,750.00 | 0.53 % |
VNT | 3,100 | 118,575.00 | 0.43 % |
WHA | 5,894,000 | 20,698,348.00 | 3.75 % |
WHA-R | 1,583,700 | 5,582,624.00 | 1.01 % |
WHAUP | 237,200 | 1,023,488.00 | 3.33 % |
WHAUP-R | 35,500 | 153,360.00 | 0.50 % |
WORK | 24,700 | 531,050.00 | 0.92 % |
XO | 31,900 | 541,330.00 | 2.12 % |
XPG | 1,374,100 | 4,129,682.00 | 1.59 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์