WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET38

หุ้นถูกชอร์ตเซล 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
7UP 18,200 28,028.00 0.00 %
AAV 1,078,500 3,257,070.00 2.84 %
AAV-R 550,000 1,660,000.00 1.45 %
ABPIF 9,800 20,776.00 4.77 %
ACC 25,000 27,606.00 0.73 %
ACE 324,300 1,219,368.00 0.56 %
ACE-R 100,000 376,000.00 0.17 %
ADVANC 129,600 24,884,100.00 3.12 %
ADVANC-R 21,900 4,205,000.00 0.53 %
AEONTS-R 25,300 4,914,650.00 4.80 %
AGE 210,700 670,026.00 2.13 %
AH 31,600 658,600.00 5.34 %
AIE 140,300 767,440.00 4.27 %
AKR 89,300 94,166.00 0.32 %
AMANAH 6,600 31,776.00 0.11 %
AMATA 327,500 6,702,760.00 4.38 %
AMATA-R 1,295,400 26,475,220.00 17.34 %
ANAN 313,000 492,910.00 3.89 %
AOT 3,485,400 235,352,475.00 12.83 %
AOT-R 907,100 61,187,100.00 3.34 %
AP 1,316,000 10,668,375.00 11.92 %
AP-R 530,700 4,304,615.00 4.81 %
ASIAN 116,100 1,921,150.00 0.97 %
ASIAN-R 209,700 3,462,980.00 1.76 %
ASK 16,600 611,300.00 0.60 %
ASK-R 23,400 877,500.00 0.85 %
ASP 270,600 951,552.00 2.80 %
AU 24,700 268,840.00 1.09 %
AUCT 16,200 153,090.00 1.55 %
AWC 1,297,200 6,106,920.00 3.01 %
AWC-R 2,999,200 14,164,492.00 6.96 %
BA 50,000 615,000.00 1.08 %
BA-R 403,900 4,927,810.00 8.69 %
BAFS 28,800 849,600.00 2.48 %
BAFS-R 56,700 1,678,375.00 4.88 %
BAM 1,156,800 21,460,850.00 4.15 %
BAM-R 463,400 8,598,620.00 1.66 %
BANPU 12,034,400 160,754,230.00 5.89 %
BANPU-R 3,382,400 44,951,210.00 1.65 %
BAY 9,100 295,750.00 0.86 %
BAY-R 30,000 979,950.00 2.85 %
BBL 389,600 46,872,900.00 3.67 %
BCH 363,200 7,425,590.00 1.93 %
BCH-R 1,124,000 22,978,510.00 5.96 %
BCP 567,900 16,464,125.00 11.11 %
BCP-R 141,100 4,065,175.00 2.76 %
BCPG 173,700 2,408,010.00 5.66 %
BCPG-R 433,100 5,980,520.00 14.12 %
BDMS 1,706,900 38,940,350.00 4.38 %
BDMS-R 2,031,400 46,372,280.00 5.21 %
BEAUTY 1,500,000 2,475,000.00 2.39 %
BEC 15,000 196,500.00 0.09 %
BEC-R 300,000 4,029,400.00 1.74 %
BEM 6,782,900 61,493,285.00 13.02 %
BEM-R 10,751,300 96,919,020.00 20.65 %
BGC 1,700 18,190.00 0.11 %
BGRIM 808,100 33,577,525.00 8.00 %
BGRIM-R 1,448,800 60,075,475.00 14.34 %
BH 88,000 12,719,550.00 4.72 %
BH-R 113,300 16,350,800.00 6.08 %
BJC 879,900 30,000,850.00 3.93 %
BJC-R 806,500 27,712,825.00 3.60 %
BKI 300 81,600.00 0.52 %
BLA 53,400 1,616,550.00 1.55 %
BLA-R 128,500 3,917,050.00 3.72 %
BLAND 812,100 919,198.00 1.27 %
BLAND-R 4,462,400 5,001,545.00 6.98 %
BOL 22,400 287,160.00 4.60 %
BPP 105,900 1,892,930.00 4.82 %
BTS 3,186,800 31,062,370.00 6.92 %
BTS-R 5,056,800 49,064,005.00 10.98 %
CBG 683,100 81,982,500.00 15.29 %
CBG-R 733,400 87,972,650.00 16.41 %
CENTEL 440,600 15,806,925.00 14.68 %
CENTEL-R 205,700 7,322,350.00 6.85 %
CGD 405,600 210,912.00 0.93 %
CHAYO 17,100 198,360.00 1.10 %
CHG 1,269,300 4,645,638.00 5.26 %
CHG-R 760,300 2,778,452.00 3.15 %
CIMBT 222,800 203,950.00 0.62 %
CK 221,300 4,744,030.00 3.74 %
CK-R 428,300 9,174,950.00 7.25 %
CKP 5,116,700 26,528,355.00 11.64 %
CKP-R 3,210,000 16,628,690.00 7.30 %
COM7 271,700 19,762,900.00 5.09 %
COM7-R 792,900 57,608,900.00 14.86 %
CPALL 1,754,800 114,145,025.00 6.38 %
CPALL-R 3,209,900 208,429,575.00 11.68 %
CPF 2,121,400 54,626,050.00 6.38 %
CPF-R 4,000,200 102,919,750.00 12.03 %
CPN 527,400 30,320,400.00 4.61 %
CPN-R 2,092,100 120,183,100.00 18.30 %
CRC 638,400 22,747,125.00 5.93 %
CRC-R 1,924,400 68,505,525.00 17.88 %
DCC 415,700 1,222,158.00 4.33 %
DDD 20,200 372,970.00 3.35 %
DELTA 16,800 7,559,400.00 1.05 %
DELTA-R 138,300 62,656,000.00 8.67 %
DEMCO 63,500 315,868.00 0.81 %
DEMCO-R 100,000 497,196.00 1.28 %
DMT 25,900 337,710.00 2.03 %
DOD 250,200 3,162,180.00 1.96 %
DOHOME 860,600 21,303,900.00 8.71 %
DOHOME-R 591,700 14,561,610.00 5.99 %
DTAC 323,700 13,338,075.00 4.44 %
DTAC-R 727,800 29,900,975.00 9.97 %
E1VFVN3001 209,893 7,870,987.50 36.87 %
EA 60,600 3,850,525.00 1.02 %
EA-R 384,700 24,454,450.00 6.46 %
EASTW 40,000 396,000.00 2.12 %
EASTW-R 100 990.00 0.01 %
EGCO 70,700 12,608,850.00 4.93 %
EGCO-R 79,700 14,257,050.00 5.56 %
EPG 276,300 2,989,320.00 2.86 %
EPG-R 82,100 886,680.00 0.85 %
ERW 1,551,100 5,168,112.00 9.01 %
ESSO 545,900 4,764,925.00 1.36 %
ESSO-R 34,500 298,425.00 0.09 %
ETC 272,600 753,594.00 2.96 %
FSMART 11,200 121,260.00 1.43 %
GFPT 95,700 1,168,540.00 12.21 %
GFPT-R 49,400 601,950.00 6.30 %
GGC 123,900 1,597,810.00 15.79 %
GLOBAL 837,100 17,939,390.00 12.46 %
GLOBAL-R 326,500 6,984,920.00 4.86 %
GPSC 589,000 44,883,825.00 7.86 %
GPSC-R 727,700 55,431,200.00 9.71 %
GREEN 127,100 249,925.00 0.92 %
GULF 2,076,900 89,878,275.00 5.28 %
GULF-R 1,421,400 61,128,425.00 3.61 %
GUNKUL 8,650,200 48,903,715.00 9.13 %
GUNKUL-R 31,000 175,315.00 0.03 %
HANA 394,700 28,646,800.00 2.87 %
HANA-R 985,400 71,688,400.00 7.17 %
HMPRO 1,801,000 25,509,740.00 5.82 %
HMPRO-R 4,495,300 63,447,070.00 14.53 %
ICHI 224,700 2,494,170.00 15.72 %
ICHI-R 4,300 47,650.00 0.30 %
INTUCH 659,900 48,393,925.00 11.74 %
INTUCH-R 347,600 25,380,475.00 6.18 %
IRPC 29,714,600 137,907,574.00 6.88 %
IRPC-R 26,194,500 120,986,656.00 6.07 %
ITD 12,118,600 31,179,840.00 2.29 %
ITD-R 1,394,300 3,473,854.00 0.26 %
IVL 1,511,600 67,665,525.00 8.01 %
IVL-R 1,368,400 61,067,375.00 7.25 %
JAS 3,595,600 10,970,856.00 2.65 %
JAS-R 2,682,400 8,153,938.00 1.98 %
JKN 26,800 247,690.00 0.95 %
JMART 120,100 4,818,950.00 5.24 %
JMART-R 101,100 4,043,850.00 4.41 %
JMT 86,600 3,897,000.00 4.09 %
JMT-R 193,700 8,716,100.00 9.15 %
JR 33,000 239,250.00 2.49 %
JTS 2,400 133,225.00 0.34 %
JWD 72,600 1,125,300.00 1.46 %
JWD-R 12,600 195,300.00 0.25 %
KBANK 1,042,500 148,258,500.00 3.01 %
KBANK-R 618,900 87,985,300.00 1.79 %
KCE 234,700 18,784,400.00 1.13 %
KCE-R 971,400 77,949,700.00 4.68 %
KEX 63,100 2,476,675.00 4.58 %
KGI 25,200 163,800.00 0.55 %
KISS 22,400 263,800.00 1.49 %
KKP 70,400 3,995,200.00 2.70 %
KKP-R 65,500 3,730,100.00 2.51 %
KSL 700,100 2,820,174.00 1.79 %
KSL-R 1,360,100 5,422,894.00 3.49 %
KTB 3,516,100 41,484,700.00 8.19 %
KTB-R 713,100 8,338,490.00 1.66 %
KTC 122,600 6,907,275.00 3.27 %
KTC-R 535,500 29,993,700.00 14.26 %
LANNA 45,200 1,212,725.00 0.88 %
LH 1,085,300 8,790,930.00 3.16 %
LH-R 742,600 6,015,060.00 2.16 %
LHFG 411,800 615,267.00 1.29 %
LOXLEY 78,300 216,108.00 2.52 %
LPN 202,600 1,010,970.00 3.07 %
M 43,400 2,430,575.00 1.87 %
M-R 98,300 5,487,475.00 4.24 %
MAJOR 83,500 1,934,510.00 1.21 %
MAJOR-R 878,800 20,201,750.00 12.74 %
MBK 316,800 4,599,960.00 7.55 %
MBK-R 87,400 1,279,240.00 2.08 %
MCS 37,400 534,820.00 1.97 %
MDX 11,700 75,180.00 0.88 %
MEGA 109,600 4,887,325.00 5.67 %
MEGA-R 274,100 12,211,375.00 14.17 %
MILL 1,900 3,021.00 0.02 %
MINT 2,453,000 82,177,175.00 11.40 %
MINT-R 1,557,900 51,779,925.00 7.24 %
MTC 46,200 2,770,100.00 1.12 %
MTC-R 248,400 14,879,425.00 6.01 %
NCAP 142,000 1,318,300.00 0.52 %
NER 109,500 843,150.00 1.47 %
NETBAY 9,000 222,300.00 2.41 %
NOBLE 87,100 570,505.00 1.78 %
NOBLE-R 40,700 266,585.00 0.83 %
NRF 76,400 630,905.00 3.76 %
OR 902,400 25,718,400.00 8.16 %
OR-R 449,500 12,810,750.00 4.06 %
ORI 551,700 5,883,230.00 4.47 %
ORI-R 716,200 7,630,240.00 5.80 %
OSP 621,300 20,874,850.00 4.87 %
OSP-R 2,374,400 79,995,525.00 18.63 %
PLANB 783,400 5,270,090.00 11.77 %
PLANB-R 421,000 2,836,795.00 6.32 %
PRM 439,000 2,897,400.00 10.89 %
PRM-R 496,300 3,277,645.00 12.32 %
PSH 34,700 461,890.00 6.57 %
PSH-R 74,600 988,320.00 14.12 %
PSL 1,313,400 23,851,780.00 1.84 %
PSL-R 4,273,300 76,717,690.00 5.99 %
PTG 876,100 13,966,440.00 3.25 %
PTG-R 1,133,300 18,136,560.00 4.21 %
PTL 60,200 1,610,350.00 6.59 %
PTT 6,290,300 248,568,775.00 12.32 %
PTT-R 1,933,400 76,082,150.00 3.79 %
PTTEP 374,300 46,261,050.00 4.18 %
PTTEP-R 476,700 58,889,750.00 5.32 %
PTTGC 1,055,400 68,529,050.00 10.51 %
PTTGC-R 976,800 63,416,650.00 9.73 %
QH 433,600 979,936.00 1.23 %
QH-R 1,204,000 2,721,040.00 3.41 %
RATCH 737,300 33,944,825.00 36.92 %
RBF 54,700 1,022,890.00 1.22 %
RBF-R 3,100 57,970.00 0.07 %
RCL 171,800 7,028,300.00 0.76 %
RCL-R 66,200 2,766,850.00 0.29 %
RJH 102,200 3,327,175.00 13.63 %
RJH-R 4,500 146,250.00 0.60 %
ROJNA 269,200 1,963,390.00 1.51 %
RS 85,600 1,576,820.00 1.70 %
RS-R 568,300 10,385,800.00 11.31 %
S 369,100 779,146.00 2.06 %
S-R 100,000 210,000.00 0.56 %
SA 193,300 1,743,295.00 21.26 %
SABINA 12,500 251,500.00 1.69 %
SABUY 1,000 10,800.00 0.02 %
SABUY-R 100,300 1,073,210.00 2.09 %
SAK 179,900 1,428,760.00 2.73 %
SAMART-R 11,300 77,970.00 1.23 %
SAT 19,900 386,970.00 1.06 %
SAT-R 16,500 321,750.00 0.88 %
SAWAD 181,500 11,513,425.00 4.90 %
SAWAD-R 447,200 28,354,225.00 12.07 %
SC-R 91,600 305,476.00 1.98 %
SCB 577,500 71,401,300.00 3.95 %
SCB-R 399,400 49,459,550.00 2.73 %
SCC 96,200 38,385,400.00 5.22 %
SCC-R 192,200 76,845,400.00 10.43 %
SCCC 1,000 165,850.00 0.91 %
SCGP 997,500 60,699,125.00 6.78 %
SCGP-R 1,929,900 117,644,425.00 13.12 %
SCN 352,600 814,054.00 5.90 %
SF 1,400 15,560.00 0.09 %
SF-R 12,300 136,260.00 0.75 %
SGP 135,300 2,060,070.00 2.99 %
SGP-R 15,200 231,260.00 0.34 %
SHR 472,200 1,735,592.00 6.65 %
SINGER 4,700 188,000.00 0.28 %
SINGER-R 34,200 1,346,775.00 2.01 %
SIRI 7,129,000 9,071,845.00 7.32 %
SIRI-R 1,291,300 1,639,976.00 1.33 %
SIS 2,400 78,600.00 1.91 %
SISB 100 1,020.00 0.06 %
SKE 111,900 117,495.00 0.64 %
SKR 7,000 88,200.00 1.27 %
SKY 7,500 81,750.00 2.33 %
SNC 22,000 305,800.00 4.86 %
SOLAR 13,400 39,736.00 0.05 %
SPALI 2,400 48,640.00 0.13 %
SPALI-R 209,800 4,232,000.00 11.64 %
SPCG 43,400 761,970.00 2.44 %
SPCG-R 43,900 772,290.00 2.47 %
SPRC 4,216,700 46,812,280.00 8.85 %
SPRC-R 3,489,200 38,335,700.00 7.32 %
SSP 64,000 832,000.00 0.39 %
STA 840,500 29,647,700.00 7.74 %
STA-R 558,700 19,675,850.00 5.14 %
STANLY 800 143,200.00 4.40 %
STARK-R 1,018,000 4,605,874.00 1.65 %
STEC 761,800 10,624,740.00 4.68 %
STEC-R 1,606,800 22,498,250.00 9.86 %
STGT 555,300 17,491,950.00 4.32 %
STGT-R 89,200 2,815,575.00 0.69 %
STPI 8,700 38,686.00 0.36 %
SUPER 10,023,500 9,522,325.00 11.12 %
SYNEX 21,200 515,160.00 1.73 %
SYNEX-R 36,400 878,620.00 2.97 %
TASCO 788,500 14,533,880.00 12.05 %
TASCO-R 647,200 11,905,490.00 9.89 %
TCAP 280,400 9,814,000.00 3.37 %
TCAP-R 634,100 22,169,800.00 7.62 %
TDEX 25,800 253,494.00 2.28 %
TFG-R 57,000 256,500.00 4.73 %
THANI 308,700 1,248,608.00 3.63 %
THANI-R 1,532,500 6,191,794.00 18.04 %
THCOM 159,800 1,714,820.00 5.06 %
THG 5,800 192,850.00 1.31 %
THG-R 3,000 99,750.00 0.68 %
THRE 145,600 194,519.00 0.85 %
TIDLOR 152,900 5,446,975.00 1.80 %
TISCO 139,100 12,973,875.00 2.30 %
TISCO-R 355,300 33,118,475.00 5.87 %
TKN 152,800 1,060,805.00 2.91 %
TKN-R 226,700 1,568,020.00 4.31 %
TMT 83,300 876,230.00 6.19 %
TOA 15,500 515,375.00 1.49 %
TOA-R 105,100 3,494,575.00 10.09 %
TOP 1,088,900 62,528,775.00 5.75 %
TOP-R 4,013,600 230,166,075.00 21.19 %
TPIPL 252,800 447,456.00 3.36 %
TPIPP 135,600 574,944.00 1.39 %
TPIPP-R 4,032,700 17,056,952.00 41.42 %
TQM 9,900 1,058,550.00 6.20 %
TQM-R 18,200 1,938,500.00 11.40 %
TRUE 23,191,200 97,897,906.00 6.87 %
TRUE-R 19,962,900 84,218,492.00 5.91 %
TSTH 384,900 661,992.00 0.89 %
TTA 1,079,400 13,185,160.00 1.56 %
TTA-R 1,721,300 20,636,110.00 2.50 %
TTB 13,191,900 15,168,694.00 3.89 %
TTB-R 2,978,900 3,413,543.00 0.88 %
TTCL 241,500 1,131,160.00 1.97 %
TTW-R 1,256,500 14,575,400.00 14.17 %
TU 1,636,100 33,653,840.00 6.22 %
TU-R 566,900 11,621,450.00 2.15 %
TVO 181,400 5,759,450.00 17.19 %
UBE 99,900 196,803.00 0.11 %
UNIQ 121,200 862,005.00 1.86 %
UTP 33,600 556,880.00 3.28 %
UTP-R 117,800 1,949,010.00 11.48 %
UV 189,800 826,698.00 0.76 %
UV-R 2,500 10,950.00 0.01 %
UVAN 15,300 128,910.00 1.12 %
VGI 2,552,800 16,780,225.00 4.03 %
VGI-R 814,600 5,322,800.00 1.29 %
VIBHA 401,600 875,488.00 4.11 %
VNG 33,700 331,940.00 0.49 %
VNT-R 14,000 525,000.00 7.85 %
WHA 7,147,400 24,444,108.00 7.33 %
WHA-R 942,700 3,223,712.00 0.97 %
WHAUP 262,200 1,111,946.00 5.41 %
WHAUP-R 672,700 2,846,266.00 13.88 %
WORK 331,300 7,812,720.00 9.72 %
WORK-R 12,100 283,590.00 0.36 %
XO 33,400 591,180.00 2.95 %
XPG 261,900 901,254.00 0.43 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!