- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 25 August 2021 17:43
- Hits: 12997
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ส.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,228.30 | 7.78 | 6,491.61 | 6.99 | 736.69 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,695.34 | 11.51 | 9,659.75 | 10.39 | 1,035.59 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 40,184.41 | 43.24 | 36,577.77 | 39.36 | 3,606.64 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 34,826.21 | 37.47 | 40,205.13 | 43.26 | -5,378.92 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 109,559.11 | 7.76 | 92,204.81 | 6.53 | 17,354.31 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 139,380.75 | 9.88 | 138,943.43 | 9.85 | 437.32 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 591,302.25 | 41.90 | 597,482.67 | 42.34 | -6,180.42 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 570,960.44 | 40.46 | 582,571.65 | 41.28 | -11,611.21 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,003,127.25 | 7.15 | 1,030,120.53 | 7.34 | -26,993.29 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,393,338.33 | 9.93 | 1,383,440.10 | 9.86 | 9,898.23 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 5,241,437.38 | 37.36 | 5,340,900.06 | 38.07 | -99,462.68 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 6,391,283.82 | 45.56 | 6,274,726.08 | 44.73 | 116,557.75 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ส.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 31.98 | 0.59 | 28.86 | 0.53 | 3.12 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 26.99 | 0.50 | 26.82 | 0.49 | 0.17 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 612.50 | 11.27 | 569.34 | 10.48 | 43.16 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,761.85 | 87.64 | 4,808.30 | 88.50 | -46.45 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 ส.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,268.84 | 1.25 | 829.64 | 0.81 | 439.20 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 151.98 | 0.15 | 161.48 | 0.16 | -9.50 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 10,633.90 | 10.44 | 10,657.57 | 10.47 | -23.67 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 89,780.25 | 88.16 | 90,186.27 | 88.56 | -406.03 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 ส.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,422.14 | 0.95 | 5,650.18 | 0.72 | 1,771.96 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 680.99 | 0.09 | 763.31 | 0.10 | -82.32 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 54,162.17 | 6.90 | 56,461.67 | 7.19 | -2,299.50 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 723,085.78 | 92.07 | 722,475.92 | 91.99 | 609.86 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ