- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 23 August 2021 08:01
- Hits: 4410
หุ้นถูกชอร์ตเซล 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
AAV | 3,516,100 | 8,605,256.00 | 5.43 % |
AAV-R | 2,062,100 | 5,009,284.00 | 3.19 % |
ACE | 36,200 | 149,868.00 | 0.02 % |
ACE-R | 1,169,500 | 4,862,786.00 | 0.53 % |
ADVANC | 427,400 | 78,138,600.00 | 4.34 % |
ADVANC-R | 128,400 | 23,543,550.00 | 1.30 % |
AEONTS | 11,300 | 2,046,850.00 | 2.49 % |
AEONTS-R | 300 | 54,450.00 | 0.07 % |
AH | 74,600 | 1,654,950.00 | 2.51 % |
AIE | 290,900 | 357,133.00 | 2.22 % |
AKR | 317,300 | 313,347.00 | 0.61 % |
AMANAH | 94,600 | 471,108.00 | 1.32 % |
AMATA | 1,121,200 | 20,322,070.00 | 5.08 % |
AMATA-R | 1,015,100 | 18,430,650.00 | 4.60 % |
ANAN | 34,600 | 54,491.00 | 1.07 % |
AOT | 2,076,600 | 121,889,925.00 | 6.10 % |
AOT-R | 5,640,600 | 332,259,375.00 | 16.57 % |
AP | 1,245,600 | 9,791,585.00 | 16.86 % |
AP-R | 483,300 | 3,795,490.00 | 6.54 % |
ASK | 7,600 | 286,900.00 | 1.76 % |
ASP | 379,000 | 1,319,208.00 | 1.36 % |
AUCT | 45,300 | 428,085.00 | 4.05 % |
AWC | 2,713,000 | 11,392,272.00 | 6.54 % |
AWC-R | 7,271,300 | 30,583,122.00 | 17.52 % |
AYUD | 300 | 11,325.00 | 0.57 % |
BA | 346,900 | 3,702,770.00 | 2.98 % |
BA-R | 336,400 | 3,515,680.00 | 2.89 % |
BAFS | 20,500 | 520,475.00 | 2.43 % |
BAFS-R | 26,500 | 678,775.00 | 3.15 % |
BAM | 188,500 | 3,248,960.00 | 1.95 % |
BAM-R | 1,035,100 | 17,816,880.00 | 10.72 % |
BANPU | 1,594,400 | 16,103,440.00 | 3.18 % |
BANPU-R | 235,300 | 2,376,530.00 | 0.47 % |
BAY | 36,900 | 1,035,875.00 | 2.73 % |
BBL | 1,089,700 | 112,670,650.00 | 9.48 % |
BBL-R | 6,600 | 679,150.00 | 0.06 % |
BCH | 1,283,400 | 29,955,980.00 | 3.38 % |
BCH-R | 1,989,300 | 46,456,340.00 | 5.24 % |
BCP | 193,600 | 4,593,100.00 | 5.51 % |
BCP-R | 106,100 | 2,518,330.00 | 3.02 % |
BCPG | 226,400 | 3,214,880.00 | 5.53 % |
BCPG-R | 100,000 | 1,420,000.00 | 2.44 % |
BDMS | 2,033,500 | 45,728,970.00 | 8.40 % |
BDMS-R | 3,293,500 | 73,880,030.00 | 13.60 % |
BEAUTY | 150,000 | 214,500.00 | 0.31 % |
BEC-R | 120,000 | 1,387,800.00 | 0.55 % |
BEM | 4,817,700 | 39,731,450.00 | 8.31 % |
BEM-R | 798,900 | 6,570,890.00 | 1.38 % |
BGRIM | 1,094,000 | 46,566,350.00 | 9.96 % |
BGRIM-R | 1,004,000 | 42,795,525.00 | 9.14 % |
BH | 65,600 | 8,492,000.00 | 4.69 % |
BH-R | 48,500 | 6,281,950.00 | 3.47 % |
BJC | 388,400 | 13,302,700.00 | 9.76 % |
BJC-R | 218,200 | 7,473,350.00 | 5.48 % |
BKI | 2,300 | 621,000.00 | 6.34 % |
BLA | 178,800 | 4,678,375.00 | 13.57 % |
BLA-R | 57,300 | 1,489,800.00 | 4.35 % |
BLAND | 162,800 | 167,684.00 | 1.54 % |
BLAND-R | 1,000 | 1,030.00 | 0.01 % |
BPP | 106,200 | 1,914,060.00 | 2.42 % |
BPP-R | 77,700 | 1,399,390.00 | 1.77 % |
BRRGIF | 1,500 | 8,475.00 | 2.20 % |
BTS | 4,031,500 | 36,064,305.00 | 8.40 % |
BTS-R | 2,696,900 | 24,137,205.00 | 5.62 % |
CBG | 251,900 | 33,095,700.00 | 3.66 % |
CBG-R | 210,200 | 27,507,700.00 | 3.06 % |
CCET | 3,500 | 9,240.00 | 0.05 % |
CCET-R | 40,300 | 105,586.00 | 0.53 % |
CENTEL | 425,700 | 13,504,650.00 | 18.52 % |
CENTEL-R | 251,100 | 7,934,625.00 | 10.92 % |
CGD | 181,000 | 90,500.00 | 0.88 % |
CGD-R | 240,000 | 120,000.00 | 1.17 % |
CHAYO | 183,100 | 2,276,820.00 | 2.13 % |
CHG | 2,023,200 | 7,954,572.00 | 2.03 % |
CHG-R | 12,545,300 | 48,950,038.00 | 12.62 % |
CK | 346,500 | 6,727,410.00 | 7.33 % |
CK-R | 409,300 | 7,950,070.00 | 8.66 % |
CKP | 228,600 | 1,223,490.00 | 1.17 % |
CKP-R | 607,400 | 3,249,590.00 | 3.10 % |
COM7 | 207,400 | 13,763,950.00 | 4.66 % |
COM7-R | 682,800 | 45,217,500.00 | 15.36 % |
CPALL | 1,387,000 | 80,099,250.00 | 8.74 % |
CPALL-R | 572,800 | 33,079,200.00 | 3.61 % |
CPF | 3,286,000 | 85,436,000.00 | 11.15 % |
CPF-R | 463,700 | 12,056,200.00 | 1.57 % |
CPN | 807,500 | 40,517,850.00 | 5.07 % |
CPN-R | 2,143,400 | 107,351,575.00 | 13.45 % |
CRC | 849,100 | 27,745,500.00 | 2.61 % |
CRC-R | 2,081,500 | 68,078,475.00 | 6.39 % |
DCC-R | 941,300 | 2,852,780.00 | 6.46 % |
DDD | 22,800 | 383,180.00 | 3.01 % |
DELTA | 48,000 | 26,480,800.00 | 5.68 % |
DELTA-R | 102,700 | 56,462,600.00 | 12.14 % |
DEMCO | 289,500 | 1,353,190.00 | 8.34 % |
DEMCO-R | 3,800 | 17,784.00 | 0.11 % |
DMT | 26,800 | 324,280.00 | 1.11 % |
DOD | 56,500 | 633,710.00 | 1.46 % |
DOHOME | 346,100 | 8,706,450.00 | 3.17 % |
DOHOME-R | 733,800 | 18,404,535.00 | 6.73 % |
DTAC | 1,012,800 | 35,451,550.00 | 2.00 % |
DTAC-R | 415,200 | 14,904,025.00 | 0.82 % |
EA | 193,800 | 11,309,500.00 | 3.19 % |
EA-R | 921,000 | 53,570,425.00 | 15.17 % |
EGATIF | 214,500 | 2,616,900.00 | 16.94 % |
EGCO | 71,300 | 12,546,750.00 | 6.60 % |
EGCO-R | 162,000 | 28,469,150.00 | 15.00 % |
EP | 13,900 | 75,755.00 | 1.20 % |
EPG | 558,300 | 7,206,780.00 | 1.16 % |
EPG-R | 209,000 | 2,696,100.00 | 0.43 % |
ERW | 1,232,200 | 3,681,408.00 | 7.74 % |
ESSO | 1,063,600 | 7,532,020.00 | 16.77 % |
ESSO-R | 141,600 | 998,280.00 | 2.23 % |
ETC | 420,800 | 1,112,328.00 | 6.15 % |
GFPT | 341,400 | 4,169,720.00 | 12.81 % |
GFPT-R | 184,600 | 2,252,120.00 | 6.93 % |
GGC | 11,400 | 120,390.00 | 2.69 % |
GLOBAL | 355,400 | 7,548,590.00 | 4.55 % |
GLOBAL-R | 1,114,600 | 23,602,050.00 | 14.28 % |
GPSC | 977,800 | 77,007,625.00 | 12.05 % |
GPSC-R | 1,331,300 | 104,638,300.00 | 16.41 % |
GREEN | 109,800 | 200,070.00 | 0.70 % |
GULF | 1,916,400 | 72,884,225.00 | 3.11 % |
GULF-R | 1,248,000 | 47,630,125.00 | 2.03 % |
GUNKUL | 4,720,500 | 22,783,000.00 | 3.23 % |
GUNKUL-R | 7,933,400 | 38,400,418.00 | 5.43 % |
HANA | 220,200 | 17,354,900.00 | 2.45 % |
HANA-R | 627,200 | 49,425,575.00 | 6.99 % |
HMPRO | 2,804,000 | 37,426,030.00 | 7.26 % |
HMPRO-R | 6,907,600 | 92,607,230.00 | 17.89 % |
HTC | 2,700 | 92,475.00 | 1.60 % |
ICC | 400 | 12,000.00 | 25.00 % |
ICHI | 236,100 | 2,644,320.00 | 8.87 % |
ICHI-R | 100,000 | 1,120,000.00 | 3.76 % |
ILM | 131,800 | 1,795,470.00 | 2.72 % |
INTUCH | 721,500 | 55,661,975.00 | 2.83 % |
INTUCH-R | 459,300 | 35,594,800.00 | 1.80 % |
IRPC | 8,908,100 | 33,890,620.00 | 7.55 % |
IRPC-R | 12,982,400 | 49,333,924.00 | 11.00 % |
ITD | 682,500 | 1,419,660.00 | 0.48 % |
ITD-R | 620,900 | 1,310,034.00 | 0.43 % |
IVL | 1,882,200 | 77,220,400.00 | 8.78 % |
IVL-R | 1,687,200 | 69,010,525.00 | 7.87 % |
JKN | 83,500 | 731,180.00 | 1.34 % |
JMT-R | 149,900 | 6,275,000.00 | 4.70 % |
JR | 17,800 | 128,970.00 | 0.90 % |
JTS | 1,300 | 63,575.00 | 0.18 % |
JWD | 342,100 | 5,305,350.00 | 4.87 % |
JWD-R | 270,100 | 4,180,050.00 | 3.84 % |
KBANK | 886,800 | 95,102,150.00 | 4.38 % |
KBANK-R | 58,400 | 6,284,550.00 | 0.29 % |
KCE | 72,900 | 6,361,125.00 | 0.84 % |
KCE-R | 1,639,200 | 142,383,875.00 | 18.78 % |
KEX | 115,900 | 4,845,200.00 | 6.72 % |
KEX-R | 19,100 | 800,625.00 | 1.11 % |
KGI | 24,600 | 153,750.00 | 0.19 % |
KISS | 37,900 | 401,110.00 | 0.87 % |
KKP | 133,000 | 7,088,000.00 | 3.33 % |
KKP-R | 261,400 | 13,983,650.00 | 6.55 % |
KSL | 482,900 | 1,841,618.00 | 3.86 % |
KSL-R | 997,400 | 3,789,700.00 | 7.97 % |
KTB | 2,014,100 | 20,946,640.00 | 9.05 % |
KTB-R | 411,200 | 4,276,480.00 | 1.85 % |
KTC | 523,300 | 31,199,200.00 | 4.88 % |
KTC-R | 254,400 | 15,186,350.00 | 2.37 % |
LALIN | 7,000 | 66,580.00 | 1.49 % |
LANNA | 45,200 | 776,240.00 | 0.88 % |
LH | 2,069,600 | 16,660,290.00 | 7.82 % |
LH-R | 1,078,400 | 8,681,120.00 | 4.07 % |
LOXLEY | 55,100 | 144,362.00 | 1.54 % |
LPN | 1,065,700 | 4,989,476.00 | 15.57 % |
LPN-R | 213,900 | 1,001,714.00 | 3.12 % |
M | 23,800 | 1,241,250.00 | 1.31 % |
M-R | 152,500 | 8,010,875.00 | 8.40 % |
MAJOR | 490,600 | 8,949,660.00 | 3.61 % |
MAJOR-R | 548,100 | 9,988,040.00 | 4.03 % |
MBK | 72,500 | 947,380.00 | 2.84 % |
MBK-R | 11,200 | 146,520.00 | 0.44 % |
MC | 18,300 | 165,615.00 | 2.92 % |
MCS | 161,300 | 2,403,370.00 | 4.52 % |
MDX | 13,500 | 70,705.00 | 0.54 % |
MEGA | 514,500 | 24,181,525.00 | 4.56 % |
MEGA-R | 263,600 | 12,311,000.00 | 2.33 % |
MICRO | 4,500 | 34,560.00 | 0.22 % |
MILL | 1,400 | 1,708.00 | 0.01 % |
MINT | 2,342,800 | 75,267,575.00 | 18.47 % |
MINT-R | 637,600 | 20,452,425.00 | 5.03 % |
MONO | 95,700 | 147,945.00 | 1.87 % |
MTC | 973,500 | 59,083,150.00 | 11.30 % |
MTC-R | 982,100 | 59,665,800.00 | 11.40 % |
NCAP | 107,200 | 1,314,860.00 | 1.65 % |
NETBAY | 300 | 7,130.00 | 0.10 % |
NEX | 10,600 | 91,285.00 | 0.22 % |
NOBLE | 188,200 | 1,253,035.00 | 0.96 % |
NOBLE-R | 60,000 | 399,000.00 | 0.31 % |
NRF | 102,700 | 897,645.00 | 1.05 % |
OR | 4,478,000 | 129,273,425.00 | 9.17 % |
OR-R | 1,403,800 | 40,453,825.00 | 2.87 % |
ORI | 325,400 | 2,906,260.00 | 7.51 % |
ORI-R | 84,300 | 750,270.00 | 1.95 % |
OSP | 832,300 | 30,593,325.00 | 16.30 % |
OSP-R | 154,800 | 5,682,475.00 | 3.03 % |
PLANB | 1,225,300 | 7,166,240.00 | 2.69 % |
PLANB-R | 1,677,000 | 9,802,870.00 | 3.68 % |
PR9 | 14,500 | 145,000.00 | 1.66 % |
PRIME | 72,000 | 132,572.00 | 0.75 % |
PRM | 301,300 | 1,868,060.00 | 5.39 % |
PRM-R | 59,900 | 371,380.00 | 1.07 % |
PSH | 31,000 | 403,000.00 | 5.18 % |
PSH-R | 27,000 | 349,660.00 | 4.52 % |
PSL | 1,035,300 | 24,833,660.00 | 2.97 % |
PSL-R | 1,450,600 | 34,612,680.00 | 4.16 % |
PTG | 248,500 | 4,314,920.00 | 1.64 % |
PTG-R | 1,812,100 | 31,490,460.00 | 11.97 % |
PTL | 43,100 | 1,080,875.00 | 5.68 % |
PTL-R | 25,000 | 625,000.00 | 3.29 % |
PTT | 8,773,700 | 308,937,150.00 | 15.55 % |
PTT-R | 890,700 | 31,306,825.00 | 1.58 % |
PTTEP | 908,000 | 92,357,150.00 | 9.69 % |
PTTEP-R | 1,497,800 | 152,114,950.00 | 15.99 % |
PTTGC | 1,977,600 | 113,132,825.00 | 2.50 % |
PTTGC-R | 17,289,800 | 984,297,150.00 | 21.87 % |
QH | 1,000,000 | 2,200,000.00 | 3.76 % |
QH-R | 449,500 | 988,900.00 | 1.69 % |
RATCH | 426,700 | 19,026,600.00 | 13.05 % |
RATCH-R | 354,900 | 15,815,150.00 | 10.85 % |
RBF | 200,100 | 3,880,120.00 | 1.47 % |
RBF-R | 40,900 | 793,870.00 | 0.30 % |
RCL | 83,700 | 5,221,700.00 | 1.30 % |
ROJNA | 275,400 | 1,734,915.00 | 19.86 % |
RPC | 815,300 | 810,661.00 | 0.28 % |
RS | 163,900 | 3,002,800.00 | 0.96 % |
RS-R | 980,600 | 18,193,520.00 | 5.72 % |
S | 31,300 | 61,148.00 | 0.95 % |
S-R | 66,400 | 130,102.00 | 2.02 % |
SA | 32,500 | 237,250.00 | 1.01 % |
SABINA | 11,800 | 226,840.00 | 1.00 % |
SABINA-R | 2,000 | 38,200.00 | 0.17 % |
SABUY | 1,000 | 9,700.00 | 0.01 % |
SABUY-R | 6,600 | 62,040.00 | 0.07 % |
SAK | 18,500 | 162,215.00 | 0.37 % |
SAMART | 17,800 | 122,420.00 | 3.27 % |
SAPPE | 9,600 | 252,500.00 | 3.90 % |
SAT | 136,400 | 2,819,060.00 | 2.51 % |
SAT-R | 12,900 | 265,740.00 | 0.24 % |
SAWAD | 424,200 | 28,700,625.00 | 3.60 % |
SAWAD-R | 1,045,800 | 70,928,125.00 | 8.89 % |
SC | 31,300 | 93,900.00 | 2.37 % |
SC-R | 2,300 | 6,900.00 | 0.17 % |
SCB | 457,500 | 44,713,300.00 | 3.39 % |
SCB-R | 1,539,200 | 150,533,100.00 | 11.41 % |
SCC | 194,600 | 80,876,400.00 | 10.54 % |
SCC-R | 243,900 | 101,267,800.00 | 13.21 % |
SCCC | 3,200 | 513,950.00 | 1.61 % |
SCCC-R | 15,400 | 2,477,050.00 | 7.75 % |
SCGP | 557,800 | 39,435,150.00 | 6.65 % |
SCGP-R | 903,200 | 63,824,000.00 | 10.76 % |
SCI | 16,400 | 33,268.00 | 1.36 % |
SCN | 26,600 | 69,160.00 | 1.10 % |
SENA | 11,300 | 40,680.00 | 1.81 % |
SF | 262,200 | 3,067,740.00 | 2.63 % |
SGP | 126,400 | 1,415,680.00 | 7.48 % |
SGP-R | 44,700 | 500,640.00 | 2.64 % |
SHR | 171,900 | 605,842.00 | 1.88 % |
SINGER-R | 33,200 | 1,335,550.00 | 0.77 % |
SIRI | 5,594,000 | 6,656,860.00 | 7.29 % |
SIS | 15,000 | 519,450.00 | 1.08 % |
SKE | 133,100 | 137,524.00 | 0.46 % |
SKR | 8,000 | 90,400.00 | 1.58 % |
SNC | 47,600 | 645,280.00 | 1.61 % |
SOLAR | 14,000 | 29,960.00 | 0.05 % |
SPA | 41,000 | 291,100.00 | 1.01 % |
SPA-R | 2,900 | 19,760.00 | 0.07 % |
SPALI | 1,116,300 | 23,502,270.00 | 17.59 % |
SPALI-R | 343,200 | 7,209,390.00 | 5.41 % |
SPCG | 24,600 | 438,910.00 | 5.59 % |
SPCG-R | 68,900 | 1,231,790.00 | 15.67 % |
SPI | 200 | 12,300.00 | 11.76 % |
SPRC | 948,500 | 7,504,175.00 | 6.82 % |
SPRC-R | 1,320,900 | 10,435,110.00 | 9.50 % |
SSP | 113,900 | 1,447,140.00 | 1.05 % |
STA | 43,400 | 1,777,825.00 | 0.31 % |
STA-R | 1,425,900 | 58,038,875.00 | 10.20 % |
STEC | 548,000 | 6,848,620.00 | 2.96 % |
STEC-R | 417,500 | 5,184,060.00 | 2.25 % |
STGT | 180,500 | 6,949,250.00 | 1.81 % |
STGT-R | 6,400 | 246,400.00 | 0.06 % |
STPI | 31,300 | 130,732.00 | 0.66 % |
SUC | 7,500 | 245,850.00 | 2.90 % |
SUPER | 15,868,400 | 15,074,980.00 | 7.11 % |
SUPER-R | 720,700 | 684,665.00 | 0.32 % |
SYNEX-R | 48,400 | 1,202,110.00 | 3.51 % |
TASCO | 2,654,800 | 48,231,770.00 | 8.68 % |
TASCO-R | 1,200,100 | 21,745,980.00 | 3.93 % |
TCAP | 504,700 | 17,537,350.00 | 10.79 % |
TCAP-R | 234,600 | 8,102,675.00 | 5.01 % |
TFG-R | 15,500 | 69,754.00 | 1.06 % |
THANI | 474,600 | 2,047,662.00 | 2.35 % |
THANI-R | 2,655,400 | 11,444,118.00 | 13.17 % |
THCOM | 841,300 | 8,187,775.00 | 2.16 % |
THCOM-R | 80,000 | 793,020.00 | 0.21 % |
THG | 28,800 | 820,800.00 | 3.18 % |
THG-R | 49,200 | 1,402,200.00 | 5.44 % |
THRE | 138,400 | 193,985.00 | 2.82 % |
TIDLOR | 1,054,600 | 40,074,800.00 | 7.28 % |
TIDLOR-R | 200 | 7,600.00 | 0.00 % |
TIP | 1,000 | 27,750.00 | 0.06 % |
TISCO | 308,300 | 27,893,150.00 | 3.95 % |
TISCO-R | 299,900 | 27,208,775.00 | 3.84 % |
TKN | 50,300 | 350,345.00 | 0.62 % |
TKN-R | 284,300 | 1,979,260.00 | 3.52 % |
TMT | 38,600 | 436,180.00 | 0.84 % |
TOA | 29,400 | 981,900.00 | 1.91 % |
TOA-R | 9,800 | 325,850.00 | 0.64 % |
TOP | 1,016,200 | 45,739,550.00 | 4.81 % |
TOP-R | 2,195,100 | 98,301,975.00 | 10.39 % |
TPIPL | 106,900 | 183,868.00 | 1.49 % |
TPIPL-R | 20,300 | 34,916.00 | 0.28 % |
TPIPP | 870,100 | 3,661,132.00 | 4.09 % |
TPIPP-R | 339,800 | 1,427,160.00 | 1.60 % |
TQM | 29,800 | 3,337,800.00 | 6.90 % |
TR | 200 | 8,500.00 | 0.22 % |
TRUE | 5,783,300 | 17,885,962.00 | 5.82 % |
TRUE-R | 509,000 | 1,579,858.00 | 0.51 % |
TSTH | 506,400 | 841,082.00 | 1.29 % |
TTA | 691,700 | 11,091,040.00 | 4.17 % |
TTA-R | 1,871,600 | 29,796,650.00 | 11.29 % |
TTB | 22,822,800 | 22,411,442.00 | 6.82 % |
TTB-R | 3,552,800 | 3,490,893.00 | 1.06 % |
TTCL | 89,100 | 364,174.00 | 1.58 % |
TTW | 604,600 | 7,134,280.00 | 13.47 % |
TTW-R | 107,700 | 1,263,000.00 | 2.40 % |
TU | 134,400 | 2,820,480.00 | 0.46 % |
TU-R | 1,251,700 | 26,259,610.00 | 4.32 % |
TVO | 216,100 | 7,401,425.00 | 7.07 % |
TVO-R | 154,200 | 5,281,350.00 | 5.05 % |
UNIQ | 147,600 | 925,045.00 | 6.13 % |
UTP | 40,600 | 721,070.00 | 1.01 % |
UTP-R | 361,800 | 6,389,670.00 | 8.98 % |
UV | 61,300 | 237,844.00 | 3.63 % |
UVAN | 149,400 | 1,187,345.00 | 0.84 % |
VGI | 1,788,800 | 10,683,460.00 | 4.16 % |
VGI-R | 107,500 | 647,335.00 | 0.25 % |
VIBHA | 248,700 | 557,672.00 | 2.10 % |
VIBHA-R | 1,252,000 | 2,813,458.00 | 10.59 % |
VNG | 19,800 | 145,320.00 | 1.03 % |
VNT | 6,700 | 251,250.00 | 1.75 % |
WACOAL | 100 | 4,025.00 | 12.50 % |
WHA | 5,524,600 | 17,344,812.00 | 10.35 % |
WHA-R | 859,500 | 2,691,910.00 | 1.61 % |
WHAUP | 406,800 | 1,700,186.00 | 9.35 % |
WORK | 84,300 | 1,782,470.00 | 0.87 % |
WORK-R | 148,000 | 3,146,700.00 | 1.54 % |
WP | 6,300 | 33,075.00 | 0.08 % |
XO | 37,700 | 800,930.00 | 2.80 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์