WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 7

หุ้นถูกชอร์ตเซล 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 17 ส.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 1,029,000 2,264,940.00 4.74 %
AAV-R 240,900 535,774.00 1.11 %
ACC 323,700 275,145.00 6.06 %
ACE 1,707,700 7,195,632.00 1.22 %
ACE-R 95,200 399,608.00 0.07 %
ADVANC 300,100 54,571,950.00 4.36 %
ADVANC-R 275,600 50,202,000.00 4.01 %
AEONTS 12,900 2,236,500.00 3.11 %
AEONTS-R 29,200 5,026,550.00 7.04 %
AH 28,600 659,860.00 1.26 %
AI 7,500 14,550.00 0.07 %
AIE 329,700 392,247.00 1.33 %
AKR 52,800 51,216.00 0.85 %
AMANAH 4,000 18,890.00 0.10 %
AMATA 416,800 7,351,450.00 5.16 %
AMATA-R 551,700 9,701,890.00 6.83 %
ANAN 102,900 157,437.00 2.17 %
ANAN-R 20,000 30,710.00 0.42 %
AOT 1,183,500 67,503,350.00 5.38 %
AOT-R 604,400 34,404,625.00 2.75 %
AP 662,800 5,141,260.00 4.11 %
AP-R 943,000 7,298,765.00 5.85 %
ASIAN 150,100 2,675,830.00 0.97 %
ASK 7,100 262,225.00 1.25 %
ASP 667,400 2,273,438.00 1.24 %
AU 10,000 99,500.00 2.51 %
AUCT 10,000 92,500.00 1.15 %
AWC 1,529,900 6,068,292.00 1.37 %
AWC-R 6,117,700 24,583,212.00 5.48 %
BA 24,100 225,855.00 2.63 %
BA-R 41,200 389,915.00 4.50 %
BAFS 7,800 191,880.00 1.49 %
BAFS-R 4,900 120,300.00 0.93 %
BAM 260,000 4,485,980.00 3.08 %
BAM-R 345,600 5,944,330.00 4.09 %
BANPU 3,506,700 35,578,680.00 2.33 %
BANPU-R 900,600 9,185,020.00 0.60 %
BAY 10,600 294,150.00 0.53 %
BBL 607,800 62,401,500.00 6.03 %
BBL-R 18,600 1,907,250.00 0.18 %
BCH 3,133,600 75,003,430.00 3.63 %
BCH-R 6,762,100 161,831,680.00 7.83 %
BCP 239,600 5,806,670.00 13.83 %
BCP-R 109,700 2,656,010.00 6.33 %
BCPG 337,600 4,785,020.00 3.25 %
BCPG-R 704,100 9,927,810.00 6.77 %
BDMS 3,472,400 79,728,990.00 11.09 %
BDMS-R 3,731,600 85,456,680.00 11.92 %
BEC-R 50,000 555,000.00 0.13 %
BEM 1,766,100 13,862,030.00 6.21 %
BEM-R 2,117,900 16,616,625.00 7.45 %
BGRIM 1,002,500 44,302,150.00 9.20 %
BGRIM-R 1,347,100 59,780,700.00 12.36 %
BH 253,000 32,728,650.00 10.73 %
BH-R 238,600 30,741,800.00 10.11 %
BJC 203,500 6,786,925.00 3.76 %
BJC-R 297,600 10,020,700.00 5.50 %
BKI 2,300 614,100.00 3.94 %
BLA 99,600 2,632,475.00 4.08 %
BLA-R 114,200 3,026,300.00 4.68 %
BLAND 336,300 343,026.00 4.20 %
BPP 115,100 2,109,280.00 3.08 %
BPP-R 107,800 1,974,100.00 2.89 %
BTS 4,187,800 36,002,865.00 9.82 %
BTS-R 1,618,300 13,939,565.00 3.80 %
CBG 194,000 26,185,550.00 2.83 %
CBG-R 145,200 19,515,850.00 2.12 %
CCET 6,300 15,372.00 0.07 %
CCET-R 38,300 93,452.00 0.43 %
CENTEL 617,700 18,619,050.00 11.92 %
CENTEL-R 386,900 11,575,075.00 7.47 %
CGD 323,700 155,376.00 2.32 %
CGD-R 85,900 41,232.00 0.61 %
CHAYO 165,000 1,908,000.00 2.76 %
CHG 6,358,900 25,599,608.00 3.07 %
CHG-R 8,669,500 35,075,098.00 4.18 %
CK 478,400 9,257,460.00 5.53 %
CK-R 577,300 11,176,600.00 6.67 %
CKP 1,876,300 10,355,860.00 9.30 %
CKP-R 2,795,900 15,440,935.00 13.86 %
COM7 417,100 26,425,325.00 6.75 %
COM7-R 466,500 29,597,800.00 7.55 %
CPALL 1,977,000 115,149,425.00 8.27 %
CPALL-R 1,554,700 90,437,400.00 6.50 %
CPF 866,100 22,512,650.00 4.63 %
CPF-R 361,000 9,320,800.00 1.93 %
CPN 967,200 47,164,075.00 6.25 %
CPN-R 949,100 46,453,100.00 6.13 %
CRC 630,500 19,415,350.00 3.76 %
CRC-R 432,100 13,344,650.00 2.58 %
DCC 184,100 563,346.00 2.62 %
DDD 17,100 284,840.00 2.11 %
DELTA 6,400 3,626,400.00 0.54 %
DELTA-R 263,400 149,809,200.00 22.10 %
DEMCO 452,200 2,133,826.00 2.80 %
DMT 5,800 66,120.00 1.92 %
DOD 187,000 2,039,400.00 3.19 %
DOHOME 775,100 20,759,125.00 4.07 %
DOHOME-R 542,000 14,410,875.00 2.85 %
DTAC 697,700 23,592,225.00 7.63 %
DTAC-R 132,200 4,474,425.00 1.45 %
EA 369,300 21,604,900.00 3.30 %
EA-R 917,900 53,713,175.00 8.21 %
EASTW-R 127,900 1,279,000.00 13.49 %
EGATIF 249,400 3,042,680.00 28.28 %
EGCO 22,600 4,013,900.00 2.19 %
EGCO-R 291,900 51,885,250.00 28.28 %
EP 34,800 181,470.00 4.34 %
EPG 913,200 11,089,420.00 4.02 %
EPG-R 2,347,400 28,578,710.00 10.34 %
ERW 112,400 314,860.00 0.67 %
ERW-R 103,100 294,866.00 0.61 %
ESSO 600,400 4,232,820.00 11.91 %
ETC 209,100 546,372.00 2.36 %
FSMART 53,300 581,900.00 0.81 %
GFPT 213,600 2,681,950.00 4.61 %
GFPT-R 139,100 1,746,580.00 3.00 %
GGC 3,900 40,560.00 0.79 %
GLOBAL 481,500 10,181,890.00 3.07 %
GLOBAL-R 1,435,400 30,487,990.00 9.16 %
GPSC 781,300 61,978,800.00 6.16 %
GPSC-R 2,981,800 235,314,550.00 23.51 %
GREEN 119,700 207,902.00 0.95 %
GULF 1,153,400 43,457,850.00 3.97 %
GULF-R 686,500 25,846,600.00 2.37 %
GUNKUL 4,996,300 23,690,568.00 4.07 %
GUNKUL-R 6,171,900 29,202,290.00 5.02 %
HANA 236,700 17,687,775.00 1.37 %
HANA-R 1,469,300 109,960,150.00 8.48 %
HMPRO 1,272,200 16,385,190.00 4.61 %
HMPRO-R 6,920,800 89,112,290.00 25.08 %
HTC 7,200 243,000.00 3.28 %
ICHI 365,200 4,082,020.00 9.83 %
ICHI-R 96,000 1,068,390.00 2.58 %
ILM 28,700 383,230.00 1.08 %
INTUCH 1,057,900 78,168,550.00 3.85 %
INTUCH-R 634,600 47,572,500.00 2.31 %
IRPC 22,930,100 88,528,012.00 11.40 %
IRPC-R 11,523,600 44,349,792.00 5.73 %
ITD 1,227,700 2,521,898.00 1.82 %
ITD-R 2,250,900 4,587,360.00 3.33 %
IVL 2,429,700 100,877,200.00 6.22 %
IVL-R 5,384,000 222,263,200.00 13.79 %
JAS-R 1,500,000 3,990,000.00 12.12 %
JKN 31,800 273,480.00 0.86 %
JMART 229,500 7,411,300.00 1.68 %
JMT 246,400 10,182,600.00 4.21 %
JMT-R 304,700 12,586,125.00 5.21 %
JR 23,700 172,985.00 6.10 %
JTS 1,900 94,300.00 0.21 %
JWD 188,200 2,938,680.00 4.12 %
JWD-R 106,100 1,660,510.00 2.32 %
KBANK 960,600 102,215,800.00 4.25 %
KBANK-R 324,600 34,286,950.00 1.44 %
KCE 1,438,200 123,494,550.00 3.95 %
KCE-R 2,038,800 170,816,400.00 5.60 %
KEX 285,500 12,234,650.00 4.39 %
KEX-R 22,700 970,425.00 0.35 %
KGI 68,900 447,895.00 0.24 %
KISS 6,100 62,830.00 0.57 %
KKP 279,900 14,854,400.00 10.88 %
KKP-R 246,800 13,062,000.00 9.59 %
KSL 798,900 3,104,474.00 3.59 %
KSL-R 2,045,700 7,883,704.00 9.19 %
KTB 4,612,500 47,877,040.00 12.99 %
KTB-R 1,975,800 20,521,800.00 5.56 %
KTC 130,900 7,668,800.00 2.07 %
KTC-R 300,900 17,633,050.00 4.76 %
LALIN 3,000 28,500.00 0.34 %
LANNA 11,500 211,260.00 0.53 %
LH 1,408,000 11,301,915.00 4.73 %
LH-R 5,260,200 42,073,085.00 17.67 %
LOXLEY 60,500 154,506.00 0.79 %
LPN 181,700 881,074.00 3.80 %
LPN-R 38,300 186,138.00 0.80 %
M 2,400 119,400.00 0.25 %
M-R 3,500 175,000.00 0.36 %
MAJOR 503,800 9,208,610.00 4.25 %
MAJOR-R 400,700 7,285,870.00 3.38 %
MBK 69,200 871,920.00 12.33 %
MBK-R 2,200 27,940.00 0.39 %
MC 31,100 279,450.00 3.77 %
MC-R 5,000 44,500.00 0.61 %
MCS 190,700 2,866,190.00 2.21 %
MDX 10,700 56,855.00 0.51 %
MEGA 864,000 37,791,675.00 2.10 %
MEGA-R 1,345,000 57,989,050.00 3.27 %
MICRO 4,500 33,885.00 0.26 %
MILL 200 236.00 0.00 %
MINT 1,194,800 37,038,800.00 7.73 %
MINT-R 1,722,700 53,355,600.00 11.15 %
MONO 8,800 13,288.00 0.11 %
MTC 424,400 23,732,150.00 7.15 %
MTC-R 1,547,600 86,304,800.00 26.08 %
NCAP 270,500 3,313,860.00 3.27 %
NER 7,300 56,210.00 0.02 %
NETBAY 4,700 111,390.00 1.08 %
NEX 16,100 140,375.00 0.59 %
NOBLE 88,400 559,120.00 0.46 %
NOBLE-R 261,300 1,662,710.00 1.36 %
NRF 9,600 80,040.00 0.07 %
OR 2,396,000 67,887,850.00 8.70 %
OR-R 242,000 6,861,125.00 0.88 %
ORI 415,800 3,606,105.00 2.69 %
ORI-R 2,180,500 18,931,890.00 14.08 %
OSP 651,700 23,604,750.00 6.32 %
OSP-R 1,813,700 65,779,525.00 17.58 %
PLANB 446,200 2,422,400.00 3.98 %
PLANB-R 178,000 961,200.00 1.59 %
PLAT 10,000 27,400.00 3.94 %
PLAT-R 7,000 19,068.00 2.76 %
PR9 13,100 129,520.00 1.96 %
PRIME 61,600 112,782.00 1.54 %
PRM 571,300 3,541,775.00 5.44 %
PRM-R 446,600 2,754,460.00 4.26 %
PSH 51,600 652,380.00 3.67 %
PSH-R 136,100 1,729,210.00 9.67 %
PSL 724,300 17,320,070.00 1.71 %
PSL-R 1,219,200 28,949,870.00 2.88 %
PTG 237,500 3,819,320.00 1.24 %
PTG-R 3,055,900 49,231,710.00 15.95 %
PTL 37,900 945,390.00 0.81 %
PTL-R 142,700 3,604,795.00 3.03 %
PTT 8,104,000 287,633,700.00 7.18 %
PTT-R 2,118,800 75,025,775.00 1.88 %
PTTEP 395,800 41,099,150.00 5.49 %
PTTEP-R 1,305,800 135,481,150.00 18.12 %
PTTGC 847,200 51,021,950.00 3.87 %
PTTGC-R 960,200 57,931,925.00 4.39 %
QH 1,513,300 3,329,260.00 6.49 %
QH-R 1,727,800 3,800,272.00 7.41 %
RATCH 871,100 38,917,550.00 12.90 %
RATCH-R 1,226,600 54,618,100.00 18.16 %
RBF 184,700 3,280,380.00 0.32 %
RBF-R 1,425,900 25,779,370.00 2.44 %
RCL 147,000 9,049,225.00 0.70 %
RCL-R 200,000 12,475,000.00 0.95 %
RJH 6,400 238,375.00 1.63 %
ROJNA 117,900 734,485.00 5.98 %
RS 440,800 7,836,670.00 1.42 %
RS-R 1,114,700 19,835,990.00 3.58 %
S-R 722,700 1,321,086.00 12.22 %
SA 19,400 134,725.00 1.90 %
SABINA 30,200 574,320.00 3.61 %
SABINA-R 10,500 199,500.00 1.25 %
SABUY-R 16,500 146,025.00 0.40 %
SAK 26,100 211,410.00 0.28 %
SAPPE 22,200 581,550.00 2.08 %
SAT 31,000 664,620.00 1.38 %
SAWAD 1,122,200 72,260,125.00 14.32 %
SAWAD-R 796,900 51,201,325.00 10.17 %
SC 26,900 79,624.00 1.66 %
SC-R 18,300 54,534.00 1.13 %
SCB 387,200 37,656,675.00 3.15 %
SCB-R 1,912,400 186,401,800.00 15.57 %
SCC 147,300 60,360,400.00 5.10 %
SCC-R 183,300 74,766,200.00 6.35 %
SCCC-R 1,800 291,100.00 2.49 %
SCGP 440,100 30,715,375.00 2.35 %
SCGP-R 3,588,200 249,695,200.00 19.14 %
SCN 33,100 81,944.00 1.25 %
SENA 5,200 18,200.00 0.22 %
SGP 195,700 2,191,840.00 12.18 %
SHR 152,400 509,102.00 0.38 %
SINGER-R 25,700 1,086,550.00 1.29 %
SIRI 8,352,800 9,922,300.00 3.13 %
SIRI-R 5,472,400 6,470,980.00 2.05 %
SIS 14,100 490,425.00 0.70 %
SKE 91,000 86,853.00 0.72 %
SKR 8,900 97,900.00 1.28 %
SMPC 17,000 188,700.00 2.60 %
SNC 20,700 291,200.00 2.41 %
SOLAR 7,600 16,720.00 0.21 %
SPA-R 16,300 106,505.00 1.02 %
SPALI 706,400 14,581,680.00 6.01 %
SPALI-R 1,313,800 27,076,670.00 11.18 %
SPCG 16,600 296,240.00 1.72 %
SPCG-R 102,400 1,836,980.00 10.60 %
SPRC 826,700 6,587,810.00 6.55 %
SPRC-R 589,100 4,699,380.00 4.67 %
SSP 51,500 674,650.00 1.44 %
STA 777,400 31,463,250.00 5.81 %
STA-R 1,510,000 61,241,200.00 11.28 %
STANLY 200 33,650.00 0.74 %
STARK 95,400 408,312.00 0.13 %
STEC 639,200 7,832,550.00 5.11 %
STEC-R 1,662,300 20,174,800.00 13.28 %
STGT 628,100 24,006,475.00 4.08 %
STGT-R 195,000 7,435,025.00 1.27 %
STPI 89,900 362,786.00 5.24 %
SUC 1,000 34,050.00 2.97 %
SYNEX-R 5,300 127,200.00 0.65 %
TASCO 854,200 16,531,760.00 10.74 %
TASCO-R 1,091,400 21,078,910.00 13.72 %
TCAP 155,500 5,224,250.00 5.82 %
TCAP-R 33,700 1,128,950.00 1.26 %
TFG-R 25,500 113,210.00 2.16 %
THANI 1,811,600 7,719,364.00 6.13 %
THANI-R 3,053,100 13,005,026.00 10.33 %
THCOM 300,200 3,320,590.00 3.25 %
THCOM-R 100,000 1,104,400.00 1.08 %
THG 29,100 829,350.00 3.95 %
THG-R 20,300 578,550.00 2.76 %
THRE 115,900 162,014.00 1.44 %
TIDLOR 359,900 13,230,500.00 1.83 %
TIDLOR-R 10,000 370,000.00 0.05 %
TISCO 170,600 15,215,525.00 4.08 %
TISCO-R 651,800 58,104,825.00 15.60 %
TKN 45,800 305,710.00 1.15 %
TKN-R 4,600 30,360.00 0.12 %
TMT 51,400 565,400.00 1.82 %
TOA 34,600 1,161,125.00 2.45 %
TOA-R 36,900 1,236,150.00 2.62 %
TOP 499,300 23,194,175.00 4.46 %
TOP-R 1,251,800 58,254,100.00 11.17 %
TPCH 8,200 86,920.00 2.28 %
TPIPL 264,500 454,940.00 1.98 %
TPIPL-R 500,500 859,800.00 3.74 %
TPIPP 654,200 2,818,574.00 2.38 %
TPIPP-R 751,200 3,237,124.00 2.73 %
TQM 46,300 5,222,150.00 15.42 %
TQM-R 35,700 4,031,150.00 11.89 %
TRUE 8,545,600 26,169,542.00 16.95 %
TRUE-R 4,958,200 15,187,376.00 9.83 %
TSTH 622,700 1,030,610.00 0.93 %
TTA 307,700 4,831,890.00 1.93 %
TTA-R 61,000 957,700.00 0.38 %
TTB 22,057,100 21,615,958.00 7.40 %
TTB-R 5,278,900 5,167,708.00 1.77 %
TTCL 36,400 140,506.00 1.06 %
TTW-R 83,400 984,120.00 3.68 %
TU 626,900 13,765,410.00 2.58 %
TU-R 1,020,700 22,401,960.00 4.20 %
TVO 446,600 15,346,275.00 3.11 %
TVO-R 674,900 23,232,925.00 4.69 %
UNIQ 52,100 316,520.00 6.92 %
UTP 118,000 2,137,740.00 3.49 %
UTP-R 100,000 1,820,050.00 2.96 %
UV 39,100 148,920.00 0.74 %
UVAN 11,000 76,015.00 0.83 %
VGI 1,203,100 6,867,005.00 6.17 %
VGI-R 90,000 513,000.00 0.46 %
VIBHA 424,800 946,720.00 2.13 %
VNG 86,900 640,995.00 3.06 %
VNT 7,000 262,500.00 2.13 %
VNT-R 4,700 176,250.00 1.43 %
WHA 1,958,500 5,993,010.00 4.33 %
WHA-R 729,200 2,233,018.00 1.61 %
WHAUP 361,500 1,537,454.00 4.67 %
WHAUP-R 50,000 215,000.00 0.65 %
WORK 127,000 2,641,630.00 1.11 %
WORK-R 176,800 3,679,550.00 1.55 %
WP 6,300 34,650.00 0.05 %
XO 54,900 1,184,670.00 1.40 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!