WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET44

หุ้นถูกชอร์ตเซล 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 1,307,900 3,116,412.00 7.47 %
AAV-R 741,200 1,763,192.00 4.23 %
ACE 500,000 1,950,000.00 1.39 %
ACE-R 2,150,600 8,424,084.00 5.98 %
ADVANC 391,100 69,786,050.00 3.88 %
ADVANC-R 122,700 21,986,600.00 1.22 %
AEONTS 23,300 3,996,300.00 2.03 %
AEONTS-R 63,200 10,885,600.00 5.51 %
AH 37,600 794,030.00 1.54 %
AKR 674,900 674,448.00 1.98 %
AMATA 537,300 9,669,990.00 7.18 %
AMATA-R 590,000 10,620,920.00 7.88 %
ANAN 65,400 116,334.00 0.79 %
AOT 372,200 21,226,000.00 3.13 %
AOT-R 256,900 14,616,675.00 2.16 %
AP 791,900 6,148,505.00 6.83 %
AP-R 1,268,900 9,863,140.00 10.95 %
ASIAN 100,800 1,960,600.00 1.23 %
ASK 13,200 501,000.00 1.31 %
ASP 569,100 2,032,922.00 1.10 %
AU 50,000 495,500.00 3.79 %
AUCT 11,300 110,175.00 0.46 %
AWC 2,363,200 8,758,614.00 5.71 %
AWC-R 3,595,200 13,356,846.00 8.68 %
BA 17,500 168,570.00 0.54 %
BA-R 137,300 1,324,720.00 4.25 %
BAM 890,900 14,894,280.00 5.31 %
BAM-R 392,600 6,591,550.00 2.34 %
BANPU 5,922,600 78,575,680.00 10.10 %
BANPU-R 5,624,600 74,652,890.00 9.60 %
BAY 18,900 536,825.00 2.03 %
BAY-R 43,100 1,235,275.00 4.62 %
BBL 326,200 33,215,650.00 3.24 %
BBL-R 97,500 9,847,500.00 0.97 %
BCH 407,300 10,598,050.00 3.39 %
BCH-R 320,700 8,338,200.00 2.67 %
BCP 336,300 7,879,720.00 8.50 %
BCP-R 475,100 11,080,590.00 12.01 %
BCPG 1,233,400 18,087,640.00 6.56 %
BCPG-R 1,003,800 14,759,300.00 5.34 %
BDMS 2,467,300 55,800,070.00 11.78 %
BDMS-R 754,600 17,053,960.00 3.60 %
BEC-R 115,500 1,533,120.00 1.13 %
BEM 2,165,700 16,679,115.00 5.53 %
BEM-R 3,143,200 24,070,825.00 8.02 %
BGC 26,000 324,990.00 0.44 %
BGRIM 612,700 24,423,000.00 5.48 %
BGRIM-R 858,600 33,967,075.00 7.68 %
BH 33,900 4,095,000.00 4.15 %
BH-R 99,700 12,002,050.00 12.21 %
BJC 493,400 17,093,950.00 6.80 %
BJC-R 912,900 31,328,275.00 12.58 %
BKI 3,400 906,700.00 1.77 %
BLA 80,100 2,027,100.00 2.49 %
BLA-R 237,200 5,995,100.00 7.38 %
BLAND 369,600 388,080.00 1.42 %
BLAND-R 3,009,100 3,131,622.00 11.57 %
BPP 106,300 1,864,420.00 3.99 %
BPP-R 66,200 1,156,380.00 2.49 %
BTS 5,671,000 48,320,535.00 9.39 %
BTS-R 9,685,100 82,639,915.00 16.03 %
CBG 325,100 47,085,750.00 5.82 %
CBG-R 16,800 2,468,750.00 0.30 %
CCET 9,900 31,878.00 0.09 %
CENTEL 473,100 13,247,350.00 9.88 %
CENTEL-R 362,500 10,136,300.00 7.57 %
CGD 531,600 292,380.00 1.58 %
CGD-R 100,000 54,000.00 0.30 %
CHG 4,683,100 19,636,520.00 2.73 %
CHG-R 27,648,600 115,600,320.00 16.14 %
CK 439,900 7,905,760.00 4.59 %
CK-R 937,700 16,788,800.00 9.78 %
CKP 1,105,500 6,496,885.00 7.17 %
CKP-R 586,000 3,444,390.00 3.80 %
COM7 350,800 22,948,125.00 5.00 %
COM7-R 953,800 62,275,925.00 13.59 %
CPALL 2,187,400 129,853,525.00 8.12 %
CPALL-R 2,664,000 157,956,375.00 9.89 %
CPF 2,852,900 74,888,625.00 10.23 %
CPF-R 2,079,000 54,573,750.00 7.45 %
CPN 675,200 32,060,000.00 6.15 %
CPN-R 617,500 29,182,650.00 5.62 %
CRC 957,000 29,701,525.00 15.22 %
CRC-R 958,000 29,711,650.00 15.23 %
DCC 538,100 1,737,606.00 1.39 %
DCC-R 2,362,900 7,498,146.00 6.09 %
DDD 25,600 468,260.00 1.22 %
DELTA 6,600 3,814,600.00 0.70 %
DELTA-R 115,600 66,703,800.00 12.33 %
DEMCO 58,200 281,490.00 0.71 %
DEMCO-R 21,600 104,112.00 0.27 %
DOD 106,500 1,373,550.00 2.61 %
DOHOME 464,000 11,639,745.00 5.84 %
DOHOME-R 377,200 9,505,170.00 4.75 %
DTAC 3,692,000 132,482,650.00 3.25 %
DTAC-R 768,400 28,326,975.00 0.68 %
EA 190,000 11,307,900.00 2.16 %
EA-R 877,500 52,326,325.00 10.00 %
EASTW 23,900 237,805.00 1.68 %
EASTW-R 73,000 726,350.00 5.12 %
EGCO 71,700 12,279,800.00 5.82 %
EGCO-R 204,000 34,924,600.00 16.56 %
EP 22,700 122,170.00 2.67 %
EPG 408,100 4,953,440.00 1.75 %
EPG-R 633,300 7,715,380.00 2.71 %
ERW 869,000 2,313,002.00 8.56 %
ESSO 1,623,200 11,832,425.00 19.10 %
ESSO-R 475,600 3,467,720.00 5.59 %
ETC 105,000 310,728.00 0.68 %
GFPT 683,800 8,481,160.00 3.82 %
GFPT-R 222,000 2,760,960.00 1.24 %
GLOBAL 405,000 9,221,510.00 3.00 %
GLOBAL-R 229,400 5,192,980.00 1.70 %
GPSC 543,300 41,949,775.00 2.55 %
GPSC-R 2,157,800 166,960,675.00 10.11 %
GREEN 12,500 23,125.00 0.17 %
GULF 996,900 33,066,400.00 4.80 %
GULF-R 3,610,000 120,151,200.00 17.38 %
GUNKUL 3,922,500 18,616,772.00 1.59 %
GUNKUL-R 11,165,200 52,568,756.00 4.51 %
HANA 372,500 27,567,175.00 3.22 %
HANA-R 862,100 63,870,750.00 7.46 %
HMPRO 1,649,500 21,872,510.00 7.04 %
HMPRO-R 2,012,800 26,682,230.00 8.59 %
ICHI 452,000 5,167,620.00 6.33 %
ICHI-R 256,400 2,945,150.00 3.59 %
ILM 13,200 172,000.00 1.34 %
IRPC 10,816,800 37,875,028.00 8.87 %
IRPC-R 13,392,200 46,981,044.00 10.99 %
ITD 1,769,800 3,600,144.00 4.05 %
IVL 1,309,200 48,082,125.00 5.69 %
IVL-R 891,500 32,615,650.00 3.87 %
JAS-R 1,295,600 3,821,044.00 2.40 %
JKN 6,700 62,205.00 0.15 %
JMART 128,300 4,322,000.00 1.69 %
JMART-R 182,800 6,146,925.00 2.41 %
JMT 424,900 17,423,025.00 4.74 %
JMT-R 640,100 26,296,650.00 7.14 %
JTS 400 18,800.00 0.09 %
JWD 113,100 1,858,220.00 1.35 %
JWD-R 250,000 4,100,700.00 2.98 %
KBANK 1,097,800 112,238,650.00 4.31 %
KBANK-R 9,600 979,200.00 0.04 %
KCE 153,800 12,026,700.00 1.95 %
KCE-R 746,200 58,184,025.00 9.48 %
KEX 113,400 4,588,575.00 1.90 %
KEX-R 33,600 1,355,775.00 0.56 %
KGI 22,200 149,000.00 0.07 %
KISS 67,500 702,000.00 2.79 %
KKP 185,200 9,388,050.00 7.31 %
KKP-R 344,000 17,477,750.00 13.58 %
KSL 186,500 673,288.00 0.97 %
KSL-R 1,648,100 5,865,964.00 8.55 %
KTB 3,306,800 34,262,740.00 8.44 %
KTB-R 1,992,000 20,464,610.00 5.08 %
KTC 161,300 10,086,075.00 2.49 %
KTC-R 251,200 15,659,125.00 3.88 %
KYE 300 120,800.00 0.68 %
LANNA 14,700 266,040.00 0.39 %
LH 3,974,600 31,298,445.00 7.66 %
LH-R 6,435,700 50,458,775.00 12.40 %
LOXLEY 318,900 873,786.00 2.17 %
LPN 49,400 242,060.00 1.10 %
M 32,400 1,594,775.00 2.53 %
M-R 27,100 1,331,150.00 2.11 %
MAJOR 122,100 2,444,880.00 4.31 %
MAJOR-R 313,000 6,181,800.00 11.04 %
MBK 34,200 430,420.00 0.89 %
MBK-R 503,200 6,350,250.00 13.07 %
MC 23,700 212,175.00 3.18 %
MC-R 10,000 89,500.00 1.34 %
MCS 109,000 1,587,790.00 2.27 %
MEGA 203,200 8,063,825.00 2.54 %
MEGA-R 242,700 9,582,275.00 3.04 %
MICRO 93,800 745,710.00 1.54 %
MICRO-R 140,800 1,112,505.00 2.31 %
MILL 1,400 1,638.00 0.02 %
MINT 1,754,000 52,030,400.00 7.09 %
MINT-R 2,358,300 70,142,450.00 9.53 %
MONO 7,100 12,141.00 0.08 %
MTC 349,600 20,691,050.00 5.24 %
MTC-R 1,319,600 78,120,725.00 19.77 %
NER 70,000 546,000.00 0.23 %
NEX 9,500 92,625.00 0.06 %
NOBLE 136,000 940,550.00 2.44 %
NOBLE-R 56,700 391,680.00 1.02 %
NRF 71,900 650,140.00 0.75 %
NYT 3,500 17,290.00 0.02 %
OR 2,725,800 76,321,150.00 9.23 %
OR-R 725,400 20,311,200.00 2.46 %
ORI 341,300 2,926,570.00 2.79 %
ORI-R 748,600 6,397,780.00 6.12 %
OSP 604,200 21,078,850.00 7.83 %
OSP-R 169,600 5,937,375.00 2.20 %
PLANB 1,035,500 5,309,460.00 3.92 %
PLANB-R 548,800 2,803,815.00 2.08 %
PR9 11,800 130,270.00 2.11 %
PRM 324,900 2,160,585.00 4.86 %
PRM-R 534,100 3,544,005.00 8.00 %
PSH 64,000 801,620.00 7.39 %
PSH-R 4,300 53,750.00 0.50 %
PSL 1,481,900 34,758,260.00 4.27 %
PSL-R 220,400 5,129,930.00 0.63 %
PTG 643,200 10,076,400.00 5.51 %
PTG-R 1,030,900 16,140,580.00 8.83 %
PTL 12,900 316,510.00 1.26 %
PTL-R 66,800 1,628,670.00 6.51 %
PTT 5,838,000 204,147,500.00 7.29 %
PTT-R 5,732,300 199,774,750.00 7.16 %
PTTEP 535,500 56,118,800.00 3.23 %
PTTEP-R 1,834,000 191,657,150.00 11.07 %
PTTGC 813,300 46,385,900.00 5.08 %
PTTGC-R 1,242,000 70,443,275.00 7.75 %
QH 2,179,100 4,794,020.00 14.89 %
QH-R 1,319,300 2,902,460.00 9.02 %
RATCH 361,000 15,438,175.00 2.77 %
RATCH-R 2,392,000 102,256,650.00 18.33 %
RBF 1,572,900 28,855,530.00 4.79 %
RBF-R 793,900 14,642,980.00 2.42 %
RCL 135,100 7,650,425.00 1.11 %
RCL-R 100,200 5,686,600.00 0.82 %
RJH 9,700 355,475.00 0.86 %
ROJNA 105,600 719,760.00 0.78 %
RS 194,700 3,643,770.00 2.32 %
RS-R 179,000 3,418,620.00 2.13 %
S-R 1,939,300 3,680,925.00 20.65 %
SABINA 9,200 175,990.00 2.61 %
SABINA-R 5,000 96,000.00 1.42 %
SAK 443,400 3,814,895.00 4.18 %
SAMART-R 3,400 24,820.00 0.06 %
SAPPE 34,200 886,175.00 2.56 %
SAT 12,100 255,300.00 0.88 %
SAT-R 42,200 886,550.00 3.07 %
SAWAD 356,400 22,658,625.00 3.58 %
SAWAD-R 691,400 44,078,400.00 6.94 %
SC 138,200 409,072.00 1.41 %
SC-R 320,300 954,960.00 3.27 %
SCB 401,500 37,407,400.00 3.26 %
SCB-R 1,066,000 99,072,225.00 8.67 %
SCC 169,700 71,697,800.00 3.19 %
SCC-R 80,400 34,007,000.00 1.51 %
SCCC 8,900 1,452,350.00 1.60 %
SCCC-R 6,900 1,107,450.00 1.24 %
SCGP 558,000 38,743,750.00 2.40 %
SCGP-R 726,700 50,380,625.00 3.13 %
SENA 21,000 79,268.00 1.29 %
SGP 131,700 1,410,630.00 10.62 %
SGP-R 58,300 627,340.00 4.70 %
SHR 68,500 223,916.00 0.70 %
SHR-R 142,600 468,148.00 1.46 %
SINGER 3,700 150,900.00 0.11 %
SINGER-R 2,500 100,625.00 0.08 %
SIRI 10,932,400 13,307,012.00 2.61 %
SIRI-R 27,654,700 33,403,310.00 6.61 %
SIS 16,200 585,600.00 0.88 %
SISB-R 50,000 453,955.00 17.21 %
SKE 142,400 153,181.00 0.69 %
SOLAR 13,100 23,268.00 0.13 %
SPALI 347,600 7,273,960.00 3.62 %
SPALI-R 563,000 11,835,170.00 5.87 %
SPCG 13,600 238,000.00 1.24 %
SPCG-R 4,000 70,400.00 0.37 %
SPRC 1,196,200 10,244,870.00 3.00 %
SPRC-R 3,252,200 27,783,105.00 8.17 %
SSP 91,100 1,142,530.00 1.71 %
STA 890,900 33,757,575.00 6.92 %
STA-R 1,291,000 48,813,650.00 10.03 %
STANLY 300 50,200.00 0.79 %
STANLY-R 200 33,300.00 0.53 %
STARK 74,200 322,028.00 0.15 %
STEC 491,900 6,026,240.00 10.17 %
STEC-R 434,700 5,316,260.00 8.99 %
STGT 871,400 32,575,625.00 5.12 %
STGT-R 2,890,200 108,026,850.00 16.98 %
STPI 62,500 251,782.00 0.95 %
SUPER-R 350,000 322,000.00 0.34 %
SYNEX 56,100 1,347,510.00 0.94 %
SYNEX-R 44,800 1,085,190.00 0.75 %
TAE 65,600 165,470.00 1.19 %
TASCO 776,300 14,856,890.00 12.51 %
TASCO-R 1,012,900 19,273,910.00 16.32 %
TCAP 494,500 15,867,800.00 5.75 %
TCAP-R 777,900 24,895,700.00 9.04 %
TFG-R 185,000 853,798.00 3.53 %
THANI 830,100 3,953,166.00 1.54 %
THANI-R 5,017,800 23,245,460.00 9.34 %
THCOM 165,400 1,792,540.00 3.30 %
THCOM-R 29,000 313,200.00 0.58 %
THG 30,400 937,300.00 1.94 %
THG-R 73,500 2,262,250.00 4.69 %
THRE 252,700 347,128.00 3.92 %
TIDLOR 84,400 3,281,125.00 0.92 %
TIDLOR-R 30,000 1,175,200.00 0.33 %
TIP 29,000 819,250.00 2.07 %
TISCO 206,600 18,049,925.00 5.76 %
TISCO-R 329,500 28,788,700.00 9.19 %
TKN 100,000 690,000.00 1.17 %
TKN-R 1,264,700 8,815,445.00 14.76 %
TMT 9,300 93,930.00 1.25 %
TOA 49,900 1,743,525.00 2.06 %
TOP 1,390,600 60,232,050.00 1.65 %
TOP-R 8,248,900 355,688,350.00 9.79 %
TPIPL 52,900 88,343.00 0.83 %
TPIPL-R 1,509,900 2,522,557.00 23.82 %
TPIPP 543,300 2,347,562.00 4.30 %
TPIPP-R 259,300 1,123,766.00 2.05 %
TQM 19,700 2,246,350.00 2.41 %
TQM-R 30,400 3,436,550.00 3.72 %
TRUE 12,309,900 38,646,912.00 3.50 %
TRUE-R 4,437,200 14,287,300.00 1.26 %
TSTH 339,800 583,438.00 0.32 %
TTA 1,790,400 27,933,760.00 2.69 %
TTA-R 2,122,700 33,036,020.00 3.19 %
TTB 57,661,700 56,351,479.00 12.76 %
TTB-R 1,455,400 1,411,794.00 0.32 %
TTW 48,500 567,450.00 1.33 %
TTW-R 314,300 3,677,310.00 8.60 %
TU 1,277,300 28,376,090.00 5.86 %
TU-R 1,828,000 40,760,850.00 8.38 %
TVO 136,700 4,318,200.00 4.40 %
TVO-R 134,700 4,244,650.00 4.34 %
UNIQ 67,400 408,720.00 2.80 %
UNIQ-R 132,200 802,245.00 5.49 %
UTP 45,300 842,600.00 1.59 %
UTP-R 159,800 2,974,720.00 5.60 %
UV 84,800 335,356.00 0.51 %
VGI 2,155,100 11,894,430.00 11.32 %
VGI-R 3,016,200 16,644,720.00 15.85 %
VIBHA 812,200 1,964,854.00 1.69 %
VIBHA-R 552,900 1,326,222.00 1.15 %
VNG 27,000 210,530.00 0.46 %
WHA 2,477,200 7,460,788.00 3.31 %
WHA-R 5,833,600 17,587,306.00 7.80 %
WHAUP 275,700 1,163,960.00 2.57 %
WHAUP-R 1,016,500 4,263,886.00 9.49 %
WORK 6,000 117,050.00 0.61 %
WORK-R 35,900 696,500.00 3.67 %
XO 53,000 1,147,700.00 1.22 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!