WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 15

หุ้นถูกชอร์ตเซล 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 15 ก.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 1,118,600 3,158,382.00 10.28 %
AAV-R 1,014,700 2,868,794.00 9.32 %
ACE 1,431,600 5,695,240.00 0.65 %
ACE-R 259,100 1,010,490.00 0.12 %
ADVANC 300,900 51,511,100.00 7.36 %
ADVANC-R 159,300 27,263,250.00 3.90 %
AEONTS 9,000 1,751,200.00 1.70 %
AEONTS-R 9,800 1,907,200.00 1.85 %
AH 60,700 1,410,640.00 2.38 %
AKR 55,100 56,753.00 0.19 %
AMATA 685,300 12,224,510.00 4.90 %
AMATA-R 1,619,300 29,044,850.00 11.58 %
AOT 1,989,800 120,545,125.00 6.68 %
AOT-R 1,727,200 105,241,850.00 5.80 %
AP 681,900 5,669,360.00 4.50 %
AP-R 724,300 6,062,990.00 4.78 %
ASIAN 81,800 1,654,820.00 0.27 %
ASIAN-R 63,000 1,248,450.00 0.21 %
ASK 11,000 447,375.00 1.13 %
ASK-R 37,600 1,520,450.00 3.87 %
ASP 172,700 584,738.00 1.01 %
AWC 623,600 2,564,772.00 2.50 %
AWC-R 1,202,400 4,909,910.00 4.81 %
BA 90,900 1,071,190.00 0.64 %
BA-R 26,300 312,870.00 0.18 %
BAFS 14,400 375,300.00 2.23 %
BAFS-R 34,100 886,600.00 5.27 %
BAM 750,000 13,535,600.00 7.55 %
BAM-R 1,819,600 32,674,080.00 18.32 %
BANPU 3,664,600 50,277,260.00 3.95 %
BANPU-R 6,841,200 93,139,560.00 7.37 %
BAY 3,600 110,700.00 1.59 %
BAY-R 17,100 532,225.00 7.56 %
BBL 374,400 39,834,500.00 5.21 %
BBL-R 359,900 38,244,400.00 5.01 %
BCH 1,132,300 27,190,330.00 3.58 %
BCH-R 3,840,900 91,750,060.00 12.14 %
BCP 133,600 3,250,250.00 3.67 %
BCP-R 177,700 4,317,580.00 4.88 %
BCPG 810,400 11,497,770.00 4.34 %
BCPG-R 285,600 4,043,330.00 1.53 %
BDMS 3,085,000 71,275,170.00 9.43 %
BDMS-R 2,618,200 60,397,130.00 8.00 %
BEM 2,313,800 18,518,760.00 14.82 %
BEM-R 1,352,500 10,815,025.00 8.66 %
BGC 87,100 1,039,520.00 1.40 %
BGRIM 280,300 11,510,475.00 6.79 %
BGRIM-R 313,000 12,795,475.00 7.59 %
BH 79,300 9,841,850.00 7.88 %
BH-R 87,900 10,968,800.00 8.73 %
BJC 197,400 6,697,400.00 8.25 %
BJC-R 149,100 5,057,425.00 6.23 %
BKI 1,500 414,000.00 4.70 %
BLA 42,900 1,137,075.00 1.60 %
BLA-R 261,900 6,919,800.00 9.75 %
BLAND 409,200 454,212.00 6.47 %
BLAND-R 31,900 35,409.00 0.50 %
BPP 239,900 4,198,180.00 8.04 %
BPP-R 167,600 2,936,520.00 5.62 %
BTS 4,651,700 41,951,120.00 22.08 %
BTS-R 3,470,400 31,191,950.00 16.47 %
CBG 199,200 30,538,950.00 4.71 %
CBG-R 104,900 16,032,300.00 2.48 %
CCET 9,900 33,462.00 0.12 %
CENTEL 121,800 4,000,700.00 18.52 %
CENTEL-R 123,500 4,062,225.00 18.78 %
CGD 593,100 338,067.00 3.87 %
CGD-R 400,000 228,000.00 2.61 %
CHAYO 5,500 83,600.00 0.04 %
CHG 5,200,600 21,360,638.00 3.55 %
CHG-R 11,032,500 44,891,372.00 7.53 %
CK 577,500 10,794,140.00 10.14 %
CK-R 398,000 7,440,880.00 6.99 %
CKP 613,600 3,581,240.00 1.98 %
CKP-R 1,810,900 10,519,600.00 5.85 %
COM7 532,300 36,809,375.00 4.95 %
COM7-R 1,478,900 102,245,800.00 13.74 %
CPALL 1,128,200 67,917,550.00 7.01 %
CPALL-R 2,591,900 155,535,000.00 16.10 %
CPF 3,326,600 86,488,850.00 7.77 %
CPF-R 945,500 24,464,975.00 2.21 %
CPN 844,600 42,961,025.00 7.76 %
CPN-R 879,300 44,704,275.00 8.08 %
CRC 481,900 15,800,975.00 7.79 %
CRC-R 283,300 9,331,775.00 4.58 %
DCC 504,600 1,650,408.00 1.55 %
DCC-R 582,400 1,901,252.00 1.79 %
DDD 43,400 820,870.00 1.37 %
DELTA 258,400 165,786,800.00 2.54 %
DELTA-R 590,800 377,501,600.00 5.82 %
DEMCO 11,000 49,826.00 0.39 %
DEMCO-R 44,700 202,938.00 1.57 %
DOD 68,000 904,400.00 1.03 %
DOHOME 511,600 13,969,075.00 4.94 %
DOHOME-R 1,790,200 48,313,500.00 17.27 %
DTAC 714,700 21,262,450.00 16.82 %
DTAC-R 241,700 7,185,400.00 5.69 %
EA 573,600 34,213,475.00 2.81 %
EA-R 3,951,200 233,981,675.00 19.39 %
EASTW 19,700 200,940.00 1.80 %
EASTW-R 64,700 659,940.00 5.90 %
EGCO 88,800 15,224,700.00 11.02 %
EGCO-R 129,400 22,199,550.00 16.06 %
EP 22,700 127,120.00 1.71 %
EPG 466,500 6,006,320.00 1.87 %
EPG-R 498,400 6,318,150.00 1.99 %
ERW 47,800 135,752.00 1.20 %
ESSO 608,000 4,823,440.00 5.75 %
ESSO-R 1,357,900 10,726,335.00 12.85 %
ETC 191,000 581,382.00 2.75 %
GFPT 10,900 121,300.00 0.98 %
GFPT-R 52,200 584,640.00 4.71 %
GLOBAL 869,300 20,761,590.00 8.71 %
GLOBAL-R 4,500 109,350.00 0.05 %
GPSC 585,800 47,105,925.00 1.46 %
GPSC-R 2,951,800 236,528,200.00 7.36 %
GREEN 90,400 172,380.00 1.25 %
GULF 485,700 16,322,725.00 10.21 %
GULF-R 505,200 16,909,175.00 10.62 %
GUNKUL 4,835,900 23,333,656.00 2.73 %
GUNKUL-R 7,352,400 35,255,024.00 4.15 %
HANA 230,900 17,185,375.00 2.29 %
HANA-R 1,580,300 117,673,225.00 15.69 %
HMPRO 1,757,100 24,597,490.00 9.03 %
HMPRO-R 4,064,500 56,571,700.00 20.90 %
HTC 500 17,875.00 0.38 %
ICHI 590,200 7,128,820.00 4.54 %
ICHI-R 40,000 480,630.00 0.31 %
ILM 22,700 334,970.00 0.68 %
INTUCH 4,200 270,900.00 0.17 %
IRPC 6,607,300 24,246,126.00 8.44 %
IRPC-R 109,200 399,672.00 0.14 %
ITD 1,259,600 3,047,510.00 2.07 %
IVL 814,900 32,501,650.00 8.56 %
IVL-R 290,900 11,625,800.00 3.06 %
JKN 10,700 104,965.00 0.13 %
JMART 479,900 17,798,200.00 2.24 %
JMT 282,700 12,926,625.00 3.09 %
JMT-R 526,300 24,080,725.00 5.75 %
JR 14,200 110,050.00 3.21 %
JTS 4,500 197,375.00 0.90 %
JWD 134,900 2,087,860.00 1.43 %
KBANK 839,700 96,573,950.00 4.76 %
KBANK-R 11,100 1,282,050.00 0.06 %
KCE 121,500 9,023,250.00 1.25 %
KCE-R 2,001,800 148,799,250.00 20.58 %
KEX 121,100 4,725,575.00 2.43 %
KEX-R 77,700 3,018,000.00 1.56 %
KKP 150,100 8,193,350.00 4.26 %
KKP-R 263,100 14,491,950.00 7.46 %
KSL 77,400 267,798.00 1.17 %
KTB 3,186,000 33,260,080.00 12.38 %
KTB-R 357,600 3,688,460.00 1.39 %
KTC 323,500 22,308,700.00 4.23 %
KTC-R 984,100 67,696,975.00 12.87 %
LALIN 7,600 71,440.00 3.93 %
LANNA 14,800 251,500.00 0.59 %
LH 1,702,900 13,783,135.00 6.01 %
LH-R 4,542,200 36,725,855.00 16.04 %
LHFG-R 4,700 5,203.00 0.36 %
LOXLEY 390,500 1,112,186.00 0.82 %
LPN 143,100 715,482.00 3.90 %
LPN-R 69,400 347,000.00 1.89 %
M 16,300 838,850.00 2.14 %
M-R 34,800 1,786,550.00 4.56 %
MAJOR 267,700 5,692,990.00 6.83 %
MAJOR-R 286,100 6,051,550.00 7.30 %
MBK 37,100 497,140.00 2.26 %
MBK-R 96,700 1,304,030.00 5.89 %
MC 47,000 434,010.00 1.40 %
MDX 7,100 38,800.00 1.09 %
MEGA 85,300 3,294,350.00 2.34 %
MEGA-R 260,400 9,982,525.00 7.15 %
MINT 548,100 16,142,000.00 10.26 %
MINT-R 442,900 12,982,275.00 8.29 %
MONO 86,300 162,257.00 1.65 %
MTC 573,100 35,829,950.00 4.32 %
MTC-R 2,810,100 175,496,725.00 21.17 %
NER 320,000 2,526,000.00 0.89 %
NEX 14,500 100,050.00 0.05 %
NOBLE 99,700 717,840.00 3.13 %
NOBLE-R 219,800 1,580,820.00 6.90 %
NYT 30,000 140,556.00 0.06 %
OR 2,273,100 65,919,900.00 11.83 %
OR-R 471,300 13,667,700.00 2.45 %
ORI 450,300 3,872,345.00 2.52 %
ORI-R 1,265,900 10,817,380.00 7.08 %
OSP 628,200 24,108,875.00 6.93 %
OSP-R 498,900 19,208,950.00 5.51 %
PDI 203,000 1,830,100.00 32.88 %
PLANB 453,400 2,675,060.00 23.63 %
PLANB-R 418,700 2,470,000.00 21.82 %
PR9 30,000 328,020.00 3.15 %
PRIME 42,800 83,888.00 0.59 %
PRM 223,000 1,510,325.00 6.34 %
PRM-R 9,100 61,880.00 0.26 %
PSH 22,200 289,800.00 2.40 %
PSH-R 93,300 1,215,270.00 10.08 %
PSL 1,740,900 32,773,970.00 4.08 %
PSL-R 1,671,300 31,563,420.00 3.91 %
PTG 211,800 3,707,110.00 2.27 %
PTG-R 521,100 9,119,360.00 5.59 %
PTL 34,900 916,125.00 2.50 %
PTL-R 122,100 3,216,225.00 8.74 %
PTT 8,858,300 330,921,000.00 10.99 %
PTT-R 1,121,500 41,916,625.00 1.39 %
PTTEP 743,000 82,361,600.00 13.47 %
PTTEP-R 328,000 36,328,150.00 5.94 %
PTTGC 1,307,200 74,504,000.00 6.43 %
PTTGC-R 889,000 50,761,600.00 4.37 %
QH-R 100 222.00 0.00 %
RATCH 633,400 28,269,225.00 17.21 %
RATCH-R 320,000 14,215,650.00 8.70 %
RBF 82,900 1,817,500.00 0.79 %
RBF-R 51,400 1,118,660.00 0.49 %
RCL 253,900 13,806,450.00 2.42 %
RCL-R 772,900 41,787,825.00 7.36 %
RJH 9,300 303,450.00 1.25 %
ROJNA 124,700 863,510.00 3.60 %
RPC 635,000 607,118.00 1.59 %
RS 335,800 7,029,500.00 2.44 %
RS-R 1,255,300 26,139,190.00 9.12 %
S 125,800 256,632.00 3.79 %
SABINA 2,600 52,000.00 1.04 %
SAK 200,000 1,872,500.00 2.36 %
SAPPE 31,900 893,200.00 1.67 %
SAT 13,500 295,140.00 0.32 %
SAWAD 487,000 34,349,875.00 4.46 %
SAWAD-R 1,907,600 134,351,925.00 17.45 %
SC 27,800 85,068.00 1.57 %
SC-R 18,700 57,256.00 1.06 %
SCB 397,500 37,427,650.00 4.37 %
SCB-R 415,300 39,112,150.00 4.57 %
SCC 81,600 34,682,400.00 4.56 %
SCC-R 23,100 9,791,000.00 1.29 %
SCCC 2,100 346,500.00 2.82 %
SCCC-R 3,000 494,900.00 4.02 %
SCGP 60,900 3,845,600.00 0.52 %
SCGP-R 2,541,700 160,436,950.00 21.76 %
SCI 229,000 567,380.00 0.32 %
SCN 28,100 77,556.00 1.66 %
SENA 16,100 64,400.00 1.97 %
SGP 31,600 347,600.00 2.40 %
SGP-R 231,300 2,544,000.00 17.60 %
SHR 40,400 130,992.00 0.82 %
SHR-R 538,900 1,751,856.00 10.96 %
SINGER 4,000 176,500.00 0.08 %
SIRI 4,350,000 5,220,000.00 3.17 %
SIRI-R 2,177,700 2,613,240.00 1.58 %
SIS 18,500 708,000.00 0.15 %
SISB-R 37,800 368,645.00 10.77 %
SPA-R 6,500 46,150.00 0.70 %
SPALI 886,600 18,961,490.00 8.67 %
SPALI-R 276,600 5,882,590.00 2.70 %
SPCG-R 195,600 3,433,860.00 17.07 %
SPRC 865,300 7,869,780.00 3.59 %
SPRC-R 1,980,100 18,080,005.00 8.22 %
SSP 4,200 58,380.00 0.03 %
STA 417,600 15,556,350.00 3.38 %
STA-R 852,500 31,638,650.00 6.91 %
STANLY-R 500 86,600.00 0.77 %
STARK 84,700 335,412.00 0.03 %
STEC 389,600 5,264,610.00 4.65 %
STEC-R 867,600 11,656,720.00 10.35 %
STGT 191,000 7,186,225.00 1.08 %
STGT-R 554,100 20,770,025.00 3.13 %
STPI 2,100 9,702.00 0.04 %
SUPER 2,850,000 2,650,500.00 3.11 %
SYNEX-R 100,000 2,648,975.00 3.97 %
TASCO 739,300 14,320,300.00 7.67 %
TASCO-R 77,500 1,497,990.00 0.80 %
TCAP-R 19,500 653,250.00 0.59 %
TFG-R 100,200 468,970.00 5.75 %
THANI 676,600 3,417,364.00 1.61 %
THANI-R 1,630,100 8,298,006.00 3.89 %
THCOM 68,800 803,240.00 0.70 %
THCOM-R 158,100 1,834,810.00 1.60 %
THG 715,800 23,305,700.00 3.09 %
THG-R 564,800 18,816,375.00 2.44 %
TIDLOR-R 100,000 4,134,125.00 0.22 %
TISCO 243,000 22,664,900.00 1.37 %
TISCO-R 1,279,400 119,343,575.00 7.20 %
TKN-R 8,000 59,600.00 0.44 %
TOA 2,600 89,050.00 0.10 %
TOA-R 220,700 7,521,475.00 8.90 %
TOP 445,000 22,236,400.00 3.70 %
TOP-R 687,000 34,352,475.00 5.72 %
TPIPL-R 250,000 442,500.00 2.14 %
TPIPP-R 70,300 305,102.00 2.71 %
TQM 29,200 3,393,100.00 4.41 %
TQM-R 23,000 2,664,700.00 3.47 %
TRUE 3,013,700 9,177,208.00 9.58 %
TRUE-R 3,190,600 9,693,528.00 10.14 %
TSTH 29,100 50,246.00 0.01 %
TTA 110,400 1,611,840.00 0.53 %
TTA-R 1,043,800 15,239,480.00 5.00 %
TTB 27,198,400 27,821,392.00 7.26 %
TTB-R 19,599,100 20,023,922.00 5.23 %
TTW-R 82,200 961,740.00 2.88 %
TU 1,245,000 28,185,050.00 2.76 %
TU-R 6,306,300 143,374,310.00 14.00 %
TVO 44,400 1,454,100.00 2.73 %
TVO-R 11,300 368,875.00 0.69 %
UNIQ 19,400 136,770.00 1.06 %
UNIQ-R 99,800 704,195.00 5.47 %
UTP-R 24,400 491,540.00 2.30 %
VGI 1,943,700 11,086,225.00 19.92 %
VGI-R 1,157,900 6,579,440.00 11.87 %
VIBHA 29,200 71,832.00 0.10 %
VIBHA-R 543,800 1,321,760.00 1.80 %
WHA 2,647,700 8,335,894.00 6.12 %
WHA-R 3,430,600 10,845,282.00 7.93 %
WHAUP 143,700 621,786.00 8.20 %
WHAUP-R 70,600 305,292.00 4.03 %
WORK-R 112,300 2,353,940.00 3.08 %
XO 8,500 187,590.00 0.16 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!