- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 13 July 2021 17:37
- Hits: 13231
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,002.63 | 7.98 | 3,517.72 | 4.68 | 2,484.90 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,300.63 | 9.71 | 7,694.48 | 10.23 | -393.85 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 31,955.95 | 42.48 | 30,519.32 | 40.57 | 1,436.63 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 29,963.77 | 39.83 | 33,491.46 | 44.52 | -3,527.68 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 50,570.59 | 7.03 | 53,777.05 | 7.48 | -3,206.46 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 67,250.85 | 9.35 | 66,426.30 | 9.23 | 824.55 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 283,008.95 | 39.34 | 288,822.10 | 40.15 | -5,813.15 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 318,491.33 | 44.28 | 310,296.28 | 43.14 | 8,195.05 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 837,977.23 | 7.11 | 881,975.43 | 7.49 | -43,998.20 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,173,618.42 | 9.96 | 1,166,245.06 | 9.90 | 7,373.37 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,314,468.70 | 36.62 | 4,396,544.03 | 37.32 | -82,075.33 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,455,532.90 | 46.31 | 5,336,832.74 | 45.30 | 118,700.16 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 20.83 | 0.35 | 9.88 | 0.17 | 10.96 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.73 | 0.06 | 3.25 | 0.05 | 0.48 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 440.64 | 7.46 | 442.11 | 7.48 | -1.47 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,443.90 | 92.13 | 5,453.87 | 92.30 | -9.97 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 13 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 573.81 | 0.87 | 317.13 | 0.48 | 256.68 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 30.56 | 0.05 | 37.56 | 0.06 | -7.00 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,505.81 | 6.81 | 4,670.90 | 7.06 | -165.10 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 61,059.13 | 92.28 | 61,143.72 | 92.40 | -84.59 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 13 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,669.06 | 0.93 | 4,552.91 | 0.75 | 1,116.15 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 462.51 | 0.08 | 547.44 | 0.09 | -84.93 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 37,295.60 | 6.15 | 39,015.19 | 6.43 | -1,719.59 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 563,146.54 | 92.84 | 562,458.16 | 92.73 | 688.38 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ