- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 08 July 2021 19:10
- Hits: 20810
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,541.61 | 6.80 | 9,405.60 | 8.48 | -1,863.98 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,165.39 | 7.36 | 9,181.59 | 8.28 | -1,016.20 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 44,289.27 | 39.92 | 44,293.86 | 39.92 | -4.59 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 50,958.40 | 45.93 | 48,073.62 | 43.33 | 2,884.77 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 33,211.37 | 6.87 | 36,372.79 | 7.52 | -3,161.42 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 43,985.05 | 9.10 | 43,466.49 | 8.99 | 518.56 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 185,611.91 | 38.40 | 191,113.44 | 39.54 | -5,501.54 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 220,587.04 | 45.63 | 212,442.64 | 43.95 | 8,144.40 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 820,618.01 | 7.11 | 864,571.17 | 7.49 | -43,953.16 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,150,352.62 | 9.96 | 1,143,285.25 | 9.90 | 7,067.37 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,217,071.65 | 36.53 | 4,298,835.38 | 37.23 | -81,763.72 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,357,628.60 | 46.40 | 5,238,979.10 | 45.38 | 118,649.51 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 63.46 | 0.81 | 41.24 | 0.53 | 22.22 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.48 | 0.04 | 1.99 | 0.03 | 1.50 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 541.02 | 6.89 | 558.09 | 7.11 | -17.07 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 7,239.24 | 92.25 | 7,245.89 | 92.34 | -6.65 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 462.93 | 0.92 | 229.53 | 0.46 | 233.40 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 22.88 | 0.05 | 26.68 | 0.05 | -3.80 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,334.19 | 6.64 | 3,393.40 | 6.76 | -59.21 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 46,375.76 | 92.39 | 46,546.14 | 92.73 | -170.39 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,558.18 | 0.94 | 4,465.31 | 0.76 | 1,092.86 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 454.83 | 0.08 | 536.57 | 0.09 | -81.74 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 36,123.98 | 6.12 | 37,737.69 | 6.39 | -1,613.71 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 548,463.16 | 92.87 | 547,860.58 | 92.76 | 602.59 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ