WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

Bay Sell2

หุ้นถูกชอร์ตเซล 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 1,127,800 3,463,262.00 1.62 %
AAV-R 6,254,900 19,155,970.00 8.98 %
ACE 117,600 435,120.00 0.41 %
ACE-R 699,900 2,589,630.00 2.42 %
ADVANC 269,200 46,406,750.00 6.51 %
ADVANC-R 383,300 65,898,600.00 9.27 %
AEONTS 10,700 2,079,400.00 1.90 %
AEONTS-R 32,000 6,189,000.00 5.69 %
AGE 43,500 151,950.00 0.30 %
AJ 190,000 4,303,000.00 0.55 %
AKR 305,000 317,200.00 2.60 %
AMATA 564,400 10,949,460.00 7.57 %
AMATA-R 668,800 12,979,750.00 8.97 %
AOT 1,244,000 81,947,975.00 4.28 %
AOT-R 1,385,200 91,313,300.00 4.77 %
AP 553,200 4,698,465.00 5.86 %
AP-R 936,300 7,924,235.00 9.92 %
ASIAN 18,100 293,100.00 0.11 %
ASK 16,600 571,750.00 1.43 %
ASK-R 35,300 1,195,950.00 3.04 %
ASP 132,800 510,656.00 0.61 %
AU-R 43,700 498,180.00 0.64 %
AWC 3,964,800 18,516,920.00 4.36 %
AWC-R 13,047,900 60,780,500.00 14.35 %
BA 32,800 330,480.00 0.58 %
BA-R 228,800 2,283,000.00 4.04 %
BAFS 19,000 565,250.00 0.24 %
BAFS-R 63,400 1,879,075.00 0.79 %
BAM 219,500 4,249,260.00 1.92 %
BAM-R 990,800 19,118,500.00 8.68 %
BANPU 4,983,600 78,303,600.00 6.43 %
BANPU-R 1,543,200 23,965,970.00 1.99 %
BAY 9,000 288,750.00 1.74 %
BBL 292,100 34,329,250.00 4.69 %
BBL-R 46,900 5,528,050.00 0.75 %
BCH 827,400 17,539,420.00 3.04 %
BCH-R 2,653,700 56,549,620.00 9.76 %
BCP 80,200 2,099,700.00 2.45 %
BCP-R 177,500 4,578,400.00 5.42 %
BCPG 421,700 5,795,890.00 12.46 %
BCPG-R 501,100 6,862,670.00 14.80 %
BDMS 2,279,800 52,136,530.00 11.07 %
BDMS-R 796,300 18,224,720.00 3.87 %
BEC 112,100 1,513,350.00 0.63 %
BEM 3,881,000 33,288,795.00 8.67 %
BEM-R 2,309,200 19,804,525.00 5.16 %
BGC 3,400 34,680.00 0.32 %
BGRIM 756,800 32,771,250.00 14.12 %
BGRIM-R 890,000 38,356,675.00 16.60 %
BH 67,700 8,778,450.00 2.60 %
BH-R 427,000 55,251,900.00 16.39 %
BJC 116,900 4,120,725.00 6.90 %
BJC-R 179,900 6,341,475.00 10.62 %
BKI 2,300 653,200.00 3.42 %
BLA 57,000 1,669,500.00 2.86 %
BLA-R 322,100 9,393,025.00 16.15 %
BLAND 679,000 774,402.00 1.83 %
BLAND-R 3,518,000 3,975,340.00 9.48 %
BPP 74,800 1,394,080.00 1.67 %
BPP-R 16,000 298,160.00 0.36 %
BTS 3,173,300 30,936,010.00 11.95 %
BTS-R 2,251,500 21,886,250.00 8.48 %
CBG 599,600 82,594,450.00 6.26 %
CBG-R 234,300 32,296,000.00 2.44 %
CENTEL 162,200 5,720,900.00 5.66 %
CENTEL-R 21,800 773,900.00 0.76 %
CGD 608,900 417,317.00 0.96 %
CHAYO 100 1,510.00 0.00 %
CHG 1,710,200 6,054,108.00 2.83 %
CHG-R 301,800 1,073,862.00 0.50 %
CK 305,400 6,080,550.00 2.24 %
CK-R 2,497,000 49,549,840.00 18.32 %
CKP 492,100 2,819,945.00 3.58 %
CKP-R 2,005,200 11,404,580.00 14.59 %
COM7 213,900 15,053,325.00 2.23 %
COM7-R 508,900 35,848,025.00 5.30 %
CPALL 2,238,700 136,782,275.00 11.31 %
CPALL-R 1,200,700 73,375,475.00 6.07 %
CPF-R 304,400 8,218,800.00 2.90 %
CPN 351,700 19,610,000.00 4.05 %
CPN-R 933,400 51,954,575.00 10.74 %
CRC 304,400 11,164,575.00 6.66 %
CRC-R 145,700 5,345,450.00 3.19 %
DCC 855,000 2,606,384.00 3.53 %
DCC-R 92,100 281,624.00 0.38 %
DELTA 2,000 1,066,000.00 0.31 %
DELTA-R 108,000 57,250,400.00 16.48 %
DEMCO 21,900 107,086.00 0.64 %
DEMCO-R 60,700 294,136.00 1.76 %
DOHOME 385,300 9,825,150.00 4.96 %
DOHOME-R 328,000 8,364,000.00 4.22 %
DRT 2,700 22,140.00 0.95 %
DTAC 88,900 2,800,350.00 2.68 %
DTAC-R 184,000 5,750,000.00 5.56 %
EA 979,100 58,958,025.00 7.86 %
EA-R 1,552,200 93,424,300.00 12.46 %
EASTW 8,900 89,000.00 0.88 %
EGCO 60,500 10,983,750.00 4.55 %
EGCO-R 245,600 44,526,850.00 18.45 %
EP 24,400 145,180.00 0.70 %
EPG 752,500 8,391,400.00 4.65 %
EPG-R 2,035,100 22,813,120.00 12.57 %
ERW 3,850,000 12,213,296.00 30.99 %
ESSO 659,800 5,492,715.00 5.03 %
ESSO-R 2,235,400 18,505,355.00 17.05 %
ETC 185,700 592,594.00 0.97 %
GFPT 250,400 2,875,950.00 4.72 %
GFPT-R 495,700 5,666,480.00 9.35 %
GGC 22,600 236,800.00 1.17 %
GLOBAL 117,700 2,497,770.00 3.41 %
GLOBAL-R 196,300 4,172,530.00 5.68 %
GPSC 581,500 43,774,850.00 6.02 %
GPSC-R 1,337,300 100,222,525.00 13.84 %
GREEN 28,200 46,541.00 1.27 %
GULF 735,700 25,103,650.00 6.05 %
GULF-R 1,570,200 53,839,050.00 12.90 %
GUNKUL 11,771,500 57,657,130.00 0.86 %
GUNKUL-R 13,874,100 67,634,438.00 1.01 %
HANA 542,600 37,405,475.00 2.15 %
HANA-R 3,707,400 252,840,900.00 14.70 %
HMPRO 1,792,000 26,511,820.00 3.71 %
HMPRO-R 4,198,900 62,097,540.00 8.69 %
HTC 7,400 275,725.00 2.77 %
HUMAN 4,900 45,570.00 0.43 %
ICHI 364,100 4,575,940.00 0.70 %
ICHI-R 85,700 1,072,390.00 0.16 %
ILM 5,100 81,090.00 0.63 %
INTUCH 373,200 24,292,400.00 5.80 %
INTUCH-R 48,400 3,158,100.00 0.75 %
IRPC 4,266,700 16,647,242.00 4.64 %
IRPC-R 5,093,500 19,852,124.00 5.54 %
ITD 994,200 2,670,642.00 1.50 %
ITD-R 2,763,100 7,384,598.00 4.18 %
IVL 1,018,600 41,718,625.00 7.41 %
IVL-R 376,600 15,421,075.00 2.74 %
JAS-R 6,896,400 20,609,590.00 15.22 %
JKN 2,100 21,210.00 0.04 %
JMART 245,900 8,564,800.00 4.85 %
JMART-R 50,700 1,760,650.00 1.00 %
JMT 330,400 14,356,525.00 5.41 %
JMT-R 460,200 20,038,600.00 7.53 %
JR 70,400 566,810.00 2.16 %
JWD 43,700 575,280.00 1.08 %
KBANK 487,800 59,603,600.00 2.33 %
KCE 176,000 12,793,000.00 1.09 %
KCE-R 2,520,100 181,213,025.00 15.62 %
KEX 31,600 1,256,100.00 1.47 %
KGI 816,500 6,018,415.00 2.96 %
KKP 170,100 9,646,350.00 8.02 %
KKP-R 94,200 5,344,200.00 4.44 %
KSL 115,300 447,956.00 0.70 %
KSL-R 1,214,300 4,742,620.00 7.33 %
KTB 1,968,000 21,254,400.00 10.38 %
KTB-R 1,433,000 15,432,620.00 7.56 %
KTC 338,000 22,756,600.00 1.93 %
KTC-R 3,127,000 210,479,050.00 17.86 %
LALIN 5,100 50,745.00 1.18 %
LALIN-R 5,800 57,700.00 1.34 %
LANNA 11,600 183,420.00 0.18 %
LH 4,735,200 39,761,790.00 11.82 %
LH-R 2,027,000 16,990,290.00 5.06 %
LHFG 54,300 62,445.00 1.19 %
LPN 119,500 643,895.00 1.66 %
LPN-R 694,000 3,722,600.00 9.67 %
M 20,100 1,128,875.00 2.03 %
M-R 42,200 2,362,700.00 4.27 %
MAJOR 313,200 7,731,260.00 2.60 %
MAJOR-R 1,105,400 26,971,450.00 9.17 %
MBK 35,300 501,260.00 1.60 %
MC 29,000 274,900.00 1.69 %
MCS 60,600 866,580.00 4.09 %
MDX 14,000 85,835.00 0.27 %
MEGA 165,700 6,257,325.00 4.49 %
MEGA-R 617,900 23,091,275.00 16.73 %
MINT 652,400 20,735,600.00 9.87 %
MINT-R 246,000 7,810,500.00 3.72 %
MONO 53,400 105,732.00 0.83 %
MTC 640,700 37,595,075.00 5.52 %
MTC-R 406,200 23,784,050.00 3.50 %
NEX 56,500 324,875.00 1.35 %
NOBLE 78,000 602,200.00 0.80 %
NOBLE-R 5,100 38,760.00 0.05 %
OR 2,697,300 82,941,975.00 11.56 %
OR-R 1,054,000 32,392,225.00 4.52 %
ORI 196,900 1,770,220.00 1.81 %
ORI-R 377,300 3,382,125.00 3.46 %
OSP 568,200 21,204,250.00 10.22 %
OSP-R 125,600 4,679,975.00 2.26 %
PLANB 851,300 5,690,915.00 5.57 %
PLANB-R 1,524,100 10,142,470.00 9.97 %
PR9 18,700 191,240.00 0.79 %
PRIME 30,100 67,424.00 1.35 %
PRM 588,400 4,305,155.00 6.03 %
PRM-R 500 3,625.00 0.01 %
PSH 26,600 377,720.00 1.46 %
PSH-R 29,900 421,590.00 1.64 %
PSL 1,119,600 21,946,180.00 2.81 %
PSL-R 1,681,200 33,730,570.00 4.22 %
PTG 296,300 5,660,690.00 2.88 %
PTG-R 433,600 8,264,800.00 4.22 %
PTL 43,900 1,238,475.00 1.16 %
PTL-R 189,300 5,297,850.00 4.99 %
PTT 4,406,700 177,612,475.00 8.77 %
PTT-R 118,900 4,785,725.00 0.24 %
PTTEP 533,800 63,941,700.00 6.04 %
PTTEP-R 886,900 106,234,700.00 10.04 %
PTTGC 741,900 43,390,800.00 4.12 %
PTTGC-R 586,500 34,125,800.00 3.26 %
QH-R 29,900 68,770.00 0.52 %
RATCH 304,700 15,932,150.00 11.64 %
RATCH-R 135,300 7,072,400.00 5.17 %
RBF 291,200 6,039,880.00 0.44 %
RBF-R 200 4,080.00 0.00 %
RCL 471,900 27,594,250.00 1.48 %
RCL-R 617,900 36,040,500.00 1.94 %
RJH 1,500 46,700.00 0.90 %
ROJNA 134,900 983,350.00 1.64 %
RPC 148,500 147,015.00 2.89 %
RS 333,200 8,063,030.00 0.89 %
RS-R 1,413,600 34,193,410.00 3.80 %
S 120,000 264,602.00 1.99 %
S-R 29,000 63,800.00 0.48 %
SABINA 13,500 277,550.00 2.17 %
SAMART 70,300 631,500.00 1.07 %
SAPPE 22,100 574,600.00 1.45 %
SAT 24,900 492,020.00 0.80 %
SAWAD 394,100 28,566,300.00 6.40 %
SAWAD-R 702,400 50,946,875.00 11.41 %
SC 122,300 389,332.00 3.93 %
SC-R 161,000 513,264.00 5.18 %
SCB 664,700 66,543,525.00 6.63 %
SCB-R 212,100 21,190,175.00 2.12 %
SCC 174,500 72,709,200.00 6.31 %
SCC-R 43,800 18,103,400.00 1.58 %
SCCC 1,600 283,200.00 1.58 %
SCCC-R 7,800 1,383,100.00 7.69 %
SCGP 260,800 14,865,600.00 2.38 %
SCGP-R 347,100 19,796,300.00 3.17 %
SCI 40,900 85,072.00 1.85 %
SCN 88,800 280,280.00 0.30 %
SF 126,000 1,398,600.00 0.63 %
SF-R 977,200 10,720,290.00 4.88 %
SGP 131,400 1,553,430.00 3.47 %
SGP-R 135,700 1,603,170.00 3.58 %
SHR 171,700 607,326.00 0.70 %
SHR-R 173,500 614,464.00 0.70 %
SINGER-R 39,700 1,454,975.00 5.37 %
SIRI 28,995,700 40,957,623.00 3.19 %
SIRI-R 17,343,100 24,366,822.00 1.91 %
SIS 3,100 102,300.00 0.07 %
SMPC 20,900 225,720.00 3.65 %
SNC 13,400 198,320.00 2.36 %
SPA-R 10,900 89,135.00 0.90 %
SPALI 89,100 1,878,280.00 3.41 %
SPALI-R 61,800 1,297,800.00 2.36 %
SPCG 13,000 245,700.00 1.56 %
SPCG-R 93,600 1,769,040.00 11.24 %
SPRC 706,500 7,437,310.00 3.92 %
SPRC-R 1,119,400 11,753,930.00 6.20 %
SSP 90,100 1,135,260.00 1.16 %
STA 293,000 12,049,000.00 3.33 %
STA-R 465,700 19,139,775.00 5.30 %
STANLY 400 73,750.00 0.66 %
STANLY-R 500 92,250.00 0.83 %
STARK 194,600 784,238.00 0.30 %
STEC 504,900 7,379,330.00 4.75 %
STEC-R 1,004,000 14,624,850.00 9.44 %
STGT 372,500 15,551,525.00 5.11 %
STGT-R 75,800 3,164,650.00 1.04 %
STPI 117,500 533,450.00 2.61 %
SUPER 4,875,000 4,680,000.00 3.31 %
SUPER-R 2,092,000 1,987,400.00 1.42 %
SYNEX 42,600 1,054,490.00 1.28 %
SYNEX-R 20,900 518,320.00 0.63 %
TAE 39,200 101,942.00 2.58 %
TASCO 330,800 6,543,350.00 5.42 %
TASCO-R 998,500 19,665,540.00 16.37 %
TCAP 362,500 12,596,875.00 15.18 %
TCAP-R 314,200 10,918,450.00 13.16 %
TDEX 18,700 178,211.00 5.71 %
TFG-R 14,500 71,948.00 0.36 %
THANI 1,733,300 8,585,778.00 2.33 %
THANI-R 2,878,100 14,179,378.00 3.87 %
THCOM 307,800 3,753,990.00 0.62 %
THCOM-R 85,300 1,006,540.00 0.17 %
THG 10,000 255,000.00 2.23 %
THG-R 66,200 1,688,100.00 14.75 %
TISCO 128,000 11,468,000.00 3.38 %
TISCO-R 391,700 35,005,700.00 10.33 %
TKN 337,800 2,676,455.00 2.01 %
TKN-R 354,200 2,826,485.00 2.11 %
TOA 6,500 217,750.00 0.17 %
TOA-R 86,300 2,869,475.00 2.32 %
TOP 447,200 24,968,150.00 6.00 %
TOP-R 338,000 18,828,050.00 4.54 %
TPIPL 79,800 149,226.00 0.41 %
TPIPL-R 1,397,100 2,602,261.00 7.20 %
TPIPP 652,300 2,888,316.00 4.69 %
TPIPP-R 535,800 2,365,636.00 3.86 %
TQM 18,700 2,214,500.00 2.31 %
TQM-R 8,800 1,040,850.00 1.09 %
TRUE 4,453,900 14,862,398.00 6.45 %
TRUE-R 4,296,400 14,278,954.00 6.23 %
TTA 129,900 2,223,920.00 0.24 %
TTA-R 740,200 12,368,200.00 1.36 %
TTB 18,094,700 20,931,703.00 10.16 %
TTB-R 3,251,700 3,739,469.00 1.82 %
TTCL 53,500 240,384.00 1.57 %
TTW 504,000 6,000,430.00 5.54 %
TTW-R 131,200 1,574,400.00 1.44 %
TU 2,741,000 51,575,640.00 6.49 %
TU-R 2,570,200 48,358,410.00 6.08 %
TVO 175,000 5,723,500.00 5.57 %
TVO-R 246,800 8,021,000.00 7.85 %
U-R 181,700 193,413.00 0.55 %
UNIQ 70,600 559,930.00 5.29 %
UNIQ-R 88,500 699,150.00 6.64 %
UTP 2,400 49,130.00 0.36 %
VGI 1,995,400 12,638,475.00 9.93 %
VGI-R 824,300 5,193,465.00 4.10 %
VIBHA 101,900 222,142.00 2.57 %
VNG 4,000 27,625.00 0.40 %
VNT-R 2,200 82,500.00 0.89 %
WHA 623,000 2,093,280.00 0.56 %
WHA-R 10,702,500 36,071,488.00 9.69 %
WHAUP 335,000 1,457,946.00 4.63 %
WHAUP-R 273,900 1,192,276.00 3.78 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!